Satronic 3G-CBM-01753 — Technical Specifications
Satronic Current transmitter CCT 50-202
Technical Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Body Material | Stainless steel |
| Hose Material | Stainless steel |
| Tube Material | Copper (Cu-DHP) or stainless steel welding terminal |
| Welding Method | Internal argon arc welding at both copper tube ends |
| Braiding Material | Stainless steel |
| Welding Equipment | Automatic argon arc welding machine |
| Outer Ring Material | Stainless steel |
| Dimension B 1 2 Inch | 12.8 mm (±3) |
| Dimension B 3 4 Inch | 19.2 mm (±3) |
| Dimension B 3 8 Inch | 9.62 mm (±3) |
| Dimension B 5 8 Inch | 16.2 mm (±3) |
| Dimension C 1 2 Inch | 20 mm (±3) |
| Dimension C 3 4 Inch | 28 mm (±3) |
| Dimension C 3 8 Inch | 20 mm (±3) |
| Dimension C 5 8 Inch | 22 mm (±3) |
| Dimension D 1 2 Inch | 188.6 mm (±6) |
| Dimension D 3 4 Inch | 212.3 mm (±6) |
| Dimension D 3 8 Inch | 177.5 mm (±6) |
| Dimension D 5 8 Inch | 206.8 mm (±6) |
| Dimension Y 1 2 Inch | 228.6 mm (±1.5) |
| Dimension Y 3 4 Inch | 268.3 mm (±1.5) |
| Dimension Y 3 8 Inch | 217.5 mm (±1.5) |
| Dimension Y 5 8 Inch | 250.8 mm (±1.5) |
| Peak Pressure 1 2 Inch | 2500 psiG |
| Peak Pressure 3 4 Inch | 2500 psiG |
| Peak Pressure 3 8 Inch | 2500 psiG |
| Peak Pressure 5 8 Inch | 2500 psiG |
| Internal Diameter Sizes | 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" |
| Internal Diameter 1 2 Inch | 12.8 mm |
| Internal Diameter 3 4 Inch | 19.2 mm |
| Internal Diameter 3 8 Inch | 9.62 mm |
| Internal Diameter 5 8 Inch | 16.2 mm |
| Operating Pressure 1 2 Inch | 500 psiG |
| Operating Pressure 3 4 Inch | 500 psiG |
| Operating Pressure 3 8 Inch | 500 psiG |
| Operating Pressure 5 8 Inch | 500 psiG |
Physical & Shipping Data
| Weight | 0.25 kg |
| Length | 110 mm |
| Width | 90 mm |
| Height | 70 mm |
| Country of Origin | France |
