Yankee Straight Flute High Speed Steel Chucking Reamer Dia Mpn
687 sizes & variants — select below · Diameter (in) 0.01–1.31
This family comprises straight-flute high-speed steel chucking reamers, designed for precise hole sizing and finishing in a wide range of materials. The variants cover a broad spectrum of diameters, overall lengths…
Local availability & support
- Delivery
- Worldwide DHL shipping from Singapore; 7–14 business days door-to-door for most destinations.
- Payment
- Invoicing in USD. Bank transfer (SWIFT) and corporate PO accepted.
Showing 687 / 687 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)433-#77 | 3G SKU3G-OTH-409715 | Diameter (in)0.02 | |
| Part No (MPN)433-0.0295 | 3G SKU3G-OTH-409716 | Diameter (in)0.03 | |
| Part No (MPN)433-0.0535 | 3G SKU3G-OTH-409720 | Diameter (in)0.05 | |
| Part No (MPN)433-0.0645 | 3G SKU3G-OTH-409723 | Diameter (in)0.06 | |
| Part No (MPN)433-0.0675 | 3G SKU3G-OTH-409724 | Diameter (in)0.07 | |
| Part No (MPN)433-0.0715 | 3G SKU3G-OTH-409726 | Diameter (in)0.07 | |
| Part No (MPN)333-#48 | 3G SKU3G-OTH-409728 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)433-0.0835 | 3G SKU3G-OTH-409733 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)433-0.0875 | 3G SKU3G-OTH-409734 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)433-0.0965 | 3G SKU3G-OTH-409738 | Diameter (in)0.1 | |
| Part No (MPN)433-0.0975 | 3G SKU3G-OTH-409739 | Diameter (in)0.1 | |
| Part No (MPN)433-0.1120 | 3G SKU3G-OTH-409740 | Diameter (in)0.11 | |
| Part No (MPN)433-0.1125 | 3G SKU3G-OTH-409741 | Diameter (in)0.11 | |
| Part No (MPN)433-0.1140 | 3G SKU3G-OTH-409742 | Diameter (in)0.11 | |
| Part No (MPN)433-0.1145 | 3G SKU3G-OTH-409743 | Diameter (in)0.11 | |
| Part No (MPN)433-0.1205 | 3G SKU3G-OTH-409745 | Diameter (in)0.12 | |
| Part No (MPN)433-0.1210 | 3G SKU3G-OTH-409746 | Diameter (in)0.12 | |
| Part No (MPN)433-0.1215 | 3G SKU3G-OTH-409747 | Diameter (in)0.12 | |
| Part No (MPN)433-0.1235 | 3G SKU3G-OTH-409749 | Diameter (in)0.12 | |
| Part No (MPN)433-0.1255 | 3G SKU3G-OTH-409750 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)433-0.1270 | 3G SKU3G-OTH-409751 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)433-0.1275 | 3G SKU3G-OTH-409752 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)433-0.1295 | 3G SKU3G-OTH-409754 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)433-0.1435 | 3G SKU3G-OTH-409757 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)433-0.1505 | 3G SKU3G-OTH-409759 | Diameter (in)0.15 | |
| Part No (MPN)433-0.1630 | 3G SKU3G-OTH-409765 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)433-0.1725 | 3G SKU3G-OTH-409766 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)433-0.1760 | 3G SKU3G-OTH-409767 | Diameter (in)0.18 | |
| Part No (MPN)333-#13 | 3G SKU3G-OTH-409770 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)433-#12 | 3G SKU3G-OTH-409772 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)333-#11 | 3G SKU3G-OTH-409773 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)433-0.2150 | 3G SKU3G-OTH-409777 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)433-0.2190 | 3G SKU3G-OTH-409779 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)433-0.2295 | 3G SKU3G-OTH-409784 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)433-0.2330 | 3G SKU3G-OTH-409787 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)433-0.2345 | 3G SKU3G-OTH-409790 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)433-0.2530 | 3G SKU3G-OTH-409798 | Diameter (in)0.25 | |
| Part No (MPN)433-0.2535 | 3G SKU3G-OTH-409799 | Diameter (in)0.25 | |
| Part No (MPN)433-0.2560 | 3G SKU3G-OTH-409801 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)433-0.2640 | 3G SKU3G-OTH-409802 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)433-0.2655 | 3G SKU3G-OTH-409803 | Diameter (in)0.27 | |
| Part No (MPN)433-0.2685 | 3G SKU3G-OTH-409805 | Diameter (in)0.27 | |
| Part No (MPN)433-0.2800 | 3G SKU3G-OTH-409806 | Diameter (in)0.28 | |
| Part No (MPN)433-0.2895 | 3G SKU3G-OTH-409808 | Diameter (in)0.29 | |
| Part No (MPN)433-0.2975 | 3G SKU3G-OTH-409811 | Diameter (in)0.3 | |
| Part No (MPN)433-0.3010 | 3G SKU3G-OTH-409813 | Diameter (in)0.3 | |
| Part No (MPN)433-0.3110 | 3G SKU3G-OTH-409815 | Diameter (in)0.31 | |
| Part No (MPN)433-0.3180 | 3G SKU3G-OTH-409818 | Diameter (in)0.32 | |
| Part No (MPN)433-0.3515 | 3G SKU3G-OTH-409823 | Diameter (in)0.35 | |
| Part No (MPN)433-0.3550 | 3G SKU3G-OTH-409824 | Diameter (in)0.36 | |
| Part No (MPN)433-0.3575 | 3G SKU3G-OTH-409825 | Diameter (in)0.36 | |
| Part No (MPN)433-0.3670 | 3G SKU3G-OTH-409828 | Diameter (in)0.37 | |
| Part No (MPN)433-0.3785 | 3G SKU3G-OTH-409832 | Diameter (in)0.38 | |
| Part No (MPN)433-0.4020 | 3G SKU3G-OTH-409839 | Diameter (in)0.4 | |
| Part No (MPN)433-0.4055 | 3G SKU3G-OTH-409840 | Diameter (in)0.41 | |
| Part No (MPN)433-0.4240 | 3G SKU3G-OTH-409843 | Diameter (in)0.42 | |
| Part No (MPN)433-0.4245 | 3G SKU3G-OTH-409844 | Diameter (in)0.42 | |
| Part No (MPN)433-0.4255 | 3G SKU3G-OTH-409845 | Diameter (in)0.43 | |
| Part No (MPN)433-0.4265 | 3G SKU3G-OTH-409846 | Diameter (in)0.43 | |
| Part No (MPN)433-0.4475 | 3G SKU3G-OTH-409848 | Diameter (in)0.45 | |
| Part No (MPN)433-0.4560 | 3G SKU3G-OTH-409849 | Diameter (in)0.46 | |
| Part No (MPN)433-0.4920 | 3G SKU3G-OTH-409854 | Diameter (in)0.49 | |
| Part No (MPN)433-0.4940 | 3G SKU3G-OTH-409855 | Diameter (in)0.49 | |
| Part No (MPN)433-0.5150 | 3G SKU3G-OTH-409858 | Diameter (in)0.52 | |
| Part No (MPN)433-0.5600 | 3G SKU3G-OTH-409861 | Diameter (in)0.56 | |
| Part No (MPN)433-0.5620 | 3G SKU3G-OTH-409862 | Diameter (in)0.56 | |
| Part No (MPN)433-39/64 | 3G SKU3G-OTH-409863 | Diameter (in)0.61 | |
| Part No (MPN)433-0.6200 | 3G SKU3G-OTH-409864 | Diameter (in)0.62 | |
| Part No (MPN)433-0.6280 | 3G SKU3G-OTH-409868 | Diameter (in)0.63 | |
| Part No (MPN)433-0.7470 | 3G SKU3G-OTH-409874 | Diameter (in)0.75 | |
| Part No (MPN)433-0.7495 | 3G SKU3G-OTH-409878 | Diameter (in)0.75 | |
| Part No (MPN)433-0.7505 | 3G SKU3G-OTH-409881 | Diameter (in)0.75 | |
| Part No (MPN)433-0.8150 | 3G SKU3G-OTH-409889 | Diameter (in)0.82 | |
| Part No (MPN)433-0.2290 | 3G SKU3G-OTH-409909 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)433-0.2140 | 3G SKU3G-OTH-409910 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)433-0.4270 | 3G SKU3G-OTH-409911 | Diameter (in)0.43 | |
| Part No (MPN)433-0.4145 | 3G SKU3G-OTH-409913 | Diameter (in)0.41 | |
| Part No (MPN)433-0.4580 | 3G SKU3G-OTH-409914 | Diameter (in)0.46 | |
| Part No (MPN)433-0.4870 | 3G SKU3G-OTH-409915 | Diameter (in)0.49 | |
| Part No (MPN)433-0.8145 | 3G SKU3G-OTH-409916 | Diameter (in)0.81 | |
| Part No (MPN)433-0.1665 | 3G SKU3G-OTH-409918 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)433-0.4630 | 3G SKU3G-OTH-409920 | Diameter (in)0.46 | |
| Part No (MPN)433-0.4170 | 3G SKU3G-OTH-409921 | Diameter (in)0.42 | |
| Part No (MPN)433-0.4235 | 3G SKU3G-OTH-409922 | Diameter (in)0.42 | |
| Part No (MPN)433-0.0745 | 3G SKU3G-OTH-409923 | Diameter (in)0.07 | |
| Part No (MPN)433-0.4770 | 3G SKU3G-OTH-409924 | Diameter (in)0.48 | |
| Part No (MPN)433-0.2575 | 3G SKU3G-OTH-409925 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)433-0.1705 | 3G SKU3G-OTH-409926 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)433-0.3460 | 3G SKU3G-OTH-409927 | Diameter (in)0.35 | |
| Part No (MPN)433-0.5650 | 3G SKU3G-OTH-409934 | Diameter (in)0.56 | |
| Part No (MPN)433-1.0020 | 3G SKU3G-OTH-409935 | Diameter (in)1 | |
| Part No (MPN)433-0.4605 | 3G SKU3G-OTH-409937 | Diameter (in)0.46 | |
| Part No (MPN)433-0.4320 | 3G SKU3G-OTH-409943 | Diameter (in)0.43 | |
| Part No (MPN)433-0.2050 | 3G SKU3G-OTH-409944 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)433-0.4185 | 3G SKU3G-OTH-409945 | Diameter (in)0.42 | |
| Part No (MPN)433-0.2985 | 3G SKU3G-OTH-409947 | Diameter (in)0.3 | |
| Part No (MPN)433-0.4465 | 3G SKU3G-OTH-409949 | Diameter (in)0.45 | |
| Part No (MPN)433-0.0755 | 3G SKU3G-OTH-409950 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)433-0.3840 | 3G SKU3G-OTH-409951 | Diameter (in)0.38 | |
| Part No (MPN)433-0.4010 | 3G SKU3G-OTH-409956 | Diameter (in)0.4 | |
| Part No (MPN)333-#57 | 3G SKU3G-OTH-409959 | Diameter (in)0.04 | |
| Part No (MPN)433-0.4415 | 3G SKU3G-OTH-409960 | Diameter (in)0.44 | |
| Part No (MPN)433-0.8730 | 3G SKU3G-OTH-409961 | Diameter (in)0.87 | |
| Part No (MPN)433-0.9970 | 3G SKU3G-OTH-409962 | Diameter (in)1 | |
| Part No (MPN)433-0.3440 | 3G SKU3G-OTH-409966 | Diameter (in)0.34 | |
| Part No (MPN)433-0.1925 | 3G SKU3G-OTH-409968 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)433-0.2095 | 3G SKU3G-OTH-409969 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)433-0.1315 | 3G SKU3G-OTH-409972 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)433-0.4860 | 3G SKU3G-OTH-409973 | Diameter (in)0.49 | |
| Part No (MPN)433-0.3295 | 3G SKU3G-OTH-409975 | Diameter (in)0.33 | |
| Part No (MPN)433-0.3225 | 3G SKU3G-OTH-409976 | Diameter (in)0.32 | |
| Part No (MPN)433-0.5050 | 3G SKU3G-OTH-409977 | Diameter (in)0.51 | |
| Part No (MPN)433-0.2630 | 3G SKU3G-OTH-409979 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)433-0.4845 | 3G SKU3G-OTH-409980 | Diameter (in)0.48 | |
| Part No (MPN)433-0.3880 | 3G SKU3G-OTH-409982 | Diameter (in)0.39 | |
| Part No (MPN)433-0.1970 | 3G SKU3G-OTH-409985 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)433-0.1995 | 3G SKU3G-OTH-409986 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)433-0.1860 | 3G SKU3G-OTH-409988 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)433-0.4035 | 3G SKU3G-OTH-409989 | Diameter (in)0.4 | |
| Part No (MPN)433-0.4460 | 3G SKU3G-OTH-409992 | Diameter (in)0.45 | |
| Part No (MPN)433-0.3890 | 3G SKU3G-OTH-409993 | Diameter (in)0.39 | |
| Part No (MPN)433-0.3570 | 3G SKU3G-OTH-410000 | Diameter (in)0.36 | |
| Part No (MPN)433-0.4085 | 3G SKU3G-OTH-410001 | Diameter (in)0.41 | |
| Part No (MPN)433-0.4945 | 3G SKU3G-OTH-410002 | Diameter (in)0.49 | |
| Part No (MPN)433-0.4705 | 3G SKU3G-OTH-410003 | Diameter (in)0.47 | |
| Part No (MPN)433-0.4445 | 3G SKU3G-OTH-410005 | Diameter (in)0.44 | |
| Part No (MPN)333-#47 | 3G SKU3G-OTH-410006 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)433-0.3305 | 3G SKU3G-OTH-410007 | Diameter (in)0.33 | |
| Part No (MPN)433-0.3335 | 3G SKU3G-OTH-410008 | Diameter (in)0.33 | |
| Part No (MPN)433-0.0970 | 3G SKU3G-OTH-410009 | Diameter (in)0.1 | |
| Part No (MPN)433-0.3810 | 3G SKU3G-OTH-410011 | Diameter (in)0.38 | |
| Part No (MPN)433-0.1335 | 3G SKU3G-OTH-410012 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)433-0.4140 | 3G SKU3G-OTH-410013 | Diameter (in)0.41 | |
| Part No (MPN)433-0.3175 | 3G SKU3G-OTH-410015 | Diameter (in)0.32 | |
| Part No (MPN)433-0.3140 | 3G SKU3G-OTH-410016 | Diameter (in)0.31 | |
| Part No (MPN)433-0.3210 | 3G SKU3G-OTH-410017 | Diameter (in)0.32 | |
| Part No (MPN)433-0.5790 | 3G SKU3G-OTH-410018 | Diameter (in)0.58 | |
| Part No (MPN)433-0.0910 | 3G SKU3G-OTH-410021 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)433-0.4535 | 3G SKU3G-OTH-410022 | Diameter (in)0.45 | |
| Part No (MPN)433-0.4965 | 3G SKU3G-OTH-410024 | Diameter (in)0.5 | |
| Part No (MPN)433-0.4335 | 3G SKU3G-OTH-410025 | Diameter (in)0.43 | |
| Part No (MPN)433-0.4905 | 3G SKU3G-OTH-410027 | Diameter (in)0.49 | |
| Part No (MPN)433-0.0795 | 3G SKU3G-OTH-410028 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)433-0.4700 | 3G SKU3G-OTH-410030 | Diameter (in)0.47 | |
| Part No (MPN)433-0.3955 | 3G SKU3G-OTH-410033 | Diameter (in)0.4 | |
| Part No (MPN)433-0.0725 | 3G SKU3G-OTH-410034 | Diameter (in)0.07 | |
| Part No (MPN)433-0.3705 | 3G SKU3G-OTH-410037 | Diameter (in)0.37 | |
| Part No (MPN)433-0.2815 | 3G SKU3G-OTH-410038 | Diameter (in)0.28 | |
| Part No (MPN)433-0.4160 | 3G SKU3G-OTH-410039 | Diameter (in)0.42 | |
| Part No (MPN)433-0.4230 | 3G SKU3G-OTH-410040 | Diameter (in)0.42 | |
| Part No (MPN)433-0.2920 | 3G SKU3G-OTH-410042 | Diameter (in)0.29 | |
| Part No (MPN)433-0.4640 | 3G SKU3G-OTH-410043 | Diameter (in)0.46 | |
| Part No (MPN)433-0.1020 | 3G SKU3G-OTH-410045 | Diameter (in)0.1 | |
| Part No (MPN)433-0.1465 | 3G SKU3G-OTH-410046 | Diameter (in)0.15 | |
| Part No (MPN)433-0.0790 | 3G SKU3G-OTH-410049 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)433-0.1595 | 3G SKU3G-OTH-410050 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)433-0.4715 | 3G SKU3G-OTH-410051 | Diameter (in)0.47 | |
| Part No (MPN)433-0.2225 | 3G SKU3G-OTH-410053 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)433-0.3445 | 3G SKU3G-OTH-410056 | Diameter (in)0.34 | |
| Part No (MPN)433-0.6870 | 3G SKU3G-OTH-410057 | Diameter (in)0.69 | |
| Part No (MPN)433-0.3050 | 3G SKU3G-OTH-410060 | Diameter (in)0.31 | |
| Part No (MPN)433-0.4225 | 3G SKU3G-OTH-410061 | Diameter (in)0.42 | |
| Part No (MPN)433-0.3420 | 3G SKU3G-OTH-410062 | Diameter (in)0.34 | |
| Part No (MPN)433-0.3045 | 3G SKU3G-OTH-410063 | Diameter (in)0.3 | |
| Part No (MPN)433-0.6265 | 3G SKU3G-OTH-410064 | Diameter (in)0.63 | |
| Part No (MPN)433-0.9355 | 3G SKU3G-OTH-410065 | Diameter (in)0.94 | |
| Part No (MPN)433-0.4935 | 3G SKU3G-OTH-410066 | Diameter (in)0.49 | |
| Part No (MPN)433-0.2550 | 3G SKU3G-OTH-410067 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)433-0.3980 | 3G SKU3G-OTH-410069 | Diameter (in)0.4 | |
| Part No (MPN)433-0.0610 | 3G SKU3G-OTH-410071 | Diameter (in)0.06 | |
| Part No (MPN)433-0.0735 | 3G SKU3G-OTH-410073 | Diameter (in)0.07 | |
| Part No (MPN)433-0.3640 | 3G SKU3G-OTH-410074 | Diameter (in)0.36 | |
| Part No (MPN)433-0.3060 | 3G SKU3G-OTH-410075 | Diameter (in)0.31 | |
| Part No (MPN)433-0.4545 | 3G SKU3G-OTH-410076 | Diameter (in)0.45 | |
| Part No (MPN)433-0.4985 | 3G SKU3G-OTH-410077 | Diameter (in)0.5 | |
| Part No (MPN)433-0.2350 | 3G SKU3G-OTH-410078 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)433-1.0015 | 3G SKU3G-OTH-410079 | Diameter (in)1 | |
| Part No (MPN)433-0.2220 | 3G SKU3G-OTH-410080 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)433-#65 | 3G SKU3G-OTH-410081 | Diameter (in)0.04 | |
| Part No (MPN)433-0.0150 | 3G SKU3G-OTH-410082 | Diameter (in)0.02 | |
| Part No (MPN)433-0.4050 | 3G SKU3G-OTH-410083 | Diameter (in)0.41 | |
| Part No (MPN)433-0.1340 | 3G SKU3G-OTH-410085 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)433-0.9380 | 3G SKU3G-OTH-410087 | Diameter (in)0.94 | |
| Part No (MPN)433-0.1055 | 3G SKU3G-OTH-410088 | Diameter (in)0.11 | |
| Part No (MPN)433-0.2820 | 3G SKU3G-OTH-410090 | Diameter (in)0.28 | |
| Part No (MPN)433-0.8720 | 3G SKU3G-OTH-410091 | Diameter (in)0.87 | |
| Part No (MPN)433-0.0545 | 3G SKU3G-OTH-410092 | Diameter (in)0.05 | |
| Part No (MPN)433-0.0765 | 3G SKU3G-OTH-410093 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)433-0.8770 | 3G SKU3G-OTH-410094 | Diameter (in)0.88 | |
| Part No (MPN)433-0.0275 | 3G SKU3G-OTH-410095 | Diameter (in)0.03 | |
| Part No (MPN)433-0.4565 | 3G SKU3G-OTH-410096 | Diameter (in)0.46 | |
| Part No (MPN)433-0.4390 | 3G SKU3G-OTH-410097 | Diameter (in)0.44 | |
| Part No (MPN)433-0.3615 | 3G SKU3G-OTH-410098 | Diameter (in)0.36 | |
| Part No (MPN)433-0.0720 | 3G SKU3G-OTH-410099 | Diameter (in)0.07 | |
| Part No (MPN)433-0.3685 | 3G SKU3G-OTH-410100 | Diameter (in)0.37 | |
| Part No (MPN)433-0.2930 | 3G SKU3G-OTH-410101 | Diameter (in)0.29 | |
| Part No (MPN)433-0.7550 | 3G SKU3G-OTH-410102 | Diameter (in)0.76 | |
| Part No (MPN)433-0.1975 | 3G SKU3G-OTH-410103 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)433-0.4590 | 3G SKU3G-OTH-410108 | Diameter (in)0.46 | |
| Part No (MPN)433-0.4960 | 3G SKU3G-OTH-410109 | Diameter (in)0.5 | |
| Part No (MPN)433-0.2580 | 3G SKU3G-OTH-410112 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)433-0.2925 | 3G SKU3G-OTH-410113 | Diameter (in)0.29 | |
| Part No (MPN)433-0.5040 | 3G SKU3G-OTH-410114 | Diameter (in)0.5 | |
| Part No (MPN)433-0.1780 | 3G SKU3G-OTH-410115 | Diameter (in)0.18 | |
| Part No (MPN)433-0.3565 | 3G SKU3G-OTH-410116 | Diameter (in)0.36 | |
| Part No (MPN)433-0.0345 | 3G SKU3G-OTH-410117 | Diameter (in)0.03 | |
| Part No (MPN)433-0.1170 | 3G SKU3G-OTH-410119 | Diameter (in)0.12 | |
| Part No (MPN)433-0.2020 | 3G SKU3G-OTH-410122 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)433-0.4710 | 3G SKU3G-OTH-410123 | Diameter (in)0.47 | |
| Part No (MPN)433-0.2195 | 3G SKU3G-OTH-410124 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)433-0.2790 | 3G SKU3G-OTH-410126 | Diameter (in)0.28 | |
| Part No (MPN)433-0.2045 | 3G SKU3G-OTH-410127 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)433-0.9390 | 3G SKU3G-OTH-410128 | Diameter (in)0.94 | |
| Part No (MPN)433-0.0165 | 3G SKU3G-OTH-410129 | Diameter (in)0.02 | |
| Part No (MPN)433-0.1680 | 3G SKU3G-OTH-410130 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)433-0.3220 | 3G SKU3G-OTH-410131 | Diameter (in)0.32 | |
| Part No (MPN)433-0.4570 | 3G SKU3G-OTH-410134 | Diameter (in)0.46 | |
| Part No (MPN)433-0.0395 | 3G SKU3G-OTH-410135 | Diameter (in)0.04 | |
| Part No (MPN)433-0.3435 | 3G SKU3G-OTH-410136 | Diameter (in)0.34 | |
| Part No (MPN)433-0.1895 | 3G SKU3G-OTH-410137 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)433-0.0270 | 3G SKU3G-OTH-410139 | Diameter (in)0.03 | |
| Part No (MPN)433-0.4625 | 3G SKU3G-OTH-410141 | Diameter (in)0.46 | |
| Part No (MPN)433-0.2885 | 3G SKU3G-OTH-410143 | Diameter (in)0.29 | |
| Part No (MPN)433-#64 | 3G SKU3G-OTH-410144 | Diameter (in)0.04 | |
| Part No (MPN)433-0.2855 | 3G SKU3G-OTH-410148 | Diameter (in)0.29 | |
| Part No (MPN)433-0.9985 | 3G SKU3G-OTH-410149 | Diameter (in)1 | |
| Part No (MPN)433-0.0800 | 3G SKU3G-OTH-410150 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)433-0.2390 | 3G SKU3G-OTH-410152 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)433-0.3850 | 3G SKU3G-OTH-410153 | Diameter (in)0.39 | |
| Part No (MPN)433-0.1745 | 3G SKU3G-OTH-410156 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)433-0.0555 | 3G SKU3G-OTH-410157 | Diameter (in)0.06 | |
| Part No (MPN)433-0.5070 | 3G SKU3G-OTH-410158 | Diameter (in)0.51 | |
| Part No (MPN)433-0.2740 | 3G SKU3G-OTH-410159 | Diameter (in)0.27 | |
| Part No (MPN)433-0.0885 | 3G SKU3G-OTH-410161 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)433-0.1945 | 3G SKU3G-OTH-410162 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)433-0.1455 | 3G SKU3G-OTH-410164 | Diameter (in)0.15 | |
| Part No (MPN)433-0.1490 | 3G SKU3G-OTH-410165 | Diameter (in)0.15 | |
| Part No (MPN)433-0.2425 | 3G SKU3G-OTH-410167 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)433-0.5630 | 3G SKU3G-OTH-410168 | Diameter (in)0.56 | |
| Part No (MPN)433-0.4575 | 3G SKU3G-OTH-410169 | Diameter (in)0.46 | |
| Part No (MPN)433-0.4695 | 3G SKU3G-OTH-410170 | Diameter (in)0.47 | |
| Part No (MPN)433-0.3610 | 3G SKU3G-OTH-410171 | Diameter (in)0.36 | |
| Part No (MPN)433-0.8725 | 3G SKU3G-OTH-410173 | Diameter (in)0.87 | |
| Part No (MPN)433-0.3920 | 3G SKU3G-OTH-410174 | Diameter (in)0.39 | |
| Part No (MPN)433-0.3345 | 3G SKU3G-OTH-410177 | Diameter (in)0.33 | |
| Part No (MPN)433-0.4505 | 3G SKU3G-OTH-410182 | Diameter (in)0.45 | |
| Part No (MPN)433-0.4785 | 3G SKU3G-OTH-410184 | Diameter (in)0.48 | |
| Part No (MPN)433-0.0695 | 3G SKU3G-OTH-410186 | Diameter (in)0.07 | |
| Part No (MPN)433-0.4585 | 3G SKU3G-OTH-410191 | Diameter (in)0.46 | |
| Part No (MPN)433-0.0575 | 3G SKU3G-OTH-410193 | Diameter (in)0.06 | |
| Part No (MPN)433-0.2795 | 3G SKU3G-OTH-410196 | Diameter (in)0.28 | |
| Part No (MPN)433-0.2730 | 3G SKU3G-OTH-410197 | Diameter (in)0.27 | |
| Part No (MPN)433-0.3375 | 3G SKU3G-OTH-410199 | Diameter (in)0.34 | |
| Part No (MPN)333-#12 | 3G SKU3G-OTH-410200 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)433-0.0665 | 3G SKU3G-OTH-410201 | Diameter (in)0.07 | |
| Part No (MPN)433-0.3190 | 3G SKU3G-OTH-410202 | Diameter (in)0.32 | |
| Part No (MPN)433-0.2120 | 3G SKU3G-OTH-410204 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)433-0.4600 | 3G SKU3G-OTH-410205 | Diameter (in)0.46 | |
| Part No (MPN)433-0.3985 | 3G SKU3G-OTH-410207 | Diameter (in)0.4 | |
| Part No (MPN)433-0.0525 | 3G SKU3G-OTH-410209 | Diameter (in)0.05 | |
| Part No (MPN)433-0.3395 | 3G SKU3G-OTH-410211 | Diameter (in)0.34 | |
| Part No (MPN)433-0.2585 | 3G SKU3G-OTH-410212 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)333-#14 | 3G SKU3G-OTH-410213 | Diameter (in)0.18 | |
| Part No (MPN)433-0.2840 | 3G SKU3G-OTH-410214 | Diameter (in)0.28 | |
| Part No (MPN)433-0.0585 | 3G SKU3G-OTH-410215 | Diameter (in)0.06 | |
| Part No (MPN)433-0.2175 | 3G SKU3G-OTH-410216 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)433-0.4420 | 3G SKU3G-OTH-410218 | Diameter (in)0.44 | |
| Part No (MPN)433-0.3635 | 3G SKU3G-OTH-410219 | Diameter (in)0.36 | |
| Part No (MPN)433-0.4520 | 3G SKU3G-OTH-410220 | Diameter (in)0.45 | |
| Part No (MPN)433-0.4360 | 3G SKU3G-OTH-410221 | Diameter (in)0.44 | |
| Part No (MPN)433-0.2755 | 3G SKU3G-OTH-410224 | Diameter (in)0.28 | |
| Part No (MPN)433-0.0915 | 3G SKU3G-OTH-410225 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)433-0.4780 | 3G SKU3G-OTH-410226 | Diameter (in)0.48 | |
| Part No (MPN)433-0.2135 | 3G SKU3G-OTH-410227 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)433-0.3910 | 3G SKU3G-OTH-410229 | Diameter (in)0.39 | |
| Part No (MPN)433-0.4680 | 3G SKU3G-OTH-410230 | Diameter (in)0.47 | |
| Part No (MPN)433-0.2830 | 3G SKU3G-OTH-410231 | Diameter (in)0.28 | |
| Part No (MPN)433-0.4325 | 3G SKU3G-OTH-410235 | Diameter (in)0.43 | |
| Part No (MPN)433-0.0660 | 3G SKU3G-OTH-410238 | Diameter (in)0.07 | |
| Part No (MPN)433-0.2845 | 3G SKU3G-OTH-410239 | Diameter (in)0.28 | |
| Part No (MPN)433-0.3975 | 3G SKU3G-OTH-410240 | Diameter (in)0.4 | |
| Part No (MPN)433-0.0825 | 3G SKU3G-OTH-410241 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)433-#79 | 3G SKU3G-OTH-410242 | Diameter (in)0.01 | |
| Part No (MPN)433-0.3075 | 3G SKU3G-OTH-410243 | Diameter (in)0.31 | |
| Part No (MPN)433-0.2245 | 3G SKU3G-OTH-410246 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)433-0.4115 | 3G SKU3G-OTH-410251 | Diameter (in)0.41 | |
