(unbranded)Structural A36 Carbon Steel Sheets & Plates
(unbranded) Structural A Carbon Steel Sheet Thick X Hot Rolled Annealed
71 sizes & variants — select below · Nominal Size (wxl): 16 options · Thick: 9 options · Thickness Tolerance: 5 options · Type: 2 options
The APPROVED VENDOR Carbon Steel Plate A36 is a hot-rolled, mill-annealed structural sheet measuring 0.75 in thick with a 12 in x 24 in nominal size. Made from carbon steel, it is not heat treatable and includes a…
Worldwide Shipping
Air & sea freight
Datasheet on Request
Technical specs
1-Day Quote
Replies within 24h
Local availability & support
- Delivery
- Worldwide DHL shipping from Singapore; 7–14 business days door-to-door for most destinations.
- Payment
- Invoicing in USD. Bank transfer (SWIFT) and corporate PO accepted.
Select a size
Showing 71 / 71 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)SHT-A36-0.25X24X48 | 3G SKU3G-OTH-588748 | Nominal Size (wxl)24 in x 4 ft | Thick0.25 in | Thickness Tolerance±0.045 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.5X6X6 | 3G SKU3G-OTH-588782 | Nominal Size (wxl)6 in x 6 in | Thick0.5 in | Thickness Tolerance±0.055 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.5X8X8 | 3G SKU3G-OTH-588783 | Nominal Size (wxl)8 in x 8 in | Thick0.5 in | Thickness Tolerance±0.055 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.5X10X10 | 3G SKU3G-OTH-588784 | Nominal Size (wxl)10 in x 10 in | Thick0.5 in | Thickness Tolerance±0.055 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.5X18X18 | 3G SKU3G-OTH-588785 | Nominal Size (wxl)18 in x 18 in | Thick0.5 in | Thickness Tolerance±0.055 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.75X8X8 | 3G SKU3G-OTH-588807 | Nominal Size (wxl)8 in x 8 in | Thick0.75 in | Thickness Tolerance±0.06 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.75X8X12 | 3G SKU3G-OTH-588808 | Nominal Size (wxl)8 in x 12 in | Thick0.75 in | Thickness Tolerance±0.06 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.75X12X12 | 3G SKU3G-OTH-588809 | Nominal Size (wxl)12 in x 12 in | Thick0.75 in | Thickness Tolerance±0.06 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.75X12X18 | 3G SKU3G-OTH-588810 | Nominal Size (wxl)12 in x 18 in | Thick0.75 in | Thickness Tolerance±0.06 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.75X12X48 | 3G SKU3G-OTH-588811 | Nominal Size (wxl)12 in x 4 ft | Thick0.75 in | Thickness Tolerance±0.06 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-1X6X6 | 3G SKU3G-OTH-588828 | Nominal Size (wxl)6 in x 6 in | Thick1 in | Thickness Tolerance±0.07 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-1X24X48 | 3G SKU3G-OTH-588833 | Nominal Size (wxl)24 in x 4 ft | Thick1 in | Thickness Tolerance±0.07 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-1.25X8X8 | 3G SKU3G-OTH-588850 | Nominal Size (wxl)8 in x 8 in | Thick1.25 in | Thickness Tolerance±0.07 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-1.25X12X12 | 3G SKU3G-OTH-588851 | Nominal Size (wxl)12 in x 12 in | Thick1.25 in | Thickness Tolerance±0.07 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-1.25X12X24 | 3G SKU3G-OTH-588852 | Nominal Size (wxl)12 in x 24 in | Thick1.25 in | Thickness Tolerance±0.07 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-1.25X12X36 | 3G SKU3G-OTH-588853 | Nominal Size (wxl)12 in x 36 in | Thick1.25 in | Thickness Tolerance±0.07 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-1.25X24X48 | 3G SKU3G-OTH-588854 | Nominal Size (wxl)24 in x 4 ft | Thick1.25 in | Thickness Tolerance±0.07 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-1.5X12X12 | 3G SKU3G-OTH-588868 | Nominal Size (wxl)12 in x 12 in | Thick1.5 in | Thickness Tolerance±0.07 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-2X12X24 | 3G SKU3G-OTH-588872 | Nominal Size (wxl)12 in x 24 in | Thick2 in | Thickness Tolerance±0.125 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-2X12X36 | 3G SKU3G-OTH-588873 | Nominal Size (wxl)12 in x 36 in | Thick2 in | Thickness Tolerance±0.125 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-2X24X24 | 3G SKU3G-OTH-588874 | Nominal Size (wxl)24 in x 24 in | Thick2 in | Thickness Tolerance±0.125 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-1.5X12X36 | 3G SKU3G-OTH-588878 | Nominal Size (wxl)12 in x 36 in | Thick1.5 in | Thickness Tolerance±0.07 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-1.25X10X10 | 3G SKU3G-OTH-588879 | Nominal Size (wxl)10 in x 10 in | Thick1.25 in | Thickness Tolerance±0.07 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-1.5X10X10 | 3G SKU3G-OTH-588885 | Nominal Size (wxl)10 in x 10 in | Thick1.5 in | Thickness Tolerance±0.07 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-2X12X12 | 3G SKU3G-OTH-588888 | Nominal Size (wxl)12 in x 12 in | Thick2 in | Thickness Tolerance±0.125 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.5X16X16 | 3G SKU3G-OTH-588894 | Nominal Size (wxl)16 in x 16 in | Thick0.5 in | Thickness Tolerance±0.055 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-1.5X16X16 | 3G SKU3G-OTH-588908 | Nominal Size (wxl)16 in x 16 in | Thick1.5 in | Thickness Tolerance±0.07 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.375X12X48 | 3G SKU3G-OTH-588911 | Nominal Size (wxl)12 in x 4 ft | Thick0.375 in | Thickness Tolerance±0.055 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-1.5X18X18 | 3G SKU3G-OTH-588914 | Nominal Size (wxl)18 in x 18 in | Thick1.5 in | Thickness Tolerance±0.07 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.5X12X48 | 3G SKU3G-OTH-588916 | Nominal Size (wxl)12 in x 4 ft | Thick0.5 in | Thickness Tolerance±0.055 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-1.25X18X18 | 3G SKU3G-OTH-589083 | Nominal Size (wxl)18 in x 18 in | Thick1.25 in | Thickness Tolerance±0.07 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-1.25X24X24 | 3G SKU3G-OTH-589085 | Nominal Size (wxl)24 in x 24 in | Thick1.25 in | Thickness Tolerance±0.07 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.375X24X48 | 3G SKU3G-OTH-589095 | Nominal Size (wxl)24 in x 4 ft | Thick0.375 in | Thickness Tolerance±0.055 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.5X24X48 | 3G SKU3G-OTH-589096 | Nominal Size (wxl)24 in x 4 ft | Thick0.5 in | Thickness Tolerance±0.055 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-2X18X18 | 3G SKU3G-OTH-589101 | Nominal Size (wxl)18 in x 18 in | Thick2 in | Thickness Tolerance±0.125 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.375X8X8 | 3G SKU3G-OTH-589123 | Nominal Size (wxl)8 in x 8 in | Thick0.375 in | Thickness Tolerance±0.055 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.75X10X10 | 3G SKU3G-OTH-589150 | Nominal Size (wxl)10 in x 10 in | Thick0.75 in | Thickness Tolerance±0.06 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.25X12X48 | 3G SKU3G-OTH-589153 | Nominal Size (wxl)12 in x 4 ft | Thick0.25 in | Thickness Tolerance±0.045 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.75X16X16 | 3G SKU3G-OTH-589155 | Nominal Size (wxl)16 in x 16 in | Thick0.75 in | Thickness Tolerance±0.06 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.25X18X18 | 3G SKU3G-OTH-589178 | Nominal Size (wxl)18 in x 18 in | Thick0.25 in | Thickness Tolerance±0.045 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.25X10X10 | 3G SKU3G-OTH-589182 | Nominal Size (wxl)10 in x 10 in | Thick0.25 in | Thickness Tolerance±0.045 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.188X8X8 | 3G SKU3G-OTH-589183 | Nominal Size (wxl)8 in x 8 in | Thick0.1875 in | Thickness Tolerance±0.055 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.5X24X24 | 3G SKU3G-OTH-589187 | Nominal Size (wxl)24 in x 24 in | Thick0.5 in | Thickness Tolerance±0.055 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-1.5X12X24 | 3G SKU3G-OTH-589190 | Nominal Size (wxl)12 in x 24 in | Thick1.5 in | Thickness Tolerance±0.07 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-1.5X6X6 | 3G SKU3G-OTH-589196 | Nominal Size (wxl)6 in x 6 in | Thick1.5 in | Thickness Tolerance±0.07 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.188X6X6 | 3G SKU3G-OTH-589241 | Nominal Size (wxl)6 in x 6 in | Thick0.1875 in | Thickness Tolerance±0.055 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.25X6X6 | 3G SKU3G-OTH-589242 | Nominal Size (wxl)6 in x 6 in | Thick0.25 in | Thickness Tolerance±0.045 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.5X8X12 | 3G SKU3G-OTH-589243 | Nominal Size (wxl)8 in x 12 in | Thick0.5 in | Thickness Tolerance±0.055 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-1.25X8X12 | 3G SKU3G-OTH-589244 | Nominal Size (wxl)8 in x 12 in | Thick1.25 in | Thickness Tolerance±0.07 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-1.5X8X12 | 3G SKU3G-OTH-589245 | Nominal Size (wxl)8 in x 12 in | Thick1.5 in | Thickness Tolerance±0.07 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.5X12X18 | 3G SKU3G-OTH-589248 | Nominal Size (wxl)12 in x 18 in | Thick0.5 in | Thickness Tolerance±0.055 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-1.25X12X18 | 3G SKU3G-OTH-589250 | Nominal Size (wxl)12 in x 18 in | Thick1.25 in | Thickness Tolerance±0.07 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.75X12X24 | 3G SKU3G-OTH-589255 | Nominal Size (wxl)12 in x 24 in | Thick0.75 in | Thickness Tolerance±0.06 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-1X12X24 | 3G SKU3G-OTH-589256 | Nominal Size (wxl)12 in x 24 in | Thick1 in | Thickness Tolerance±0.07 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.188X48X96 | 3G SKU3G-OTH-589258 | Nominal Size (wxl)4 ft x 8 ft | Thick0.1875 in | Thickness Tolerance±0.055 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.375X18X24 | 3G SKU3G-OTH-589277 | Nominal Size (wxl)18 in x 24 in | Thick0.375 in | Thickness Tolerance±0.055 in | TypeHot Rolled, Mill | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.5X18X24 | 3G SKU3G-OTH-589278 | Nominal Size (wxl)18 in x 24 in | Thick0.5 in | Thickness Tolerance±0.055 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.75X18X24 | 3G SKU3G-OTH-589279 | Nominal Size (wxl)18 in x 24 in | Thick0.75 in | Thickness Tolerance±0.06 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-1X18X24 | 3G SKU3G-OTH-589280 | Nominal Size (wxl)18 in x 24 in | Thick1 in | Thickness Tolerance±0.07 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-1.5X18X24 | 3G SKU3G-OTH-589282 | Nominal Size (wxl)18 in x 24 in | Thick1.5 in | Thickness Tolerance±0.07 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-1.5X24X24 | 3G SKU3G-OTH-589291 | Nominal Size (wxl)24 in x 24 in | Thick1.5 in | Thickness Tolerance±0.07 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-1.5X24X48 | 3G SKU3G-OTH-589326 | Nominal Size (wxl)24 in x 4 ft | Thick1.5 in | Thickness Tolerance±0.07 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-1X48X48 | 3G SKU3G-OTH-589327 | Nominal Size (wxl)4 ft x 4 ft | Thick1 in | Thickness Tolerance±0.07 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.25X18X24 | 3G SKU3G-OTH-589341 | Nominal Size (wxl)18 in x 24 in | Thick0.25 in | Thickness Tolerance±0.045 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.5X12X36 | 3G SKU3G-OTH-589353 | Nominal Size (wxl)12 in x 36 in | Thick0.5 in | Thickness Tolerance±0.055 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-1X12X48 | 3G SKU3G-OTH-589370 | Nominal Size (wxl)12 in x 4 ft | Thick1 in | Thickness Tolerance±0.07 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-1.25X48X96 | 3G SKU3G-OTH-589387 | Nominal Size (wxl)4 ft x 8 ft | Thick1.25 in | Thickness Tolerance±0.07 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.375X6X6 | 3G SKU3G-OTH-589396 | Nominal Size (wxl)6 in x 6 in | Thick0.375 in | Thickness Tolerance±0.055 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.75X6X6 | 3G SKU3G-OTH-589397 | Nominal Size (wxl)6 in x 6 in | Thick0.75 in | Thickness Tolerance±0.06 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.375X48X48 | 3G SKU3G-OTH-589400 | Nominal Size (wxl)4 ft x 4 ft | Thick0.375 in | Thickness Tolerance±0.055 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed | |
| Part No (MPN)SHT-A36-0.5X48X48 | 3G SKU3G-OTH-589401 | Nominal Size (wxl)4 ft x 4 ft | Thick0.5 in | Thickness Tolerance±0.055 in | TypeHot Rolled, Mill, Annealed |
Not sure this is the right part? Get a recommendation.
Need installation or engineering help?
Installation, commissioning, maintenance plans, system design, and bundled product + service quotes — one team handles the full scope.
Talk to an engineerAsk a question
Customer reviews
No reviews yet — be the first
Questions & answers
No questions yet — ask us the first(unbranded) Products
3G Electric supplies (unbranded) structural a36 carbon steel sheets & plates. We supply genuine products with in-stock availability on common SKUs, technical documentation, commissioning support, and warranty service — worldwide.
