SPECCylindrical Compression Springs
Spec Cylindrical Compression Spring Stainless Steel Length OD
72 sizes & variants — select below · Lng: 59 options · O.d.: 35 options · Type: 2 options
The SPEC Compression Spring (SKU D21510, MPN D21510) is a cylindrical compression spring made from 302 Stainless Steel, supplied in a 10-pack. It measures 17 mm in length with an outer diameter of 6.93 mm.
EXW Singapore
Collect or forward from our office
Datasheet on Request
Technical specs
1-Day Quote
Replies within 24h
Local availability & support
- Payment
- Invoicing in USD. Bank transfer (SWIFT) and corporate PO accepted.
Select a size
Showing 72 / 72 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)D20960 | 3G SKU3G-OTH-669147 | Lng8.3 mm | O.d.3.6 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D20400 | 3G SKU3G-OTH-669273 | Lng3 mm | O.d.1.85 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21050 | 3G SKU3G-OTH-669308 | Lng10.5 mm | O.d.5.4 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21620 | 3G SKU3G-OTH-669359 | Lng14 mm | O.d.4.8 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D20490 | 3G SKU3G-OTH-669471 | Lng16.6 mm | O.d.2.25 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D20890 | 3G SKU3G-OTH-669477 | Lng14 mm | O.d.2.4 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21120 | 3G SKU3G-OTH-669484 | Lng8.7 mm | O.d.3 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D20120 | 3G SKU3G-OTH-669558 | Lng3.9 mm | O.d.1.2 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D20810 | 3G SKU3G-OTH-669578 | Lng13.1 mm | O.d.4.32 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21660 | 3G SKU3G-OTH-669628 | Lng12 mm | O.d.5.8 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D20440 | 3G SKU3G-OTH-669678 | Lng12.5 mm | O.d.1.85 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D20800 | 3G SKU3G-OTH-669825 | Lng8.7 mm | O.d.4.32 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D20480 | 3G SKU3G-OTH-669835 | Lng11.4 mm | O.d.2.25 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21600 | 3G SKU3G-OTH-669885 | Lng6.9 mm | O.d.4.8 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21560 | 3G SKU3G-OTH-670021 | Lng24.5 mm | O.d.8.63 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21640 | 3G SKU3G-OTH-670134 | Lng28 mm | O.d.4.8 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21160 | 3G SKU3G-OTH-670171 | Lng7.9 mm | O.d.3.7 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D20610 | 3G SKU3G-OTH-670190 | Lng4.4 mm | O.d.1.92 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D20720 | 3G SKU3G-OTH-670211 | Lng10 mm | O.d.2.82 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D20410 | 3G SKU3G-OTH-670369 | Lng4.3 mm | O.d.1.85 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21400 | 3G SKU3G-OTH-670397 | Lng6.7 mm | O.d.4.63 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21200 | 3G SKU3G-OTH-670459 | Lng7 mm | O.d.4.5 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D20560 | 3G SKU3G-OTH-670471 | Lng10.7 mm | O.d.3.45 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D20680 | 3G SKU3G-OTH-670490 | Lng10.9 mm | O.d.2.32 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21130 | 3G SKU3G-OTH-670544 | Lng12 mm | O.d.3 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21700 | 3G SKU3G-OTH-670606 | Lng10.5 mm | O.d.7.1 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D20390 | 3G SKU3G-OTH-670610 | Lng9.4 mm | O.d.1.45 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D20530 | 3G SKU3G-OTH-670699 | Lng15.7 mm | O.d.2.75 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D20670 | 3G SKU3G-OTH-670798 | Lng7.7 mm | O.d.2.32 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21260 | 3G SKU3G-OTH-670877 | Lng14 mm | O.d.5.5 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D20940 | 3G SKU3G-OTH-671029 | Lng18.5 mm | O.d.2.9 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D20570 | 3G SKU3G-OTH-671077 | Lng16.1 mm | O.d.3.45 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21270 | 3G SKU3G-OTH-671114 | Lng20.5 mm | O.d.5.5 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21630 | 3G SKU3G-OTH-671115 | Lng19.5 mm | O.d.4.8 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)C01020120875S | 3G SKU3G-OTH-671167 | Lng7/8 in | O.d.0.1 in | TypeCylindrical Shape, 5 PK | |
| Part No (MPN)D21030 | 3G SKU3G-OTH-671270 | Lng24 mm | O.d.4.4 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)C01400100880S | 3G SKU3G-OTH-671275 | Lng7/8 in | O.d.0.14 in | TypeCylindrical Shape, 5 PK | |
| Part No (MPN)D21190 | 3G SKU3G-OTH-671353 | Lng23.5 mm | O.d.3.7 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21680 | 3G SKU3G-OTH-671392 | Lng24.5 mm | O.d.5.8 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D20790 | 3G SKU3G-OTH-671569 | Lng29.3 mm | O.d.3.52 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21280 | 3G SKU3G-OTH-671587 | Lng30 mm | O.d.5.5 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21040 | 3G SKU3G-OTH-671629 | Lng35.5 mm | O.d.4.4 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21000 | 3G SKU3G-OTH-671645 | Lng7.5 mm | O.d.4.4 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D20380 | 3G SKU3G-OTH-671656 | Lng6.6 mm | O.d.1.45 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21480 | 3G SKU3G-OTH-671835 | Lng26 mm | O.d.5.63 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21710 | 3G SKU3G-OTH-671845 | Lng15.5 mm | O.d.7.1 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21310 | 3G SKU3G-OTH-671879 | Lng20 mm | O.d.6.8 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21550 | 3G SKU3G-OTH-671942 | Lng16 mm | O.d.8.63 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D20160 | 3G SKU3G-OTH-672015 | Lng3.2 mm | O.d.1.4 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21060 | 3G SKU3G-OTH-672021 | Lng16 mm | O.d.5.4 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21020 | 3G SKU3G-OTH-672071 | Lng16.5 mm | O.d.4.4 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D20340 | 3G SKU3G-OTH-672128 | Lng26.2 mm | O.d.2.7 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21810 | 3G SKU3G-OTH-672300 | Lng30 mm | O.d.10.8 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21520 | 3G SKU3G-OTH-672462 | Lng25.5 mm | O.d.6.93 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D20990 | 3G SKU3G-OTH-672525 | Lng25.5 mm | O.d.3.6 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21080 | 3G SKU3G-OTH-672621 | Lng35 mm | O.d.5.4 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D20590 | 3G SKU3G-OTH-672660 | Lng34.1 mm | O.d.3.45 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21110 | 3G SKU3G-OTH-672680 | Lng6.1 mm | O.d.3 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D20870 | 3G SKU3G-OTH-672683 | Lng7 mm | O.d.2.4 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21210 | 3G SKU3G-OTH-672698 | Lng10 mm | O.d.4.5 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D20170 | 3G SKU3G-OTH-672700 | Lng4.6 mm | O.d.1.4 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D20180 | 3G SKU3G-OTH-672802 | Lng6.5 mm | O.d.1.4 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)C01200110250S | 3G SKU3G-OTH-672804 | Lng1/4 in | O.d.0.12 in | TypeCylindrical Shape, 5 PK | |
| Part No (MPN)D20230 | 3G SKU3G-OTH-672880 | Lng9.2 mm | O.d.1.8 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D20640 | 3G SKU3G-OTH-672910 | Lng12.5 mm | O.d.1.92 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21510 | 3G SKU3G-OTH-672996 | Lng17 mm | O.d.6.93 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21830 | 3G SKU3G-OTH-674218 | Lng66 mm | O.d.10.8 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21580 | 3G SKU3G-OTH-674941 | Lng55 mm | O.d.8.63 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21540 | 3G SKU3G-OTH-675021 | Lng54 mm | O.d.6.93 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21820 | 3G SKU3G-OTH-675948 | Lng45.5 mm | O.d.10.8 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21840 | 3G SKU3G-OTH-676093 | Lng96.5 mm | O.d.10.8 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D21290 | 3G SKU3G-OTH-676445 | Lng44.5 mm | O.d.5.5 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK |
Not sure this is the right part? Get a recommendation.
Ask a question
Request a QuoteAsk a question
Customer reviews
No reviews yet — be the first
Questions & answers
No questions yet — ask us the firstSPEC Products
3G Electric supplies SPEC cylindrical compression springs. We supply genuine products and their technical documentation.
