Spec Cylindrical Compression Spring Stainless Steel Closed Ground Ends Length Pack Of
197 sizes & variants — select below · Lng: 28 options · Type: 3 options
This family comprises cylindrical compression springs with closed, ground ends, supplied in packs of 3, 5, or 10 pieces. The range covers free lengths of 1, 1.5, 1.75, 2, 2.75, and 5 inches, offering a selection of…
Local availability & support
- Delivery
- Worldwide DHL shipping from Singapore; 7–14 business days door-to-door for most destinations.
- Payment
- Invoicing in USD. Bank transfer (SWIFT) and corporate PO accepted.
Showing 197 / 197 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)C03120300560S | 3G SKU3G-OTH-669039 | Lng9/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C12180951250S | 3G SKU3G-OTH-669062 | Lng1 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C06000630750S | 3G SKU3G-OTH-669121 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04370410500S | 3G SKU3G-OTH-669338 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C09751481000S | 3G SKU3G-OTH-669403 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03900431380S | 3G SKU3G-OTH-669510 | Lng1 3/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C06000671250S | 3G SKU3G-OTH-669527 | Lng1 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C02500350750S | 3G SKU3G-OTH-669626 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C05000630750S | 3G SKU3G-OTH-669650 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C11000851000S | 3G SKU3G-OTH-669690 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C12251481000S | 3G SKU3G-OTH-669721 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03120231375S | 3G SKU3G-OTH-669946 | Lng1 3/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03000450440S | 3G SKU3G-OTH-670004 | Lng7/16 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C07201121250S | 3G SKU3G-OTH-670150 | Lng1 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C02500351375S | 3G SKU3G-OTH-670228 | Lng1 3/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C07200631000S | 3G SKU3G-OTH-670685 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03600510500S | 3G SKU3G-OTH-670802 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C05000410500S | 3G SKU3G-OTH-670871 | Lng1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03120260750S | 3G SKU3G-OTH-671035 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C06000630880S | 3G SKU3G-OTH-671267 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C08500850875S | 3G SKU3G-OTH-671280 | Lng7/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C10161201000S | 3G SKU3G-OTH-671416 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C06600721000S | 3G SKU3G-OTH-671469 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C02340301230S | 3G SKU3G-OTH-671486 | Lng1 15/64 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C02500301250S | 3G SKU3G-OTH-671513 | Lng1 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600551250S | 3G SKU3G-OTH-671530 | Lng1 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03750320750S | 3G SKU3G-OTH-671720 | Lng3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03120231000S | 3G SKU3G-OTH-671865 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600321120S | 3G SKU3G-OTH-672033 | Lng1 1/8 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C09701351000S | 3G SKU3G-OTH-672104 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C09750741000S | 3G SKU3G-OTH-672108 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04200351000S | 3G SKU3G-OTH-672135 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03600471000S | 3G SKU3G-OTH-672144 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C01880231000S | 3G SKU3G-OTH-672183 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C11001051000S | 3G SKU3G-OTH-672189 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C05630541000S | 3G SKU3G-OTH-672201 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C06000981000S | 3G SKU3G-OTH-672245 | Lng1 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04200421250S | 3G SKU3G-OTH-672358 | Lng1 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04800591250S | 3G SKU3G-OTH-672364 | Lng1 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C12181051250S | 3G SKU3G-OTH-672432 | Lng1 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C04200631250S | 3G SKU3G-OTH-672446 | Lng1 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C02810281250S | 3G SKU3G-OTH-672461 | Lng1 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C12251481250S | 3G SKU3G-OTH-672496 | Lng1 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C02340300720S | 3G SKU3G-OTH-673165 | Lng23/32 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C09750851500S | 3G SKU3G-OTH-673179 | Lng1 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C12180954500S | 3G SKU3G-OTH-673208 | Lng4 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C09701052500S | 3G SKU3G-OTH-673223 | Lng2 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C09380802500S | 3G SKU3G-OTH-673235 | Lng2 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C12180854500S | 3G SKU3G-OTH-673243 | Lng4 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C09751481500S | 3G SKU3G-OTH-673248 | Lng1 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03750321500S | 3G SKU3G-OTH-673265 | Lng1 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C05000722500S | 3G SKU3G-OTH-673287 | Lng2 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C04200482000S | 3G SKU3G-OTH-673334 | Lng2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C06600631500S | 3G SKU3G-OTH-673351 | Lng1 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C09700922500S | 3G SKU3G-OTH-673364 | Lng2 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C09701203000S | 3G SKU3G-OTH-673374 | Lng3 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C07200854000S | 3G SKU3G-OTH-673379 | Lng4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C12180853000S | 3G SKU3G-OTH-673398 | Lng3 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C08500982250S | 3G SKU3G-OTH-673479 | Lng2 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C09700632750S | 3G SKU3G-OTH-673506 | Lng2 3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C09701352000S | 3G SKU3G-OTH-673512 | Lng2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C03000422250S | 3G SKU3G-OTH-673520 | Lng2 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C08751202250S | 3G SKU3G-OTH-673527 | Lng2 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03750262250S | 3G SKU3G-OTH-673540 | Lng2 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C06600721500S | 3G SKU3G-OTH-673552 | Lng1 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C02500292340S | 3G SKU3G-OTH-673563 | Lng2 11/32 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03120472500S | 3G SKU3G-OTH-673564 | Lng2 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C10951204500S | 3G SKU3G-OTH-673591 | Lng4 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)D22380 | 3G SKU3G-OTH-673594 | Lng45 mm | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600512000S | 3G SKU3G-OTH-673596 | Lng2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C12181352500S | 3G SKU3G-OTH-673613 | Lng2 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C06881051750S | 3G SKU3G-OTH-673711 | Lng1 3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C14601624000S | 3G SKU3G-OTH-673725 | Lng4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04200631500S | 3G SKU3G-OTH-673744 | Lng1 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03600262000S | 3G SKU3G-OTH-673774 | Lng2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C09701052250S | 3G SKU3G-OTH-673780 | Lng2 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C10951353000S | 3G SKU3G-OTH-673781 | Lng3 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C09700632250S | 3G SKU3G-OTH-673852 | Lng2 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C12180852000S | 3G SKU3G-OTH-673853 | Lng2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C08751201500S | 3G SKU3G-OTH-673872 | Lng1 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C07200723000S | 3G SKU3G-OTH-673887 | Lng3 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C09751252750S | 3G SKU3G-OTH-673888 | Lng2 3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03600513500S | 3G SKU3G-OTH-673895 | Lng3 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)D22280 | 3G SKU3G-OTH-673905 | Lng90.5 mm | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C19371623000S | 3G SKU3G-OTH-673940 | Lng3 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C09700632500S | 3G SKU3G-OTH-673950 | Lng2 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C12180854000S | 3G SKU3G-OTH-673987 | Lng4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C04200351500S | 3G SKU3G-OTH-674007 | Lng1 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C09700722250S | 3G SKU3G-OTH-674018 | Lng2 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C03600401750S | 3G SKU3G-OTH-674042 | Lng1 3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C08500983000S | 3G SKU3G-OTH-674082 | Lng3 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C10951352500S | 3G SKU3G-OTH-674087 | Lng2 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C09751052000S | 3G SKU3G-OTH-674148 | Lng2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C08131354000S | 3G SKU3G-OTH-674173 | Lng4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C01880281750S | 3G SKU3G-OTH-674190 | Lng1 3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03600292000S | 3G SKU3G-OTH-674206 | Lng2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C05000632500S | 3G SKU3G-OTH-674211 | Lng2 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C09700852500S | 3G SKU3G-OTH-674214 | Lng2 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C09701621500S | 3G SKU3G-OTH-674215 | Lng1 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C09750744000S | 3G SKU3G-OTH-674246 | Lng4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C12251122000S | 3G SKU3G-OTH-674251 | Lng2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C05400632500S | 3G SKU3G-OTH-674513 | Lng2 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C07200852750S | 3G SKU3G-OTH-674524 | Lng2 3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C07201053000S | 3G SKU3G-OTH-674565 | Lng3 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C10950824000S | 3G SKU3G-OTH-674574 | Lng4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C06251204000S | 3G SKU3G-OTH-674603 | Lng4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C12180855000S | 3G SKU3G-OTH-674613 | Lng5 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C12250964500S | 3G SKU3G-OTH-674653 | Lng4 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C14001624500S | 3G SKU3G-OTH-674669 | Lng4 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C19371625000S | 3G SKU3G-OTH-674711 | Lng5 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C10101124500S | 3G SKU3G-OTH-674714 | Lng4 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)D22530 | 3G SKU3G-OTH-674724 | Lng110 mm | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C12251624500S | 3G SKU3G-OTH-674751 | Lng4 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C16871624000S | 3G SKU3G-OTH-674817 | Lng4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C12251924000S | 3G SKU3G-OTH-674852 | Lng4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C01880232000S | 3G SKU3G-OTH-674918 | Lng2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C12181252000S | 3G SKU3G-OTH-674951 | Lng2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C09701482000S | 3G SKU3G-OTH-674958 | Lng2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C04800382000S | 3G SKU3G-OTH-674966 | Lng2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C07201052250S | 3G SKU3G-OTH-675010 | Lng2 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C10951202500S | 3G SKU3G-OTH-675014 | Lng2 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C09701352500S | 3G SKU3G-OTH-675018 | Lng2 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C05000412500S | 3G SKU3G-OTH-675019 | Lng2 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C08131352250S | 3G SKU3G-OTH-675023 | Lng2 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C16871622500S | 3G SKU3G-OTH-675028 | Lng2 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C12251482000S | 3G SKU3G-OTH-675029 | Lng2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C10951252500S | 3G SKU3G-OTH-675041 | Lng2 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C04200672000S | 3G SKU3G-OTH-675048 | Lng2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C09700802500S | 3G SKU3G-OTH-675075 | Lng2 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C09751483000S | 3G SKU3G-OTH-675105 | Lng3 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C14001622500S | 3G SKU3G-OTH-675143 | Lng2 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C09751252000S | 3G SKU3G-OTH-675166 | Lng2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04800512500S | 3G SKU3G-OTH-675179 | Lng2 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C05630923250S | 3G SKU3G-OTH-675221 | Lng3 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C03000493000S | 3G SKU3G-OTH-675263 | Lng3 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C07200552750S | 3G SKU3G-OTH-675299 | Lng2 3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C01880302750S | 3G SKU3G-OTH-675343 | Lng2 3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C05630923000S | 3G SKU3G-OTH-675428 | Lng3 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C04800813500S | 3G SKU3G-OTH-675447 | Lng3 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03600553250S | 3G SKU3G-OTH-675448 | Lng3 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C14001624250S | 3G SKU3G-OTH-675636 | Lng4 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C05400632250S | 3G SKU3G-OTH-675660 | Lng2 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C09700801500S | 3G SKU3G-OTH-675729 | Lng1 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C08500681500S | 3G SKU3G-OTH-675731 | Lng1 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C09701481500S | 3G SKU3G-OTH-675733 | Lng1 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C11001121750S | 3G SKU3G-OTH-675752 | Lng1 3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C07200591500S | 3G SKU3G-OTH-675760 | Lng1 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03120261750S | 3G SKU3G-OTH-675778 | Lng1 3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C04800381750S | 3G SKU3G-OTH-675793 | Lng1 3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C07200811500S | 3G SKU3G-OTH-675830 | Lng1 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03120231750S | 3G SKU3G-OTH-675881 | Lng1 3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C11001251750S | 3G SKU3G-OTH-675886 | Lng1 3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C09701151750S | 3G SKU3G-OTH-675898 | Lng1 3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C05400631500S | 3G SKU3G-OTH-675910 | Lng1 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C09701202500S | 3G SKU3G-OTH-675913 | Lng2 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C07200962000S | 3G SKU3G-OTH-675928 | Lng2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C12251772500S | 3G SKU3G-OTH-675980 | Lng2 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03600592500S | 3G SKU3G-OTH-675988 | Lng2 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C08751202500S | 3G SKU3G-OTH-676023 | Lng2 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C07201051750S | 3G SKU3G-OTH-676053 | Lng1 3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C03600551500S | 3G SKU3G-OTH-676079 | Lng1 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04200451500S | 3G SKU3G-OTH-676137 | Lng1 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C05000632250S | 3G SKU3G-OTH-676206 | Lng2 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C07200651750S | 3G SKU3G-OTH-676210 | Lng1 3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C07200673250S | 3G SKU3G-OTH-676213 | Lng3 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C04200512000S | 3G SKU3G-OTH-676234 | Lng2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C12250965000S | 3G SKU3G-OTH-676248 | Lng5 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C06600492500S | 3G SKU3G-OTH-676250 | Lng2 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C05630541750S | 3G SKU3G-OTH-676314 | Lng1 3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C04200381750S | 3G SKU3G-OTH-676337 | Lng1 3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C16871484000S | 3G SKU3G-OTH-676381 | Lng4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C09700852250S | 3G SKU3G-OTH-676382 | Lng2 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C06000552750S | 3G SKU3G-OTH-676397 | Lng2 3/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C12181051500S | 3G SKU3G-OTH-676408 | Lng1 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C12181123500S | 3G SKU3G-OTH-676441 | Lng3 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C08500923500S | 3G SKU3G-OTH-676470 | Lng3 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C10161201500S | 3G SKU3G-OTH-676471 | Lng1 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C07201123000S | 3G SKU3G-OTH-676481 | Lng3 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C12181254500S | 3G SKU3G-OTH-676517 | Lng4 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C08450802250S | 3G SKU3G-OTH-676575 | Lng2 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C07200722000S | 3G SKU3G-OTH-676577 | Lng2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C14001772250S | 3G SKU3G-OTH-676588 | Lng2 1/4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C04200722000S | 3G SKU3G-OTH-676597 | Lng2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C10950821500S | 3G SKU3G-OTH-676607 | Lng1 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C12181052000S | 3G SKU3G-OTH-676612 | Lng2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C07201051500S | 3G SKU3G-OTH-676619 | Lng1 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C06000453000S | 3G SKU3G-OTH-676625 | Lng3 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C08750922500S | 3G SKU3G-OTH-676637 | Lng2 1/2 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 5 PK | |
| Part No (MPN)C10950823000S | 3G SKU3G-OTH-676651 | Lng3 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
| Part No (MPN)C04800353000S | 3G SKU3G-OTH-676652 | Lng3 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 10 PK | |
| Part No (MPN)C12181354000S | 3G SKU3G-OTH-676654 | Lng4 in | TypeCylindrical Shape, Closed, Ground End, 3 PK | |
