SPECCylindrical Compression Springs
Spec Cylindrical Compression Spring Length O D
56 sizes & variants — select below · Lng: 50 options · O.d.: 30 options · Type: 2 options
The SPEC Compression Spring (MPN D11140) is a cylindrical compression spring made from spring wire, with a length of 17.5 mm and an outer diameter of 3 mm, supplied in a pack of 10. 3G Electric sources this genuine…
EXW Singapore
Collect or forward from our office
Datasheet on Request
Technical specs
1-Day Quote
Replies within 24h
Local availability & support
- Delivery
- Worldwide DHL shipping from Singapore; 7–14 business days door-to-door for most destinations.
- Payment
- Invoicing in USD. Bank transfer (SWIFT) and corporate PO accepted.
Select a size
Showing 56 / 56 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)D10350 | 3G SKU3G-OTH-669232 | Lng2.4 mm | O.d.1.45 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D10740 | 3G SKU3G-OTH-669306 | Lng20.6 mm | O.d.2.82 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)C01560120313M | 3G SKU3G-OTH-669324 | Lng5/16 in | O.d.0.16 in | TypeCylindrical Shape, 5 PK | |
| Part No (MPN)D11380 | 3G SKU3G-OTH-669476 | Lng15.5 mm | O.d.3.83 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D10660 | 3G SKU3G-OTH-669557 | Lng5.3 mm | O.d.2.32 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D11760 | 3G SKU3G-OTH-669576 | Lng21.5 mm | O.d.8.8 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)C01560100500M | 3G SKU3G-OTH-669655 | Lng1/2 in | O.d.0.16 in | TypeCylindrical Shape, 5 PK | |
| Part No (MPN)D11500 | 3G SKU3G-OTH-669727 | Lng11.5 mm | O.d.6.93 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D10650 | 3G SKU3G-OTH-669751 | Lng3.7 mm | O.d.2.32 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D10310 | 3G SKU3G-OTH-669769 | Lng8.2 mm | O.d.2.7 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D11510 | 3G SKU3G-OTH-669834 | Lng17 mm | O.d.6.93 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D11140 | 3G SKU3G-OTH-669939 | Lng17.5 mm | O.d.3 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D10150 | 3G SKU3G-OTH-670210 | Lng2.3 mm | O.d.1.4 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D10910 | 3G SKU3G-OTH-670414 | Lng6.3 mm | O.d.2.9 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)C01250160250M | 3G SKU3G-OTH-670423 | Lng1/4 in | O.d.0.13 in | TypeCylindrical Shape, 5 PK | |
| Part No (MPN)D10920 | 3G SKU3G-OTH-670462 | Lng9.1 mm | O.d.2.9 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D10710 | 3G SKU3G-OTH-670466 | Lng6.8 mm | O.d.2.82 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)C01250180375M | 3G SKU3G-OTH-670468 | Lng3/8 in | O.d.0.13 in | TypeCylindrical Shape, 5 PK | |
| Part No (MPN)D10550 | 3G SKU3G-OTH-670475 | Lng7.1 mm | O.d.3.45 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D11410 | 3G SKU3G-OTH-670797 | Lng9.6 mm | O.d.4.63 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D10980 | 3G SKU3G-OTH-670995 | Lng17.5 mm | O.d.3.6 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D11020 | 3G SKU3G-OTH-671066 | Lng16.5 mm | O.d.4.4 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D10790 | 3G SKU3G-OTH-671508 | Lng29.3 mm | O.d.3.52 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D10340 | 3G SKU3G-OTH-671588 | Lng26.2 mm | O.d.2.7 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D11080 | 3G SKU3G-OTH-671625 | Lng35 mm | O.d.5.4 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D10500 | 3G SKU3G-OTH-671639 | Lng4.9 mm | O.d.2.75 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D11650 | 3G SKU3G-OTH-671642 | Lng8.3 mm | O.d.5.8 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D11400 | 3G SKU3G-OTH-671654 | Lng6.7 mm | O.d.4.63 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D10930 | 3G SKU3G-OTH-671691 | Lng13 mm | O.d.2.9 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D11300 | 3G SKU3G-OTH-671780 | Lng13.5 mm | O.d.6.8 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)C01560120500M | 3G SKU3G-OTH-671906 | Lng1/2 in | O.d.0.16 in | TypeCylindrical Shape, 5 PK | |
| Part No (MPN)D10430 | 3G SKU3G-OTH-672012 | Lng8.7 mm | O.d.1.85 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D11640 | 3G SKU3G-OTH-672498 | Lng28 mm | O.d.4.8 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)C01250141250M | 3G SKU3G-OTH-672586 | Lng1 1/4 in | O.d.0.13 in | TypeCylindrical Shape, 5 PK | |
| Part No (MPN)D10360 | 3G SKU3G-OTH-672732 | Lng3.3 mm | O.d.1.45 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D10110 | 3G SKU3G-OTH-672736 | Lng2.7 mm | O.d.1.2 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D11350 | 3G SKU3G-OTH-672767 | Lng5.5 mm | O.d.3.83 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D10620 | 3G SKU3G-OTH-672803 | Lng6.3 mm | O.d.1.92 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D10410 | 3G SKU3G-OTH-672818 | Lng4.3 mm | O.d.1.85 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D10900 | 3G SKU3G-OTH-672831 | Lng4.3 mm | O.d.2.9 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D10510 | 3G SKU3G-OTH-672833 | Lng7.3 mm | O.d.2.75 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D10760 | 3G SKU3G-OTH-672845 | Lng9.4 mm | O.d.3.52 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D10120 | 3G SKU3G-OTH-672858 | Lng3.9 mm | O.d.1.2 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D11170 | 3G SKU3G-OTH-672932 | Lng11.5 mm | O.d.3.7 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D10970 | 3G SKU3G-OTH-672933 | Lng12 mm | O.d.3.6 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D10700 | 3G SKU3G-OTH-672934 | Lng4.7 mm | O.d.2.82 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D11160 | 3G SKU3G-OTH-672939 | Lng7.9 mm | O.d.3.7 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D10940 | 3G SKU3G-OTH-672994 | Lng18.5 mm | O.d.2.9 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)C01480160625M | 3G SKU3G-OTH-673000 | Lng5/8 in | O.d.0.15 in | TypeCylindrical Shape, 5 PK | |
| Part No (MPN)D11690 | 3G SKU3G-OTH-673025 | Lng36 mm | O.d.5.8 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D10800 | 3G SKU3G-OTH-673061 | Lng8.7 mm | O.d.4.32 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D10290 | 3G SKU3G-OTH-673164 | Lng18.3 mm | O.d.2.2 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)C01880181750M | 3G SKU3G-OTH-673707 | Lng1 3/4 in | O.d.0.19 in | TypeCylindrical Shape, 5 PK | |
| Part No (MPN)D11330 | 3G SKU3G-OTH-673854 | Lng44 mm | O.d.6.8 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D11540 | 3G SKU3G-OTH-674277 | Lng54 mm | O.d.6.93 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK | |
| Part No (MPN)D11090 | 3G SKU3G-OTH-675198 | Lng53 mm | O.d.5.4 mm | TypeCylindrical Shape, 10 PK |
Not sure this is the right part? Get a recommendation.
Need installation or engineering help?
Installation, commissioning, maintenance plans, system design, and bundled product + service quotes — one team handles the full scope.
Talk to an engineerAsk a question
Customer reviews
No reviews yet — be the first
Questions & answers
No questions yet — ask us the firstSPEC Products
3G Electric supplies SPEC cylindrical compression springs. We supply genuine products with in-stock availability on common SKUs, technical documentation, commissioning support, and warranty service — worldwide.
