SOLBERGAir Filter Replacement Elements
Solberg Air Filter Replacement Element
74 sizes & variants — select below · Type: 61 options · Overall Ht: 42 options · Outside Dia: 31 options · Inside Dia: 26 options
The SOLBERG Filter Element: Paper (SKU 3G-OTH-143803) is an air filter replacement element from SOLBERG, with manufacturer part number 230P. It has a 9.5 in overall height, a 3 5/8 in inside diameter, and a 5 3/4 in…
EXW Singapore
Collect or forward from our office
Datasheet on Request
Technical specs
1-Day Quote
Replies within 24h
Local availability & support
- Payment
- Invoicing in USD. Bank transfer (SWIFT) and corporate PO accepted.
Select a size
Showing 74 / 74 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)15 | 3G SKU3G-OTH-143797 | Type15 | Overall Ht2.31 in | Outside Dia4 3/8 in | Inside Dia3 in | |
| Part No (MPN)230P | 3G SKU3G-OTH-143803 | Type230P | Overall Ht9.5 in | Outside Dia5 3/4 in | Inside Dia3 5/8 in | |
| Part No (MPN)234P | 3G SKU3G-OTH-143805 | Type234P | Overall Ht9.38 in | Outside Dia7 7/8 in | Inside Dia4 3/4 in | |
| Part No (MPN)235P | 3G SKU3G-OTH-143806 | Type— | Overall Ht9.38 in | Outside Dia7 7/8 in | Inside Dia4 3/4 in | |
| Part No (MPN)238 | 3G SKU3G-OTH-143807 | Type238 | Overall Ht10 in | Outside Dia9 3/16 in | Inside Dia4 7/8 in | |
| Part No (MPN)239 | 3G SKU3G-OTH-143808 | Type— | Overall Ht10.5 in | Outside Dia9 3/16 in | Inside Dia4 7/8 in | |
| Part No (MPN)245 | 3G SKU3G-OTH-143810 | Type245 | Overall Ht9.62 in | Outside Dia9 3/4 in | Inside Dia6 in | |
| Part No (MPN)274P | 3G SKU3G-OTH-143812 | Type274P | Overall Ht9.62 in | Outside Dia11 3/4 in | Inside Dia8 in | |
| Part No (MPN)275P | 3G SKU3G-OTH-143813 | Type275P | Overall Ht9.62 in | Outside Dia11 3/4 in | Inside Dia8 in | |
| Part No (MPN)32-02 | 3G SKU3G-OTH-143817 | Type32-02 | Overall Ht2.5 in | Outside Dia6 in | Inside Dia4 1/4 in | |
| Part No (MPN)32-04 | 3G SKU3G-OTH-143819 | Type32-04 | Overall Ht4 in | Outside Dia9 3/4 in | Inside Dia7 1/4 in | |
| Part No (MPN)32-06 | 3G SKU3G-OTH-143821 | Type32-06 | Overall Ht6 in | Outside Dia9 3/4 in | Inside Dia7 1/4 in | |
| Part No (MPN)32-13 | 3G SKU3G-OTH-143827 | Type32-13 | Overall Ht10 in | Outside Dia17 in | Inside Dia13 in | |
| Part No (MPN)32-15 | 3G SKU3G-OTH-143828 | Type32-15 | Overall Ht14 in | Outside Dia23 in | Inside Dia19 in | |
| Part No (MPN)375 | 3G SKU3G-OTH-143833 | Type375 | Overall Ht14.5 in | Outside Dia11 3/4 in | Inside Dia8 in | |
| Part No (MPN)375P | 3G SKU3G-OTH-143834 | Type375P | Overall Ht14.5 in | Outside Dia11 3/4 in | Inside Dia8 in | |
| Part No (MPN)484P | 3G SKU3G-OTH-143837 | Type484P | Overall Ht21.5 in | Outside Dia19 5/8 in | Inside Dia14 in | |
| Part No (MPN)685P | 3G SKU3G-OTH-143842 | Type685P | Overall Ht28.5 in | Outside Dia19 5/8 in | Inside Dia14 in | |
| Part No (MPN)814 | 3G SKU3G-OTH-143843 | Type814 | Overall Ht1.56 in | Outside Dia2 5/16 in | Inside Dia11/16 in | |
| Part No (MPN)820 | 3G SKU3G-OTH-143844 | Type820 | Overall Ht2 in | Outside Dia2 5/16 in | Inside Dia11/16 in | |
| Part No (MPN)824 | 3G SKU3G-OTH-143845 | Type824 | Overall Ht2.68 in | Outside Dia2 1/2 in | Inside Dia1 1/2 in | |
| Part No (MPN)826 | 3G SKU3G-OTH-143847 | Type826 | Overall Ht2.81 in | Outside Dia2 1/2 in | Inside Dia1 1/2 in | |
| Part No (MPN)840 | 3G SKU3G-OTH-143851 | Type840 | Overall Ht5.62 in | Outside Dia3 5/8 in | Inside Dia1 3/4 in | |
| Part No (MPN)842 | 3G SKU3G-OTH-143852 | Type842 | Overall Ht2.75 in | Outside Dia3 7/8 in | Inside Dia2 3/8 in | |
| Part No (MPN)843 | 3G SKU3G-OTH-143853 | Type— | Overall Ht2.75 in | Outside Dia3 7/8 in | Inside Dia2 3/8 in | |
| Part No (MPN)844 | 3G SKU3G-OTH-143854 | Type844 | Overall Ht2.75 in | Outside Dia3 7/8 in | Inside Dia2 3/8 in | |
| Part No (MPN)847 | 3G SKU3G-OTH-143856 | Type— | Overall Ht3.93 in | Outside Dia3 7/8 in | Inside Dia2 3/8 in | |
| Part No (MPN)848 | 3G SKU3G-OTH-143857 | Type848 | Overall Ht4.75 in | Outside Dia5 in | Inside Dia2 9/16 in | |
| Part No (MPN)849 | 3G SKU3G-OTH-143858 | Type849 | Overall Ht4.75 in | Outside Dia5 in | Inside Dia2 9/16 in | |
| Part No (MPN)850 | 3G SKU3G-OTH-143859 | Type850 | Overall Ht8.75 in | Outside Dia5 7/8 in | Inside Dia3 1/2 in | |
| Part No (MPN)850/1 | 3G SKU3G-OTH-143860 | Type850/1 | Overall Ht8.62 in | Outside Dia5 7/8 in | Inside Dia3 1/2 in | |
| Part No (MPN)851/1 | 3G SKU3G-OTH-143862 | Type— | Overall Ht8.62 in | Outside Dia5 7/8 in | Inside Dia3 1/2 in | |
| Part No (MPN)854 | 3G SKU3G-OTH-143863 | Type854 | Overall Ht5.33 in | Outside Dia1 1/2 in | Inside Dia1/2 in | |
| Part No (MPN)862 | 3G SKU3G-OTH-143865 | Type862 | Overall Ht6.43 in | Outside Dia8 3/8 in | Inside Dia5 11/16 in | |
| Part No (MPN)874 | 3G SKU3G-OTH-143867 | Type874 | Overall Ht3.5 in | Outside Dia8 1/2 in | Inside Dia6 in | |
| Part No (MPN)896 | 3G SKU3G-OTH-143870 | Type896 | Overall Ht8.44 in | Outside Dia4 in | Inside Dia2 3/8 in | |
| Part No (MPN)HE14 | 3G SKU3G-OTH-143879 | TypeHE14 | Overall Ht2.31 in | Outside Dia4 5/16 in | Inside Dia3 in | |
| Part No (MPN)HE2540 | 3G SKU3G-OTH-143883 | TypeHE2540 | Overall Ht11.81 in | Outside Dia9 in | Inside Dia6 in | |
| Part No (MPN)HE334P | 3G SKU3G-OTH-143884 | TypeHE334P | Overall Ht14.5 in | Outside Dia7 13/16 in | Inside Dia4 3/4 in | |
| Part No (MPN)HE384P | 3G SKU3G-OTH-143885 | TypeHE384P | Overall Ht14.5 in | Outside Dia19 9/16 in | Inside Dia14 in | |
| Part No (MPN)HE850 | 3G SKU3G-OTH-143886 | TypeHE850 | Overall Ht8.75 in | Outside Dia5 13/16 in | Inside Dia3 1/2 in | |
| Part No (MPN)UL850/1 | 3G SKU3G-OTH-143887 | TypeUL850/1 | Overall Ht8.52 in | Outside Dia5 7/8 in | Inside Dia3 1/2 in | |
| Part No (MPN)UL896 | 3G SKU3G-OTH-143888 | TypeUL896 | Overall Ht8.44 in | Outside Dia3 15/16 in | Inside Dia2 3/8 in | |
| Part No (MPN)808 | 3G SKU3G-OTH-143892 | Type808 | Overall Ht1.12 in | Outside Dia1 1/2 in | Inside Dia1/2 in | |
| Part No (MPN)32-20 | 3G SKU3G-OTH-143893 | Type— | Overall Ht4.87 in | Outside Dia12 9/16 in | Inside Dia9 1/2 in | |
| Part No (MPN)863 | 3G SKU3G-OTH-143895 | Type— | Overall Ht6.43 in | Outside Dia8 3/8 in | Inside Dia5 11/16 in | |
| Part No (MPN)2540 | 3G SKU3G-OTH-143896 | Type2540 | Overall Ht11.63 in | Outside Dia9 in | Inside Dia6 in | |
| Part No (MPN)485P | 3G SKU3G-OTH-143897 | Type485P | Overall Ht21.5 in | Outside Dia19 5/8 in | Inside Dia14 in | |
| Part No (MPN)802 | 3G SKU3G-OTH-143899 | Type802 | Overall Ht1.5 in | Outside Dia1 1/8 in | Inside Dia3/8 in | |
| Part No (MPN)32-19 | 3G SKU3G-OTH-143901 | Type— | Overall Ht5.12 in | Outside Dia10 3/16 in | Inside Dia7 1/8 in | |
| Part No (MPN)275 | 3G SKU3G-OTH-143903 | Type275 | Overall Ht9.62 in | Outside Dia11 3/4 in | Inside Dia8 in | |
| Part No (MPN)832 | 3G SKU3G-OTH-143904 | Type832 | Overall Ht2.68 in | Outside Dia2 1/2 in | Inside Dia1 1/2 in | |
| Part No (MPN)HE230P | 3G SKU3G-OTH-143908 | Type— | Overall Ht9.5 in | Outside Dia5 3/4 in | Inside Dia3 9/16 in | |
| Part No (MPN)03 | 3G SKU3G-OTH-143909 | Type03, PS-03-013/PS-03-025 | Overall Ht1 in | Outside Dia1 1/2 in | Inside Dia— | |
| Part No (MPN)HE824 | 3G SKU3G-OTH-143911 | TypeHE824 | Overall Ht2.66 in | Outside Dia2 1/2 in | Inside Dia1 1/2 in | |
| Part No (MPN)HE238 | 3G SKU3G-OTH-143912 | TypeHE238 | Overall Ht10.13 in | Outside Dia9 3/16 in | Inside Dia4 13/16 in | |
| Part No (MPN)32-23 | 3G SKU3G-OTH-143913 | Type— | Overall Ht10 in | Outside Dia12 9/16 in | Inside Dia9 1/2 in | |
| Part No (MPN)HE274P | 3G SKU3G-OTH-143914 | TypeHE274P | Overall Ht9.62 in | Outside Dia11 3/4 in | Inside Dia8 in | |
| Part No (MPN)HE850/1 | 3G SKU3G-OTH-143917 | TypeHE850/1 | Overall Ht8.63 in | Outside Dia5 7/8 in | Inside Dia3 1/2 in | |
| Part No (MPN)32-18 | 3G SKU3G-OTH-143918 | Type— | Overall Ht5.12 in | Outside Dia10 3/16 in | Inside Dia7 1/8 in | |
| Part No (MPN)2541 | 3G SKU3G-OTH-143919 | Type2541 | Overall Ht11.63 in | Outside Dia9 in | Inside Dia6 in | |
| Part No (MPN)334P | 3G SKU3G-OTH-143920 | Type334P | Overall Ht14.22 in | Outside Dia7 7/8 in | Inside Dia4 3/4 in | |
| Part No (MPN)235 | 3G SKU3G-OTH-143922 | Type235 | Overall Ht9.62 in | Outside Dia7 13/16 in | Inside Dia4 3/4 in | |
| Part No (MPN)846 | 3G SKU3G-OTH-143924 | Type846 | Overall Ht3.93 in | Outside Dia3 7/8 in | Inside Dia2 3/8 in | |
| Part No (MPN)UL234/2G | 3G SKU3G-OTH-143925 | Type— | Overall Ht9.62 in | Outside Dia7 13/16 in | Inside Dia4 3/4 in | |
| Part No (MPN)828 | 3G SKU3G-OTH-143932 | Type828 | Overall Ht1.75 in | Outside Dia2 1/2 in | Inside Dia1 1/2 in | |
| Part No (MPN)237 | 3G SKU3G-OTH-143935 | Type237 | Overall Ht8.5 in | Outside Dia7 3/4 in | Inside Dia4 11/16 in | |
| Part No (MPN)HE484P | 3G SKU3G-OTH-143936 | TypeHE484P | Overall Ht21.45 in | Outside Dia19 5/8 in | Inside Dia14 in | |
| Part No (MPN)32-12 | 3G SKU3G-OTH-143937 | Type32-12 | Overall Ht10 in | Outside Dia17 in | Inside Dia13 in | |
| Part No (MPN)859 | 3G SKU3G-OTH-143938 | Type— | Overall Ht4.87 in | Outside Dia5 7/8 in | Inside Dia3 1/2 in | |
| Part No (MPN)816 | 3G SKU3G-OTH-143943 | Type816 | Overall Ht1.56 in | Outside Dia2 5/16 in | Inside Dia11/16 in | |
| Part No (MPN)32-01 | 3G SKU3G-OTH-143946 | Type32-01 | Overall Ht2 in | Outside Dia5 13/16 in | Inside Dia4 in | |
| Part No (MPN)838 | 3G SKU3G-OTH-143947 | Type838 | Overall Ht2.75 in | Outside Dia3 5/16 in | Inside Dia2 3/8 in | |
| Part No (MPN)HE896 | 3G SKU3G-OTH-143952 | TypeHE896 | Overall Ht8.44 in | Outside Dia3 15/16 in | Inside Dia2 3/8 in |
Not sure this is the right part? Get a recommendation.
Need installation or engineering help?
Installation, commissioning, maintenance plans, system design, and bundled product + service quotes — one team handles the full scope.
Talk to an engineerAsk a question
Customer reviews
No reviews yet — be the first
Questions & answers
No questions yet — ask us the firstSOLBERG Products
3G Electric supplies SOLBERG air filter replacement elements. We supply genuine products with in-stock availability on common SKUs, technical documentation, commissioning support, and warranty service — worldwide.
