ParkerString & Blanket Wound Water Filter Cartridges
Parker String Wound Water Filter Cartridge Cotton
54 sizes & variants — select below · Type: 7 options · Overall Ht: 4 options
The PARKER Water Filter Cartridge (SKU 3G-OTH-441254) is a string and blanket wound water filter cartridge with a 20 micron rating. It features cotton filter media and is rated for 15 gpm flow, with a 30-inch overall…
Worldwide Shipping
Air & sea freight
Datasheet on Request
Technical specs
1-Day Quote
Replies within 24h
Local availability & support
- Delivery
- Worldwide DHL shipping from Singapore; 7–14 business days door-to-door for most destinations.
- Payment
- Invoicing in USD. Bank transfer (SWIFT) and corporate PO accepted.
Select a size
Showing 54 / 54 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)39R10A | 3G SKU3G-OTH-440970 | TypeString Wound, 3 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht10 in | |
| Part No (MPN)39R10 | 3G SKU3G-OTH-440971 | TypeString Wound, 3 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht10 in | |
| Part No (MPN)39R10S | 3G SKU3G-OTH-440972 | TypeString Wound, 3 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht10 in | |
| Part No (MPN)23R10A | 3G SKU3G-OTH-440981 | TypeString Wound, 5 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht10 in | |
| Part No (MPN)23R10S | 3G SKU3G-OTH-440984 | TypeString Wound, 5 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht10 in | |
| Part No (MPN)23R10 | 3G SKU3G-OTH-440985 | TypeString Wound, 5 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht10 in | |
| Part No (MPN)19R10A | 3G SKU3G-OTH-440988 | TypeString Wound, 5 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht10 in | |
| Part No (MPN)19R10 | 3G SKU3G-OTH-440991 | TypeString Wound, 5 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht10 in | |
| Part No (MPN)15R10A | 3G SKU3G-OTH-440995 | TypeString Wound, 5 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht10 in | |
| Part No (MPN)15R10 | 3G SKU3G-OTH-440997 | TypeString Wound, 5 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht10 in | |
| Part No (MPN)15R10S | 3G SKU3G-OTH-440998 | TypeString Wound, 5 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht10 in | |
| Part No (MPN)11R10A | 3G SKU3G-OTH-441002 | TypeString Wound, 5 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht10 in | |
| Part No (MPN)11R10 | 3G SKU3G-OTH-441005 | TypeString Wound, 5 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht10 in | |
| Part No (MPN)11R10S | 3G SKU3G-OTH-441006 | TypeString Wound, 5 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht10 in | |
| Part No (MPN)10R10A | 3G SKU3G-OTH-441008 | TypeString Wound, 5 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht10 in | |
| Part No (MPN)10R10S | 3G SKU3G-OTH-441011 | TypeString Wound, 5 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht10 in | |
| Part No (MPN)8R10A | 3G SKU3G-OTH-441015 | TypeString Wound, 5 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht10 in | |
| Part No (MPN)8R10 | 3G SKU3G-OTH-441017 | TypeString Wound, 5 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht10 in | |
| Part No (MPN)8R10S | 3G SKU3G-OTH-441018 | TypeString Wound, 5 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht10 in | |
| Part No (MPN)39R20S | 3G SKU3G-OTH-441020 | TypeString Wound, 6 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht20 in | |
| Part No (MPN)23R20A | 3G SKU3G-OTH-441032 | TypeString Wound, 10 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht20 in | |
| Part No (MPN)23R20S | 3G SKU3G-OTH-441035 | TypeString Wound, 10 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht20 in | |
| Part No (MPN)19R20 | 3G SKU3G-OTH-441040 | TypeString Wound, 10 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht20 in | |
| Part No (MPN)19R20S | 3G SKU3G-OTH-441041 | TypeString Wound, 10 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht20 in | |
| Part No (MPN)15R20A | 3G SKU3G-OTH-441046 | TypeString Wound, 10 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht20 in | |
| Part No (MPN)15R20 | 3G SKU3G-OTH-441049 | TypeString Wound, 10 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht20 in | |
| Part No (MPN)15R20S | 3G SKU3G-OTH-441050 | TypeString Wound, 10 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht20 in | |
| Part No (MPN)11R20A | 3G SKU3G-OTH-441056 | TypeString Wound, 10 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht20 in | |
| Part No (MPN)11R20S | 3G SKU3G-OTH-441059 | TypeString Wound, 10 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht20 in | |
| Part No (MPN)11R20 | 3G SKU3G-OTH-441060 | TypeString Wound, 10 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht20 in | |
| Part No (MPN)8R20A | 3G SKU3G-OTH-441062 | TypeString Wound, 10 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht20 in | |
| Part No (MPN)8R20 | 3G SKU3G-OTH-441065 | TypeString Wound, 10 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht20 in | |
| Part No (MPN)8R20S | 3G SKU3G-OTH-441066 | TypeString Wound, 10 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht20 in | |
| Part No (MPN)23R30A | 3G SKU3G-OTH-441068 | TypeString Wound, 15 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht30 in | |
| Part No (MPN)19R10S | 3G SKU3G-OTH-441071 | TypeString Wound, 15 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht10 in | |
| Part No (MPN)19R30S | 3G SKU3G-OTH-441074 | TypeString Wound, 15 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht30 in | |
| Part No (MPN)151142 | 3G SKU3G-OTH-441078 | TypeString Wound, 15 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht30 in | |
| Part No (MPN)11R30 | 3G SKU3G-OTH-441081 | TypeString Wound, 15 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht30 in | |
| Part No (MPN)11R30S | 3G SKU3G-OTH-441082 | TypeString Wound, 15 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht30 in | |
| Part No (MPN)39R20 | 3G SKU3G-OTH-441087 | TypeString Wound, 20 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht20 in | |
| Part No (MPN)39R20-4-45G | 3G SKU3G-OTH-441088 | TypeString Wound, 20 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht20 in | |
| Part No (MPN)23R20-4-45G | 3G SKU3G-OTH-441090 | TypeString Wound, 20 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht20 in | |
| Part No (MPN)19R30A | 3G SKU3G-OTH-441136 | TypeString Wound, 15 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht30 in | |
| Part No (MPN)11R30A | 3G SKU3G-OTH-441138 | TypeString Wound, 15 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht30 in | |
| Part No (MPN)23R9-4-45G | 3G SKU3G-OTH-441206 | TypeString Wound, 10 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht9 7/8 in | |
| Part No (MPN)39R30 | 3G SKU3G-OTH-441210 | TypeString Wound, 9 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht30 in | |
| Part No (MPN)39R20A | 3G SKU3G-OTH-441211 | TypeString Wound, 6 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht20 in | |
| Part No (MPN)10R10 | 3G SKU3G-OTH-441252 | TypeString Wound, 5 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht10 in | |
| Part No (MPN)15R30 | 3G SKU3G-OTH-441254 | TypeString Wound, 15 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht30 in | |
| Part No (MPN)8R20-4-45G | 3G SKU3G-OTH-441258 | TypeString Wound, 10 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht20 in | |
| Part No (MPN)151080 | 3G SKU3G-OTH-441259 | TypeString Wound, 10 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht20 in | |
| Part No (MPN)8R30 | 3G SKU3G-OTH-441265 | TypeString Wound, 15 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht30 in | |
| Part No (MPN)19R30 | 3G SKU3G-OTH-441268 | TypeString Wound, 15 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht30 in | |
| Part No (MPN)23R30S | 3G SKU3G-OTH-441273 | TypeString Wound, 15 gpm, Cotton, 6 PK | Overall Ht30 in |
Not sure this is the right part? Get a recommendation.
Need installation or engineering help?
Installation, commissioning, maintenance plans, system design, and bundled product + service quotes — one team handles the full scope.
Talk to an engineerAsk a question
Customer reviews
No reviews yet — be the first
Questions & answers
No questions yet — ask us the firstParker Products
3G Electric supplies Parker string & blanket wound water filter cartridges. We supply genuine products with in-stock availability on common SKUs, technical documentation, commissioning support, and warranty service — worldwide.
