Osg Indexable Profiling End Mill
221 sizes & variants — select below · Model: 218 options
This product family comprises indexable profiling end mills designed for high-efficiency profiling, slotting, and contouring operations in a wide range of workpiece materials. The range covers 221 size/spec variants…
Local availability & support
- Delivery
- Worldwide DHL shipping from Singapore; 7–14 business days door-to-door for most destinations.
- Payment
- Invoicing in USD. Bank transfer (SWIFT) and corporate PO accepted.
Showing 221 / 221 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)7800057 | 3G SKU3G-OTH-208176 | ModelPDR20R063M22-3 | |
| Part No (MPN)6450001 | 3G SKU3G-OTH-208177 | ModelPDR20R063M25.4-3 | |
| Part No (MPN)7800055 | 3G SKU3G-OTH-208178 | ModelPDR20R100M31.7-6 | |
| Part No (MPN)7800062 | 3G SKU3G-OTH-208179 | ModelPDR20R100M32-6 | |
| Part No (MPN)7800756 | 3G SKU3G-OTH-208209 | ModelPHC07R017SS16-2L | |
| Part No (MPN)7800757 | 3G SKU3G-OTH-208210 | ModelPHC07R018SS16-2L | |
| Part No (MPN)7800758 | 3G SKU3G-OTH-208211 | ModelPHC07R020SS20-3L | |
| Part No (MPN)7800754 | 3G SKU3G-OTH-208212 | ModelPHC07R032SS32-5S | |
| Part No (MPN)7800942 | 3G SKU3G-OTH-208213 | ModelPHC07R063FA063-2L | |
| Part No (MPN)7800943 | 3G SKU3G-OTH-208214 | ModelPHC07R075FA075-3L | |
| Part No (MPN)7800741 | 3G SKU3G-OTH-208215 | ModelPHC09R033SS32-3L | |
| Part No (MPN)7800728 | 3G SKU3G-OTH-208216 | ModelPHC09R035SS32-2LL | |
| Part No (MPN)7800718 | 3G SKU3G-OTH-208217 | ModelPHC09R035SS32-3S | |
| Part No (MPN)7800600 | 3G SKU3G-OTH-208218 | ModelPHC09R040M16-4 | |
| Part No (MPN)7800707 | 3G SKU3G-OTH-208219 | ModelPHC09R040SS32-4L | |
| Part No (MPN)7800606 | 3G SKU3G-OTH-208220 | ModelPHC09R063M22.2-6 | |
| Part No (MPN)7800932 | 3G SKU3G-OTH-208221 | ModelPHC09R100FA100-2L | |
| Part No (MPN)7800910 | 3G SKU3G-OTH-208222 | ModelPHC09R100FA100-2S | |
| Part No (MPN)7800928 | 3G SKU3G-OTH-208223 | ModelPHC09R100SA100-3LL | |
| Part No (MPN)7800912 | 3G SKU3G-OTH-208224 | ModelPHC09R125FA125-3S | |
| Part No (MPN)7800929 | 3G SKU3G-OTH-208225 | ModelPHC09R125SA125-3LL | |
| Part No (MPN)7800800 | 3G SKU3G-OTH-208226 | ModelPHC09R200A075-5 | |
| Part No (MPN)7800733 | 3G SKU3G-OTH-208227 | ModelPHC12R030SS32-2L | |
| Part No (MPN)7800731 | 3G SKU3G-OTH-208228 | ModelPHC12R035SS32-3S | |
| Part No (MPN)7800713 | 3G SKU3G-OTH-208229 | ModelPHC12R040SS32-3L | |
| Part No (MPN)7800618 | 3G SKU3G-OTH-208230 | ModelPHC12R080M31.7-5 | |
| Part No (MPN)7800617 | 3G SKU3G-OTH-208231 | ModelPHC12R100M31.7-8 | |
| Part No (MPN)7800940 | 3G SKU3G-OTH-208232 | ModelPHC12R125FA125-2LL | |
| Part No (MPN)7800936 | 3G SKU3G-OTH-208233 | ModelPHC12R150FA125-3L | |
| Part No (MPN)7800941 | 3G SKU3G-OTH-208234 | ModelPHC12R150FA125-3LL | |
| Part No (MPN)7800921 | 3G SKU3G-OTH-208235 | ModelPHC12R150FA125-3S | |
| Part No (MPN)7800931 | 3G SKU3G-OTH-208236 | ModelPHC12R150SA125-3LL | |
| Part No (MPN)7800904 | 3G SKU3G-OTH-208237 | ModelPHC12R150SA125-3S | |
| Part No (MPN)7800808 | 3G SKU3G-OTH-208238 | ModelPHC12R300A100-5 | |
| Part No (MPN)7800804 | 3G SKU3G-OTH-208239 | ModelPHC12R300A100-7 | |
| Part No (MPN)7800301 | 3G SKU3G-OTH-208240 | ModelPRC10R025SS25-3S | |
| Part No (MPN)7800505 | 3G SKU3G-OTH-208241 | ModelPRC10R100SA100-3L | |
| Part No (MPN)7800412 | 3G SKU3G-OTH-208242 | ModelPRC10R200A075-5 | |
| Part No (MPN)7800413 | 3G SKU3G-OTH-208243 | ModelPRC10R250A075-6 | |
| Part No (MPN)7800322 | 3G SKU3G-OTH-208244 | ModelPRC12R024SS25-2S | |
| Part No (MPN)7800318 | 3G SKU3G-OTH-208245 | ModelPRC12R030SS32-2S | |
| Part No (MPN)7800320 | 3G SKU3G-OTH-208246 | ModelPRC12R032SS32-3S | |
| Part No (MPN)7800200 | 3G SKU3G-OTH-208247 | ModelPRC12R050M22-4 | |
| Part No (MPN)7800206 | 3G SKU3G-OTH-208248 | ModelPRC12R050M22-4 | |
| Part No (MPN)7800204 | 3G SKU3G-OTH-208249 | ModelPRC12R050M22-5 | |
| Part No (MPN)7800201 | 3G SKU3G-OTH-208250 | ModelPRC12R063M22-4 | |
| Part No (MPN)7800202 | 3G SKU3G-OTH-208251 | ModelPRC12R080M27-5 | |
| Part No (MPN)7800207 | 3G SKU3G-OTH-208252 | ModelPRC12R080M27-8 | |
| Part No (MPN)7800210 | 3G SKU3G-OTH-208253 | ModelPRC12R100M31.7-6 | |
| Part No (MPN)7800203 | 3G SKU3G-OTH-208254 | ModelPRC12R100M32-6 | |
| Part No (MPN)7800400 | 3G SKU3G-OTH-208255 | ModelPRC12R200A075-4 | |
| Part No (MPN)7800401 | 3G SKU3G-OTH-208256 | ModelPRC12R250A075-4 | |
| Part No (MPN)7800402 | 3G SKU3G-OTH-208257 | ModelPRC12R300A100-5 | |
| Part No (MPN)7800219 | 3G SKU3G-OTH-208258 | ModelPRC16R0100M31.7-7 | |
| Part No (MPN)7800325 | 3G SKU3G-OTH-208259 | ModelPRC16R032SS32-2L | |
| Part No (MPN)7800316 | 3G SKU3G-OTH-208260 | ModelPRC16R050SS42-3L | |
| Part No (MPN)7800410 | 3G SKU3G-OTH-208261 | ModelPRC16R300A100-6 | |
| Part No (MPN)7832019 | 3G SKU3G-OTH-208263 | Model7832019 | |
| Part No (MPN)7800909 | 3G SKU3G-OTH-208264 | ModelPHC07R063SA063-2L | |
| Part No (MPN)7800724 | 3G SKU3G-OTH-208265 | ModelPHC09R025SS25-2LL | |
| Part No (MPN)7800726 | 3G SKU3G-OTH-208267 | ModelPHC09R030SS32-2LL | |
| Part No (MPN)7800716 | 3G SKU3G-OTH-208268 | ModelPHC09R028SS25-3S | |
| Part No (MPN)7800725 | 3G SKU3G-OTH-208269 | ModelPHC09R028SS25-2LL | |
| Part No (MPN)7800938 | 3G SKU3G-OTH-208270 | ModelPHC09R100FA100-3LL | |
| Part No (MPN)7800927 | 3G SKU3G-OTH-208271 | ModelPHC09R100SA100-2LL | |
| Part No (MPN)7800916 | 3G SKU3G-OTH-208272 | ModelPHC07R063FA063-2S | |
| Part No (MPN)7800213 | 3G SKU3G-OTH-208273 | ModelPRC16R050M22-3 | |
| Part No (MPN)7800922 | 3G SKU3G-OTH-208277 | ModelPHC09R100SA100-2L | |
| Part No (MPN)7800918 | 3G SKU3G-OTH-208279 | ModelPHC07R100FA100-4S | |
| Part No (MPN)7800766 | 3G SKU3G-OTH-208280 | ModelPHC07R033SS32-5L | |
| Part No (MPN)7800300 | 3G SKU3G-OTH-208284 | ModelPRC10R020SS20-2S | |
| Part No (MPN)7800313 | 3G SKU3G-OTH-208286 | ModelPRC16R050SS42-3S | |
| Part No (MPN)7800917 | 3G SKU3G-OTH-208288 | ModelPHC07R075FA075-3S | |
| Part No (MPN)7800937 | 3G SKU3G-OTH-208289 | ModelPHC09R100FA100-2LL | |
| Part No (MPN)7800719 | 3G SKU3G-OTH-208290 | ModelPHC09R040SS42-4S | |
| Part No (MPN)7800913 | 3G SKU3G-OTH-208291 | ModelPHC07R075SA075-3L | |
| Part No (MPN)7800925 | 3G SKU3G-OTH-208292 | ModelPHC12R125SA125-2L | |
| Part No (MPN)7800944 | 3G SKU3G-OTH-208293 | ModelPHC07R100FA100-4L | |
| Part No (MPN)7800926 | 3G SKU3G-OTH-208295 | ModelPHC12R150SA125-3L | |
| Part No (MPN)7800906 | 3G SKU3G-OTH-208298 | ModelPHC07R075SA075-3S | |
| Part No (MPN)7800705 | 3G SKU3G-OTH-208299 | ModelPHC09R025SS25-3L | |
| Part No (MPN)7800924 | 3G SKU3G-OTH-208302 | ModelPHC09R125SA125-3L | |
| Part No (MPN)7800939 | 3G SKU3G-OTH-208303 | ModelPHC09R125FA125-3LL | |
| Part No (MPN)7800721 | 3G SKU3G-OTH-208304 | ModelPHC09R030SS32-3L | |
| Part No (MPN)7800901 | 3G SKU3G-OTH-208305 | ModelPHC09R100SA100-3S | |
| Part No (MPN)7800903 | 3G SKU3G-OTH-208308 | ModelPHC12R125SA125-2S | |
| Part No (MPN)7800767 | 3G SKU3G-OTH-208309 | ModelPHC07R035SS32-5L | |
| Part No (MPN)7800723 | 3G SKU3G-OTH-208310 | ModelPHC09R040SS42-3L | |
| Part No (MPN)7800905 | 3G SKU3G-OTH-208312 | ModelPHC07R063SA063-2S | |
| Part No (MPN)7800722 | 3G SKU3G-OTH-208314 | ModelPHC09R035SS32-3L | |
| Part No (MPN)7800933 | 3G SKU3G-OTH-208315 | ModelPHC09R100FA100-3L | |
| Part No (MPN)7800730 | 3G SKU3G-OTH-208316 | ModelPHC12R030SS32-2S | |
| Part No (MPN)7800703 | 3G SKU3G-OTH-208317 | ModelPHC09R040SS32-4S | |
| Part No (MPN)7800312 | 3G SKU3G-OTH-208319 | ModelPRC16R040SS32-2S | |
| Part No (MPN)7800738 | 3G SKU3G-OTH-208321 | ModelPHC12R035SS32-2LL | |
| Part No (MPN)7800311 | 3G SKU3G-OTH-208322 | ModelPRC12R050SS42-4L | |
| Part No (MPN)7800702 | 3G SKU3G-OTH-208323 | ModelPHC09R032SS32-3S | |
| Part No (MPN)7800504 | 3G SKU3G-OTH-208324 | ModelPRC16R150SA125-2S | |
| Part No (MPN)7800739 | 3G SKU3G-OTH-208325 | ModelPHC12R040SS42-2LL | |
| Part No (MPN)7800734 | 3G SKU3G-OTH-208326 | ModelPHC12R035SS32-3L | |
| Part No (MPN)7800920 | 3G SKU3G-OTH-208327 | ModelPHC12R125FA125-2S | |
| Part No (MPN)7800509 | 3G SKU3G-OTH-208328 | ModelPRC16R150SA125-2L | |
| Part No (MPN)7800745 | 3G SKU3G-OTH-208329 | ModelPHC12R033SS32-2LL | |
| Part No (MPN)7800708 | 3G SKU3G-OTH-208330 | ModelPHC12R032SS32-2S | |
| Part No (MPN)7800506 | 3G SKU3G-OTH-208331 | ModelPRC10R125SA125-4L | |
| Part No (MPN)7800732 | 3G SKU3G-OTH-208332 | ModelPHC12R040SS42-3S | |
| Part No (MPN)7800714 | 3G SKU3G-OTH-208333 | ModelPHC12R050SS42-4L | |
| Part No (MPN)7800700 | 3G SKU3G-OTH-208334 | ModelPHC09R025SS25-2S | |
| Part No (MPN)7800737 | 3G SKU3G-OTH-208335 | ModelPHC12R032SS32-2LL | |
| Part No (MPN)7800309 | 3G SKU3G-OTH-208336 | ModelPRC12R032SS32-2L | |
| Part No (MPN)7800305 | 3G SKU3G-OTH-208337 | ModelPRC10R032SS32-4L | |
| Part No (MPN)7800761 | 3G SKU3G-OTH-208338 | ModelPHC07R025SS25-4L | |
| Part No (MPN)7800709 | 3G SKU3G-OTH-208339 | ModelPHC12R040SS32-3S | |
| Part No (MPN)7800712 | 3G SKU3G-OTH-208340 | ModelPHC12R032SS32-2L | |
| Part No (MPN)7800503 | 3G SKU3G-OTH-208341 | ModelPRC12R150SA125-3S | |
| Part No (MPN)7800701 | 3G SKU3G-OTH-208342 | ModelPHC09R025SS25-3S | |
| Part No (MPN)7800407 | 3G SKU3G-OTH-208343 | ModelPRC12R400A150-10 | |
| Part No (MPN)7800409 | 3G SKU3G-OTH-208344 | ModelPRC16R250A075-5 | |
| Part No (MPN)7800415 | 3G SKU3G-OTH-208345 | ModelPRC16R500A150-8 | |
| Part No (MPN)7800208 | 3G SKU3G-OTH-208346 | ModelPRC12R100M32-10 | |
| Part No (MPN)7800209 | 3G SKU3G-OTH-208347 | ModelPRC12R080M25.4-5 | |
| Part No (MPN)7800212 | 3G SKU3G-OTH-208348 | ModelPRC12R100M31.7-10 | |
| Part No (MPN)7800214 | 3G SKU3G-OTH-208350 | ModelPRC16R063M22-5 | |
| Part No (MPN)7800216 | 3G SKU3G-OTH-208351 | ModelPRC16R080M27-6 | |
| Part No (MPN)7800217 | 3G SKU3G-OTH-208352 | ModelPRC16R100M32-7 | |
| Part No (MPN)7800806 | 3G SKU3G-OTH-208353 | ModelPHC09R300A100-8 | |
| Part No (MPN)7800810 | 3G SKU3G-OTH-208354 | ModelPHC12R500A150-10 | |
| Part No (MPN)7800811 | 3G SKU3G-OTH-208355 | Model7800811 | |
| Part No (MPN)7800607 | 3G SKU3G-OTH-208356 | ModelPHC12R040M16-3 | |
| Part No (MPN)7800608 | 3G SKU3G-OTH-208357 | ModelPHC12R050M22-4 | |
| Part No (MPN)7800610 | 3G SKU3G-OTH-208358 | ModelPHC12R063M22-5 | |
| Part No (MPN)7800613 | 3G SKU3G-OTH-208359 | ModelPHC12R100M32-8 | |
| Part No (MPN)7800615 | 3G SKU3G-OTH-208360 | ModelPHC12R063M22.2-5 | |
| Part No (MPN)7800052 | 3G SKU3G-OTH-208361 | ModelPDR20R080M31.7-4 | |
| Part No (MPN)7800054 | 3G SKU3G-OTH-208362 | ModelPDR20R100M31.7-5 | |
| Part No (MPN)7800056 | 3G SKU3G-OTH-208363 | ModelPDR20R100M31.7-6 | |
| Part No (MPN)7800058 | 3G SKU3G-OTH-208364 | ModelPDR20R063M22-4 | |
| Part No (MPN)7800059 | 3G SKU3G-OTH-208365 | ModelPDR20R080M27-4 | |
| Part No (MPN)7800060 | 3G SKU3G-OTH-208366 | ModelPDR20R080M27-5 | |
| Part No (MPN)7800061 | 3G SKU3G-OTH-208367 | ModelPDR20R100M32-5 | |
| Part No (MPN)7800704 | 3G SKU3G-OTH-208387 | ModelPHC09R025SS25-2L | |
| Part No (MPN)7800706 | 3G SKU3G-OTH-208388 | ModelPHC09R032SS32-3L | |
| Part No (MPN)7800907 | 3G SKU3G-OTH-208389 | ModelPHC07R100SA100-4S | |
| Part No (MPN)7800915 | 3G SKU3G-OTH-208391 | ModelPHC07R125SA125-5L | |
| Part No (MPN)7800405 | 3G SKU3G-OTH-208397 | ModelPRC12R250A075-6 | |
| Part No (MPN)7800740 | 3G SKU3G-OTH-208398 | ModelPHC09R026SS25-3L | |
| Part No (MPN)7800743 | 3G SKU3G-OTH-208399 | ModelPHC09R033SS32-2LL | |
| Part No (MPN)7800935 | 3G SKU3G-OTH-208400 | ModelPHC12R125FA125-2L | |
| Part No (MPN)7800762 | 3G SKU3G-OTH-208402 | ModelPHC07R026SS25-4L | |
| Part No (MPN)7800765 | 3G SKU3G-OTH-208403 | ModelPHC07R032SS32-5L | |
| Part No (MPN)7800720 | 3G SKU3G-OTH-208411 | ModelPHC09R028SS25-3L | |
| Part No (MPN)7800900 | 3G SKU3G-OTH-208412 | ModelPHC09R100SA100-2S | |
| Part No (MPN)7800919 | 3G SKU3G-OTH-208413 | ModelPHC07R125FA125-5S | |
| Part No (MPN)7800930 | 3G SKU3G-OTH-208414 | ModelPHC12R125SA125-2LL | |
| Part No (MPN)7800729 | 3G SKU3G-OTH-208415 | ModelPHC09R040SS42-2LL | |
| Part No (MPN)6450002 | 3G SKU3G-OTH-208416 | ModelPDR20R063M25.4-4 | |
| Part No (MPN)7800764 | 3G SKU3G-OTH-208420 | ModelPHC07R030SS32-4L | |
| Part No (MPN)7800763 | 3G SKU3G-OTH-208421 | ModelPHC07R028SS25-4L | |
| Part No (MPN)7800908 | 3G SKU3G-OTH-208423 | ModelPHC07R125SA125-5S | |
| Part No (MPN)7800603 | 3G SKU3G-OTH-208426 | ModelPHC09R063M22-6 | |
| Part No (MPN)7800736 | 3G SKU3G-OTH-208427 | ModelPHC12R030SS32-2LL | |
| Part No (MPN)7800711 | 3G SKU3G-OTH-208428 | ModelPHC12R063SS42-5S | |
| Part No (MPN)7800751 | 3G SKU3G-OTH-208429 | ModelPHC07R020SS20-3S | |
| Part No (MPN)7800753 | 3G SKU3G-OTH-208430 | ModelPHC07R030SS32-4S | |
| Part No (MPN)7800744 | 3G SKU3G-OTH-208431 | ModelPHC12R033SS32-2L | |
| Part No (MPN)7800710 | 3G SKU3G-OTH-208432 | ModelPHC12R050SS42-4S | |
| Part No (MPN)7800715 | 3G SKU3G-OTH-208433 | ModelPHC12R063SS42-5L | |
| Part No (MPN)7800508 | 3G SKU3G-OTH-208434 | ModelPRC12R150SA125-3L | |
| Part No (MPN)7800801 | 3G SKU3G-OTH-208435 | ModelPHC09R250A075-6 | |
| Part No (MPN)7800616 | 3G SKU3G-OTH-208436 | ModelPHC12R080M31.7-7 | |
| Part No (MPN)7800735 | 3G SKU3G-OTH-208437 | ModelPHC12R040SS42-3L | |
| Part No (MPN)7800601 | 3G SKU3G-OTH-208438 | ModelPHC09R040M16-4 | |
| Part No (MPN)7800324 | 3G SKU3G-OTH-208442 | ModelPRC16R032SS32-2S | |
| Part No (MPN)7800323 | 3G SKU3G-OTH-208444 | ModelPRC12R024SS25-2L | |
| Part No (MPN)7800408 | 3G SKU3G-OTH-208445 | ModelPRC16R200A075-3 | |
| Part No (MPN)7800416 | 3G SKU3G-OTH-208446 | ModelPRC16R600A150-10 | |
| Part No (MPN)7800211 | 3G SKU3G-OTH-208447 | ModelPRC12R080M25.4-8 | |
| Part No (MPN)7800218 | 3G SKU3G-OTH-208448 | ModelPRC16R080M25.4-6 | |
| Part No (MPN)7800803 | 3G SKU3G-OTH-208449 | ModelPHC12R250A075-5 | |
| Part No (MPN)7800807 | 3G SKU3G-OTH-208450 | ModelPHC12R250A075-4 | |
| Part No (MPN)7800809 | 3G SKU3G-OTH-208451 | ModelPHC12R400A150-6 | |
| Part No (MPN)7800612 | 3G SKU3G-OTH-208452 | ModelPHC12R080M27-7 | |
| Part No (MPN)7800614 | 3G SKU3G-OTH-208453 | ModelPHC12R050M22.2-4 | |
| Part No (MPN)7800053 | 3G SKU3G-OTH-208454 | ModelPDR20R080M31.7-5 | |
| Part No (MPN)7800063 | 3G SKU3G-OTH-208455 | ModelPDR20R125M40-6 | |
| Part No (MPN)7800321 | 3G SKU3G-OTH-208458 | ModelPRC12R032SS32-3L | |
| Part No (MPN)7800303 | 3G SKU3G-OTH-208459 | ModelPRC10R020SS20-2L | |
| Part No (MPN)7800317 | 3G SKU3G-OTH-208460 | ModelPRC16R063SS42-4L | |
| Part No (MPN)7800501 | 3G SKU3G-OTH-208462 | ModelPRC10R125SA125-4S | |
| Part No (MPN)7800314 | 3G SKU3G-OTH-208463 | ModelPRC16R063SS042-4S | |
| Part No (MPN)7800502 | 3G SKU3G-OTH-208464 | ModelPRC12R125SA125-2S | |
| Part No (MPN)7800306 | 3G SKU3G-OTH-208466 | ModelPRC12R032S032-2S | |
| Part No (MPN)7800319 | 3G SKU3G-OTH-208467 | ModelPRC12R030SS32-2L | |
| Part No (MPN)7800302 | 3G SKU3G-OTH-208468 | ModelPRC10R032SS32-4S | |
| Part No (MPN)7800304 | 3G SKU3G-OTH-208469 | ModelPRC10R025SS25-3L | |
| Part No (MPN)7800403 | 3G SKU3G-OTH-208474 | ModelPRC12R400A150-6 | |
| Part No (MPN)7800404 | 3G SKU3G-OTH-208475 | ModelPRC12R200A075-5 | |
| Part No (MPN)7800307 | 3G SKU3G-OTH-208476 | ModelPRC12R040SS32-3S | |
| Part No (MPN)7800414 | 3G SKU3G-OTH-208494 | ModelPRC12R500A150-12 | |
| Part No (MPN)7800805 | 3G SKU3G-OTH-208495 | ModelPHC12R400A150-8 | |
| Part No (MPN)7800406 | 3G SKU3G-OTH-208496 | ModelPRC12R300A100-8 | |
| Part No (MPN)7800411 | 3G SKU3G-OTH-208497 | ModelPRC16R400A150-7 | |
| Part No (MPN)7800605 | 3G SKU3G-OTH-208498 | ModelPHC09R050M22.2-5 | |
| Part No (MPN)7800727 | 3G SKU3G-OTH-208499 | ModelPHC09R032SS32-2LL | |
| Part No (MPN)7800742 | 3G SKU3G-OTH-208500 | ModelPHC09R026SS25-2LL | |
| Part No (MPN)7800717 | 3G SKU3G-OTH-208501 | ModelPHC09R030SS32-3S | |
| Part No (MPN)7800911 | 3G SKU3G-OTH-208503 | ModelPHC09R100FA100-3S | |
| Part No (MPN)7800914 | 3G SKU3G-OTH-208505 | ModelPHC07R100SA100-4L | |
| Part No (MPN)7800934 | 3G SKU3G-OTH-208506 | ModelPHC09R125FA125-3L | |
| Part No (MPN)7800945 | 3G SKU3G-OTH-208508 | ModelPHC07R125FA125-5L | |
| Part No (MPN)7800923 | 3G SKU3G-OTH-208511 | ModelPHC09R100SA100-3L | |
| Part No (MPN)7800507 | 3G SKU3G-OTH-208512 | ModelPRC12R125SA125-2L | |
| Part No (MPN)7800308 | 3G SKU3G-OTH-208513 | ModelPRC12R050SS42-4S | |
| Part No (MPN)7800310 | 3G SKU3G-OTH-208514 | ModelPRC12R040SS32-3L | |
| Part No (MPN)7800315 | 3G SKU3G-OTH-208516 | ModelPRC16R040SS32-2L | |
| Part No (MPN)7800750 | 3G SKU3G-OTH-208517 | ModelPHC07R016SS16-2S | |
| Part No (MPN)7800760 | 3G SKU3G-OTH-208518 | ModelPHC07R022SS20-3L | |
| Part No (MPN)7800759 | 3G SKU3G-OTH-208520 | ModelPHC07R021SS20-3L | |
| Part No (MPN)7800752 | 3G SKU3G-OTH-208521 | ModelPHC07R025SS25-4S | |
| Part No (MPN)7800802 | 3G SKU3G-OTH-208522 | ModelPHC12R200A075-4 | |
| Part No (MPN)7800755 | 3G SKU3G-OTH-208523 | ModelPHC07R016SS16-2L |
Need installation or engineering help?
Ask a question
Frequently Asked Questions
How do I choose the right cutting diameter for my application?
Start with the required feature size and machine spindle power. Larger diameters (e.g., 63 mm) allow higher metal removal rates but need more power and may limit access to tight areas. Smaller diameters (e.g., 16 mm) are suitable for smaller features and lower power machines.
What is the range of shank diameters and overall lengths available?
Shank diameters range from 16 mm to 32 mm, and overall lengths range from 100 mm to 200 mm. Choose a shank that fits your toolholder, and an overall length that provides sufficient reach without excessive overhang.
Customer reviews
Questions & answers
No questions yet — ask us the firstOSG Products
3G Electric supplies OSG indexable profiling end mills. We supply genuine products with in-stock availability on common SKUs, technical documentation, commissioning support, and warranty service — worldwide.
