Osg Solid Carbide Micro Drill Bit Facet Point Tialn Coated
282 sizes & variants — select below · Diameter (mm) 0.21–5
This family comprises OSG solid carbide micro drill bits with facet point geometry and TiAlN coating, engineered for precision micro-hole drilling in demanding materials. The range spans 302 size/spec variants, with…
Local availability & support
- Delivery
- Worldwide DHL shipping from Singapore; 7–14 business days door-to-door for most destinations.
- Payment
- Invoicing in USD. Bank transfer (SWIFT) and corporate PO accepted.
Showing 282 / 282 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)3300028 | 3G SKU3G-OTH-202683 | Diameter (mm)0.28 | |
| Part No (MPN)3300039 | 3G SKU3G-OTH-202684 | Diameter (mm)0.39 | |
| Part No (MPN)3300055 | 3G SKU3G-OTH-202685 | Diameter (mm)0.55 | |
| Part No (MPN)3300070 | 3G SKU3G-OTH-202689 | Diameter (mm)0.7 | |
| Part No (MPN)3300076 | 3G SKU3G-OTH-202690 | Diameter (mm)0.76 | |
| Part No (MPN)3300080 | 3G SKU3G-OTH-202691 | Diameter (mm)0.8 | |
| Part No (MPN)3300082 | 3G SKU3G-OTH-202692 | Diameter (mm)0.82 | |
| Part No (MPN)3300083 | 3G SKU3G-OTH-202693 | Diameter (mm)0.83 | |
| Part No (MPN)3300088 | 3G SKU3G-OTH-202694 | Diameter (mm)0.88 | |
| Part No (MPN)3300096 | 3G SKU3G-OTH-202696 | Diameter (mm)0.96 | |
| Part No (MPN)3300124 | 3G SKU3G-OTH-202697 | Diameter (mm)1.24 | |
| Part No (MPN)3300133 | 3G SKU3G-OTH-202698 | Diameter (mm)1.33 | |
| Part No (MPN)3300138 | 3G SKU3G-OTH-202699 | Diameter (mm)1.38 | |
| Part No (MPN)3300145 | 3G SKU3G-OTH-202700 | Diameter (mm)1.45 | |
| Part No (MPN)3300190 | 3G SKU3G-OTH-202703 | Diameter (mm)1.9 | |
| Part No (MPN)48172232 | 3G SKU3G-OTH-202704 | Diameter (mm)2.32 | |
| Part No (MPN)48172254 | 3G SKU3G-OTH-202705 | Diameter (mm)2.54 | |
| Part No (MPN)48172317 | 3G SKU3G-OTH-202706 | Diameter (mm)3.17 | |
| Part No (MPN)3300370 | 3G SKU3G-OTH-202707 | Diameter (mm)3.7 | |
| Part No (MPN)3300395 | 3G SKU3G-OTH-202709 | Diameter (mm)3.95 | |
| Part No (MPN)3300107 | 3G SKU3G-OTH-202710 | Diameter (mm)1.07 | |
| Part No (MPN)3300178 | 3G SKU3G-OTH-202711 | Diameter (mm)1.78 | |
| Part No (MPN)3300480 | 3G SKU3G-OTH-202712 | Diameter (mm)4.8 | |
| Part No (MPN)48172286 | 3G SKU3G-OTH-202713 | Diameter (mm)2.86 | |
| Part No (MPN)3300053 | 3G SKU3G-OTH-202714 | Diameter (mm)0.53 | |
| Part No (MPN)3300490 | 3G SKU3G-OTH-202715 | Diameter (mm)4.9 | |
| Part No (MPN)48172318 | 3G SKU3G-OTH-202716 | Diameter (mm)3.18 | |
| Part No (MPN)3300114 | 3G SKU3G-OTH-202717 | Diameter (mm)1.14 | |
| Part No (MPN)3300495 | 3G SKU3G-OTH-202719 | Diameter (mm)4.95 | |
| Part No (MPN)48172248 | 3G SKU3G-OTH-202720 | Diameter (mm)2.48 | |
| Part No (MPN)48172279 | 3G SKU3G-OTH-202721 | Diameter (mm)2.79 | |
| Part No (MPN)48172269 | 3G SKU3G-OTH-202723 | Diameter (mm)2.69 | |
| Part No (MPN)48172389 | 3G SKU3G-OTH-202725 | Diameter (mm)3.89 | |
| Part No (MPN)48172213 | 3G SKU3G-OTH-202727 | Diameter (mm)2.13 | |
| Part No (MPN)48172359 | 3G SKU3G-OTH-202729 | Diameter (mm)3.59 | |
| Part No (MPN)48172324 | 3G SKU3G-OTH-202731 | Diameter (mm)3.24 | |
| Part No (MPN)3300195 | 3G SKU3G-OTH-202733 | Diameter (mm)1.95 | |
| Part No (MPN)3300097 | 3G SKU3G-OTH-202734 | Diameter (mm)0.97 | |
| Part No (MPN)3300042 | 3G SKU3G-OTH-202735 | Diameter (mm)0.42 | |
| Part No (MPN)48172263 | 3G SKU3G-OTH-202736 | Diameter (mm)2.63 | |
| Part No (MPN)48172399 | 3G SKU3G-OTH-202737 | Diameter (mm)3.99 | |
| Part No (MPN)48172348 | 3G SKU3G-OTH-202741 | Diameter (mm)3.48 | |
| Part No (MPN)3300068 | 3G SKU3G-OTH-202744 | Diameter (mm)0.68 | |
| Part No (MPN)3300156 | 3G SKU3G-OTH-202745 | Diameter (mm)1.56 | |
| Part No (MPN)48172271 | 3G SKU3G-OTH-202746 | Diameter (mm)2.71 | |
| Part No (MPN)48172313 | 3G SKU3G-OTH-202747 | Diameter (mm)3.13 | |
| Part No (MPN)3300132 | 3G SKU3G-OTH-202748 | Diameter (mm)1.32 | |
| Part No (MPN)3300021 | 3G SKU3G-OTH-202749 | Diameter (mm)0.21 | |
| Part No (MPN)3300169 | 3G SKU3G-OTH-202750 | Diameter (mm)1.69 | |
| Part No (MPN)48172392 | 3G SKU3G-OTH-202751 | Diameter (mm)3.92 | |
| Part No (MPN)48172204 | 3G SKU3G-OTH-202752 | Diameter (mm)2.04 | |
| Part No (MPN)3300197 | 3G SKU3G-OTH-202753 | Diameter (mm)1.97 | |
| Part No (MPN)48172322 | 3G SKU3G-OTH-202754 | Diameter (mm)3.22 | |
| Part No (MPN)3300092 | 3G SKU3G-OTH-202755 | Diameter (mm)0.92 | |
| Part No (MPN)48172363 | 3G SKU3G-OTH-202756 | Diameter (mm)3.63 | |
| Part No (MPN)3300265 | 3G SKU3G-OTH-202758 | Diameter (mm)2.65 | |
| Part No (MPN)3300106 | 3G SKU3G-OTH-202759 | Diameter (mm)1.06 | |
| Part No (MPN)48172261 | 3G SKU3G-OTH-202760 | Diameter (mm)2.61 | |
| Part No (MPN)3300163 | 3G SKU3G-OTH-202761 | Diameter (mm)1.63 | |
| Part No (MPN)3300345 | 3G SKU3G-OTH-202762 | Diameter (mm)3.45 | |
| Part No (MPN)3300165 | 3G SKU3G-OTH-202765 | Diameter (mm)1.65 | |
| Part No (MPN)3300285 | 3G SKU3G-OTH-202766 | Diameter (mm)2.85 | |
| Part No (MPN)48172226 | 3G SKU3G-OTH-202767 | Diameter (mm)2.26 | |
| Part No (MPN)48172327 | 3G SKU3G-OTH-202768 | Diameter (mm)3.27 | |
| Part No (MPN)3300184 | 3G SKU3G-OTH-202770 | Diameter (mm)1.84 | |
| Part No (MPN)3300075 | 3G SKU3G-OTH-202771 | Diameter (mm)0.75 | |
| Part No (MPN)3300187 | 3G SKU3G-OTH-202772 | Diameter (mm)1.87 | |
| Part No (MPN)48172356 | 3G SKU3G-OTH-202773 | Diameter (mm)3.56 | |
| Part No (MPN)3300105 | 3G SKU3G-OTH-202774 | Diameter (mm)1.05 | |
| Part No (MPN)3300470 | 3G SKU3G-OTH-202775 | Diameter (mm)4.7 | |
| Part No (MPN)3300050 | 3G SKU3G-OTH-202776 | Diameter (mm)0.5 | |
| Part No (MPN)48172366 | 3G SKU3G-OTH-202779 | Diameter (mm)3.66 | |
| Part No (MPN)3300305 | 3G SKU3G-OTH-202780 | Diameter (mm)3.05 | |
| Part No (MPN)3300375 | 3G SKU3G-OTH-202782 | Diameter (mm)3.75 | |
| Part No (MPN)3300049 | 3G SKU3G-OTH-202783 | Diameter (mm)0.49 | |
| Part No (MPN)48172231 | 3G SKU3G-OTH-202784 | Diameter (mm)2.31 | |
| Part No (MPN)48172233 | 3G SKU3G-OTH-202785 | Diameter (mm)2.33 | |
| Part No (MPN)3300185 | 3G SKU3G-OTH-202786 | Diameter (mm)1.85 | |
| Part No (MPN)3300129 | 3G SKU3G-OTH-202787 | Diameter (mm)1.29 | |
| Part No (MPN)48172336 | 3G SKU3G-OTH-202789 | Diameter (mm)3.36 | |
| Part No (MPN)3300186 | 3G SKU3G-OTH-202791 | Diameter (mm)1.86 | |
| Part No (MPN)48172242 | 3G SKU3G-OTH-202792 | Diameter (mm)2.42 | |
| Part No (MPN)48172203 | 3G SKU3G-OTH-202793 | Diameter (mm)2.03 | |
| Part No (MPN)3300154 | 3G SKU3G-OTH-202794 | Diameter (mm)1.54 | |
| Part No (MPN)3300153 | 3G SKU3G-OTH-202795 | Diameter (mm)1.53 | |
| Part No (MPN)48172217 | 3G SKU3G-OTH-202797 | Diameter (mm)2.17 | |
| Part No (MPN)3300144 | 3G SKU3G-OTH-202798 | Diameter (mm)1.44 | |
| Part No (MPN)48172262 | 3G SKU3G-OTH-202800 | Diameter (mm)2.62 | |
| Part No (MPN)48172341 | 3G SKU3G-OTH-202803 | Diameter (mm)3.41 | |
| Part No (MPN)48172221 | 3G SKU3G-OTH-202804 | Diameter (mm)2.21 | |
| Part No (MPN)48172374 | 3G SKU3G-OTH-202806 | Diameter (mm)3.74 | |
| Part No (MPN)3300149 | 3G SKU3G-OTH-202807 | Diameter (mm)1.49 | |
| Part No (MPN)48172211 | 3G SKU3G-OTH-202810 | Diameter (mm)2.11 | |
| Part No (MPN)3300084 | 3G SKU3G-OTH-202811 | Diameter (mm)0.84 | |
| Part No (MPN)3300045 | 3G SKU3G-OTH-202812 | Diameter (mm)0.45 | |
| Part No (MPN)48172333 | 3G SKU3G-OTH-202813 | Diameter (mm)3.33 | |
| Part No (MPN)48172229 | 3G SKU3G-OTH-202814 | Diameter (mm)2.29 | |
| Part No (MPN)48172398 | 3G SKU3G-OTH-202815 | Diameter (mm)3.98 | |
| Part No (MPN)3300128 | 3G SKU3G-OTH-202816 | Diameter (mm)1.28 | |
| Part No (MPN)3300174 | 3G SKU3G-OTH-202817 | Diameter (mm)1.74 | |
| Part No (MPN)3300146 | 3G SKU3G-OTH-202818 | Diameter (mm)1.46 | |
| Part No (MPN)48172267 | 3G SKU3G-OTH-202819 | Diameter (mm)2.67 | |
| Part No (MPN)3300140 | 3G SKU3G-OTH-202820 | Diameter (mm)1.4 | |
| Part No (MPN)3300290 | 3G SKU3G-OTH-202822 | Diameter (mm)2.9 | |
| Part No (MPN)48172272 | 3G SKU3G-OTH-202823 | Diameter (mm)2.72 | |
| Part No (MPN)48172257 | 3G SKU3G-OTH-202826 | Diameter (mm)2.57 | |
| Part No (MPN)48172238 | 3G SKU3G-OTH-202827 | Diameter (mm)2.38 | |
| Part No (MPN)3300355 | 3G SKU3G-OTH-202830 | Diameter (mm)3.55 | |
| Part No (MPN)3300192 | 3G SKU3G-OTH-202832 | Diameter (mm)1.92 | |
| Part No (MPN)3300113 | 3G SKU3G-OTH-202833 | Diameter (mm)1.13 | |
| Part No (MPN)48172222 | 3G SKU3G-OTH-202835 | Diameter (mm)2.22 | |
| Part No (MPN)48172344 | 3G SKU3G-OTH-202836 | Diameter (mm)3.44 | |
| Part No (MPN)48172294 | 3G SKU3G-OTH-202837 | Diameter (mm)2.94 | |
| Part No (MPN)48172393 | 3G SKU3G-OTH-202839 | Diameter (mm)3.93 | |
| Part No (MPN)3300405 | 3G SKU3G-OTH-202841 | Diameter (mm)4.05 | |
| Part No (MPN)3300116 | 3G SKU3G-OTH-202842 | Diameter (mm)1.16 | |
| Part No (MPN)48172371 | 3G SKU3G-OTH-202843 | Diameter (mm)3.71 | |
| Part No (MPN)3300062 | 3G SKU3G-OTH-202844 | Diameter (mm)0.62 | |
| Part No (MPN)48172291 | 3G SKU3G-OTH-202845 | Diameter (mm)2.91 | |
| Part No (MPN)48172354 | 3G SKU3G-OTH-202847 | Diameter (mm)3.54 | |
| Part No (MPN)48172346 | 3G SKU3G-OTH-202849 | Diameter (mm)3.46 | |
| Part No (MPN)48172277 | 3G SKU3G-OTH-202850 | Diameter (mm)2.77 | |
| Part No (MPN)48172381 | 3G SKU3G-OTH-202852 | Diameter (mm)3.81 | |
| Part No (MPN)3300158 | 3G SKU3G-OTH-202854 | Diameter (mm)1.58 | |
| Part No (MPN)3300176 | 3G SKU3G-OTH-202855 | Diameter (mm)1.76 | |
| Part No (MPN)3300029 | 3G SKU3G-OTH-202856 | Diameter (mm)0.29 | |
| Part No (MPN)48172391 | 3G SKU3G-OTH-202857 | Diameter (mm)3.91 | |
| Part No (MPN)3300135 | 3G SKU3G-OTH-202858 | Diameter (mm)1.35 | |
| Part No (MPN)3300199 | 3G SKU3G-OTH-202859 | Diameter (mm)1.99 | |
| Part No (MPN)3300051 | 3G SKU3G-OTH-202861 | Diameter (mm)0.51 | |
| Part No (MPN)3300027 | 3G SKU3G-OTH-202862 | Diameter (mm)0.27 | |
| Part No (MPN)3300087 | 3G SKU3G-OTH-202863 | Diameter (mm)0.87 | |
| Part No (MPN)3300255 | 3G SKU3G-OTH-202865 | Diameter (mm)2.55 | |
| Part No (MPN)3300085 | 3G SKU3G-OTH-202866 | Diameter (mm)0.85 | |
| Part No (MPN)3300134 | 3G SKU3G-OTH-202867 | Diameter (mm)1.34 | |
| Part No (MPN)3300086 | 3G SKU3G-OTH-202868 | Diameter (mm)0.86 | |
| Part No (MPN)3300315 | 3G SKU3G-OTH-202869 | Diameter (mm)3.15 | |
| Part No (MPN)3300179 | 3G SKU3G-OTH-202870 | Diameter (mm)1.79 | |
| Part No (MPN)48172292 | 3G SKU3G-OTH-202871 | Diameter (mm)2.92 | |
| Part No (MPN)48172201 | 3G SKU3G-OTH-202872 | Diameter (mm)2.01 | |
| Part No (MPN)48172282 | 3G SKU3G-OTH-202873 | Diameter (mm)2.82 | |
| Part No (MPN)3300425 | 3G SKU3G-OTH-202874 | Diameter (mm)4.25 | |
| Part No (MPN)3300162 | 3G SKU3G-OTH-202875 | Diameter (mm)1.62 | |
| Part No (MPN)3300025 | 3G SKU3G-OTH-202877 | Diameter (mm)0.25 | |
| Part No (MPN)3300215 | 3G SKU3G-OTH-202878 | Diameter (mm)2.15 | |
| Part No (MPN)48172347 | 3G SKU3G-OTH-202880 | Diameter (mm)3.47 | |
| Part No (MPN)3300167 | 3G SKU3G-OTH-202882 | Diameter (mm)1.67 | |
| Part No (MPN)48172239 | 3G SKU3G-OTH-202883 | Diameter (mm)2.39 | |
| Part No (MPN)3300275 | 3G SKU3G-OTH-202884 | Diameter (mm)2.75 | |
| Part No (MPN)48172274 | 3G SKU3G-OTH-202885 | Diameter (mm)2.74 | |
| Part No (MPN)48172273 | 3G SKU3G-OTH-202887 | Diameter (mm)2.73 | |
| Part No (MPN)3300310 | 3G SKU3G-OTH-202888 | Diameter (mm)3.1 | |
| Part No (MPN)3300111 | 3G SKU3G-OTH-202889 | Diameter (mm)1.11 | |
| Part No (MPN)3300164 | 3G SKU3G-OTH-202890 | Diameter (mm)1.64 | |
| Part No (MPN)48172209 | 3G SKU3G-OTH-202891 | Diameter (mm)2.09 | |
| Part No (MPN)48172314 | 3G SKU3G-OTH-202892 | Diameter (mm)3.14 | |
| Part No (MPN)3300030 | 3G SKU3G-OTH-202893 | Diameter (mm)0.3 | |
| Part No (MPN)48172321 | 3G SKU3G-OTH-202894 | Diameter (mm)3.21 | |
| Part No (MPN)3300320 | 3G SKU3G-OTH-202895 | Diameter (mm)3.2 | |
| Part No (MPN)3300152 | 3G SKU3G-OTH-202897 | Diameter (mm)1.52 | |
| Part No (MPN)48172331 | 3G SKU3G-OTH-202898 | Diameter (mm)3.31 | |
| Part No (MPN)3300093 | 3G SKU3G-OTH-202899 | Diameter (mm)0.93 | |
| Part No (MPN)3300445 | 3G SKU3G-OTH-202900 | Diameter (mm)4.45 | |
| Part No (MPN)3300098 | 3G SKU3G-OTH-202901 | Diameter (mm)0.98 | |
| Part No (MPN)3300048 | 3G SKU3G-OTH-202902 | Diameter (mm)0.48 | |
| Part No (MPN)3300090 | 3G SKU3G-OTH-202903 | Diameter (mm)0.9 | |
| Part No (MPN)48172387 | 3G SKU3G-OTH-202904 | Diameter (mm)3.87 | |
| Part No (MPN)3300150 | 3G SKU3G-OTH-202905 | Diameter (mm)1.5 | |
| Part No (MPN)48172349 | 3G SKU3G-OTH-202906 | Diameter (mm)3.49 | |
| Part No (MPN)3300127 | 3G SKU3G-OTH-202909 | Diameter (mm)1.27 | |
| Part No (MPN)48172373 | 3G SKU3G-OTH-202910 | Diameter (mm)3.73 | |
| Part No (MPN)48172394 | 3G SKU3G-OTH-202915 | Diameter (mm)3.94 | |
| Part No (MPN)48172316 | 3G SKU3G-OTH-202918 | Diameter (mm)3.16 | |
| Part No (MPN)48172352 | 3G SKU3G-OTH-202919 | Diameter (mm)3.52 | |
| Part No (MPN)3300360 | 3G SKU3G-OTH-202920 | Diameter (mm)3.6 | |
| Part No (MPN)3300043 | 3G SKU3G-OTH-202922 | Diameter (mm)0.43 | |
| Part No (MPN)3300103 | 3G SKU3G-OTH-202923 | Diameter (mm)1.03 | |
| Part No (MPN)3300340 | 3G SKU3G-OTH-202924 | Diameter (mm)3.4 | |
| Part No (MPN)3300023 | 3G SKU3G-OTH-202926 | Diameter (mm)0.23 | |
| Part No (MPN)48172339 | 3G SKU3G-OTH-202927 | Diameter (mm)3.39 | |
| Part No (MPN)48172329 | 3G SKU3G-OTH-202930 | Diameter (mm)3.29 | |
| Part No (MPN)48172258 | 3G SKU3G-OTH-202932 | Diameter (mm)2.58 | |
| Part No (MPN)48172326 | 3G SKU3G-OTH-202933 | Diameter (mm)3.26 | |
| Part No (MPN)48172207 | 3G SKU3G-OTH-202934 | Diameter (mm)2.07 | |
| Part No (MPN)3300325 | 3G SKU3G-OTH-202935 | Diameter (mm)3.25 | |
| Part No (MPN)3300410 | 3G SKU3G-OTH-202936 | Diameter (mm)4.1 | |
| Part No (MPN)48172228 | 3G SKU3G-OTH-202937 | Diameter (mm)2.28 | |
| Part No (MPN)3300022 | 3G SKU3G-OTH-202938 | Diameter (mm)0.22 | |
| Part No (MPN)48172218 | 3G SKU3G-OTH-202941 | Diameter (mm)2.18 | |
| Part No (MPN)48172328 | 3G SKU3G-OTH-202943 | Diameter (mm)3.28 | |
| Part No (MPN)3300280 | 3G SKU3G-OTH-202944 | Diameter (mm)2.8 | |
| Part No (MPN)48172383 | 3G SKU3G-OTH-202945 | Diameter (mm)3.83 | |
| Part No (MPN)3300079 | 3G SKU3G-OTH-202947 | Diameter (mm)0.79 | |
| Part No (MPN)48172243 | 3G SKU3G-OTH-202948 | Diameter (mm)2.43 | |
| Part No (MPN)48172319 | 3G SKU3G-OTH-202949 | Diameter (mm)3.19 | |
| Part No (MPN)48172223 | 3G SKU3G-OTH-202950 | Diameter (mm)2.23 | |
| Part No (MPN)48172376 | 3G SKU3G-OTH-202951 | Diameter (mm)3.76 | |
| Part No (MPN)48172296 | 3G SKU3G-OTH-202952 | Diameter (mm)2.96 | |
| Part No (MPN)3300172 | 3G SKU3G-OTH-202955 | Diameter (mm)1.72 | |
| Part No (MPN)3300139 | 3G SKU3G-OTH-202958 | Diameter (mm)1.39 | |
| Part No (MPN)48172311 | 3G SKU3G-OTH-202960 | Diameter (mm)3.11 | |
| Part No (MPN)48172251 | 3G SKU3G-OTH-202961 | Diameter (mm)2.51 | |
| Part No (MPN)3300031 | 3G SKU3G-OTH-202963 | Diameter (mm)0.31 | |
| Part No (MPN)48172252 | 3G SKU3G-OTH-202964 | Diameter (mm)2.52 | |
| Part No (MPN)48172206 | 3G SKU3G-OTH-202965 | Diameter (mm)2.06 | |
| Part No (MPN)3300118 | 3G SKU3G-OTH-202966 | Diameter (mm)1.18 | |
| Part No (MPN)3300091 | 3G SKU3G-OTH-202968 | Diameter (mm)0.91 | |
| Part No (MPN)48172362 | 3G SKU3G-OTH-202969 | Diameter (mm)3.62 | |
| Part No (MPN)3300026 | 3G SKU3G-OTH-202970 | Diameter (mm)0.26 | |
| Part No (MPN)48172384 | 3G SKU3G-OTH-202972 | Diameter (mm)3.84 | |
| Part No (MPN)48172304 | 3G SKU3G-OTH-202973 | Diameter (mm)3.04 | |
| Part No (MPN)48172283 | 3G SKU3G-OTH-202974 | Diameter (mm)2.83 | |
| Part No (MPN)3300115 | 3G SKU3G-OTH-202975 | Diameter (mm)1.15 | |
| Part No (MPN)3300064 | 3G SKU3G-OTH-202976 | Diameter (mm)0.64 | |
| Part No (MPN)3300137 | 3G SKU3G-OTH-202977 | Diameter (mm)1.37 | |
| Part No (MPN)3300171 | 3G SKU3G-OTH-202980 | Diameter (mm)1.71 | |
| Part No (MPN)3300034 | 3G SKU3G-OTH-202981 | Diameter (mm)0.34 | |
| Part No (MPN)48172301 | 3G SKU3G-OTH-202982 | Diameter (mm)3.01 | |
| Part No (MPN)3300126 | 3G SKU3G-OTH-202983 | Diameter (mm)1.26 | |
| Part No (MPN)3300117 | 3G SKU3G-OTH-202984 | Diameter (mm)1.17 | |
| Part No (MPN)3300102 | 3G SKU3G-OTH-202985 | Diameter (mm)1.02 | |
| Part No (MPN)48172309 | 3G SKU3G-OTH-202987 | Diameter (mm)3.09 | |
| Part No (MPN)48172353 | 3G SKU3G-OTH-202988 | Diameter (mm)3.53 | |
| Part No (MPN)48172202 | 3G SKU3G-OTH-202989 | Diameter (mm)2.02 | |
| Part No (MPN)3300205 | 3G SKU3G-OTH-202990 | Diameter (mm)2.05 | |
| Part No (MPN)3300125 | 3G SKU3G-OTH-202991 | Diameter (mm)1.25 | |
| Part No (MPN)3300430 | 3G SKU3G-OTH-202992 | Diameter (mm)4.3 | |
| Part No (MPN)3300385 | 3G SKU3G-OTH-202993 | Diameter (mm)3.85 | |
| Part No (MPN)3300078 | 3G SKU3G-OTH-202994 | Diameter (mm)0.78 | |
| Part No (MPN)48172212 | 3G SKU3G-OTH-202995 | Diameter (mm)2.12 | |
| Part No (MPN)3300047 | 3G SKU3G-OTH-202999 | Diameter (mm)0.47 | |
| Part No (MPN)3300500 | 3G SKU3G-OTH-203000 | Diameter (mm)5 | |
| Part No (MPN)3300245 | 3G SKU3G-OTH-203001 | Diameter (mm)2.45 | |
| Part No (MPN)3300225 | 3G SKU3G-OTH-203003 | Diameter (mm)2.25 | |
| Part No (MPN)3300036 | 3G SKU3G-OTH-203004 | Diameter (mm)0.36 | |
| Part No (MPN)3300066 | 3G SKU3G-OTH-203005 | Diameter (mm)0.66 | |
| Part No (MPN)48172216 | 3G SKU3G-OTH-203006 | Diameter (mm)2.16 | |
| Part No (MPN)48172367 | 3G SKU3G-OTH-203007 | Diameter (mm)3.67 | |
| Part No (MPN)3300089 | 3G SKU3G-OTH-203008 | Diameter (mm)0.89 | |
| Part No (MPN)48172249 | 3G SKU3G-OTH-203010 | Diameter (mm)2.49 | |
| Part No (MPN)3300122 | 3G SKU3G-OTH-203011 | Diameter (mm)1.22 | |
| Part No (MPN)48172343 | 3G SKU3G-OTH-203012 | Diameter (mm)3.43 | |
| Part No (MPN)48172382 | 3G SKU3G-OTH-203013 | Diameter (mm)3.82 | |
| Part No (MPN)3300189 | 3G SKU3G-OTH-203014 | Diameter (mm)1.89 | |
| Part No (MPN)3300108 | 3G SKU3G-OTH-203015 | Diameter (mm)1.08 | |
| Part No (MPN)3300440 | 3G SKU3G-OTH-203017 | Diameter (mm)4.4 | |
| Part No (MPN)3300455 | 3G SKU3G-OTH-203018 | Diameter (mm)4.55 | |
| Part No (MPN)48172312 | 3G SKU3G-OTH-203019 | Diameter (mm)3.12 | |
| Part No (MPN)3300109 | 3G SKU3G-OTH-203020 | Diameter (mm)1.09 | |
| Part No (MPN)3300110 | 3G SKU3G-OTH-203022 | Diameter (mm)1.1 | |
| Part No (MPN)48172266 | 3G SKU3G-OTH-203023 | Diameter (mm)2.66 | |
| Part No (MPN)48172227 | 3G SKU3G-OTH-203024 | Diameter (mm)2.27 | |
| Part No (MPN)3300046 | 3G SKU3G-OTH-203025 | Diameter (mm)0.46 | |
| Part No (MPN)48172306 | 3G SKU3G-OTH-203026 | Diameter (mm)3.06 | |
| Part No (MPN)3300295 | 3G SKU3G-OTH-203027 | Diameter (mm)2.95 | |
| Part No (MPN)3300143 | 3G SKU3G-OTH-203029 | Diameter (mm)1.43 | |
| Part No (MPN)3300074 | 3G SKU3G-OTH-203030 | Diameter (mm)0.74 | |
| Part No (MPN)48172308 | 3G SKU3G-OTH-203031 | Diameter (mm)3.08 | |
| Part No (MPN)3300435 | 3G SKU3G-OTH-203032 | Diameter (mm)4.35 | |
| Part No (MPN)3300024 | 3G SKU3G-OTH-203033 | Diameter (mm)0.24 | |
| Part No (MPN)3300058 | 3G SKU3G-OTH-203036 | Diameter (mm)0.58 | |
| Part No (MPN)48172378 | 3G SKU3G-OTH-203037 | Diameter (mm)3.78 | |
| Part No (MPN)48172293 | 3G SKU3G-OTH-203038 | Diameter (mm)2.93 | |
| Part No (MPN)48172388 | 3G SKU3G-OTH-203039 | Diameter (mm)3.88 | |
| Part No (MPN)48172337 | 3G SKU3G-OTH-203042 | Diameter (mm)3.37 | |
| Part No (MPN)3300240 | 3G SKU3G-OTH-203044 | Diameter (mm)2.4 | |
| Part No (MPN)3300161 | 3G SKU3G-OTH-203045 | Diameter (mm)1.61 | |
| Part No (MPN)3300193 | 3G SKU3G-OTH-203048 | Diameter (mm)1.93 | |
| Part No (MPN)3300072 | 3G SKU3G-OTH-203050 | Diameter (mm)0.72 | |
| Part No (MPN)48172379 | 3G SKU3G-OTH-203052 | Diameter (mm)3.79 | |
| Part No (MPN)48172268 | 3G SKU3G-OTH-203053 | Diameter (mm)2.68 | |
| Part No (MPN)3300168 | 3G SKU3G-OTH-203054 | Diameter (mm)1.68 | |
| Part No (MPN)3300131 | 3G SKU3G-OTH-203056 | Diameter (mm)1.31 | |
| Part No (MPN)48172287 | 3G SKU3G-OTH-203061 | Diameter (mm)2.87 | |
| Part No (MPN)3300052 | 3G SKU3G-OTH-203062 | Diameter (mm)0.52 | |
| Part No (MPN)3300151 | 3G SKU3G-OTH-203064 | Diameter (mm)1.51 | |
| Part No (MPN)48172298 | 3G SKU3G-OTH-203066 | Diameter (mm)2.98 | |
| Part No (MPN)3300420 | 3G SKU3G-OTH-203069 | Diameter (mm)4.2 | |
| Part No (MPN)48172358 | 3G SKU3G-OTH-203070 | Diameter (mm)3.58 | |
| Part No (MPN)3300095 | 3G SKU3G-OTH-203071 | Diameter (mm)0.95 | |
| Part No (MPN)3300380 | 3G SKU3G-OTH-203072 | Diameter (mm)3.8 | |
| Part No (MPN)3300188 | 3G SKU3G-OTH-203075 | Diameter (mm)1.88 |
Need installation or engineering help?
Ask a question
Frequently Asked Questions
How do I choose the right drill bit size?
Begin with the required hole diameter, which corresponds to the drill diameter. Then ensure the flute length is at least the depth of the hole you need to drill. Finally, check that the shank diameter and overall length fit your machine's tool holder.
What is the range of diameters and lengths available?
The drill diameters range from 0.1 mm to 3.0 mm. Flute lengths vary from 2.0 mm to 30.0 mm, and overall lengths from 38.0 mm to 80.0 mm. Shank diameters are either 3.0 mm or 4.0 mm.
Customer reviews
Questions & answers
No questions yet — ask us the firstOSG Products
3G Electric supplies OSG solid carbide micro drill bits. We supply genuine products with in-stock availability on common SKUs, technical documentation, commissioning support, and warranty service — worldwide.
