Oilite SAE Bronze Sleeve Bearing Bore OD Lg F To F
115 sizes & variants — select below · Lg: 19 options · OD: 16 options · Bore: 15 options · Type: 7 options
This family comprises Oilite SAE 841 bronze sleeve bearings, a lubricated general-purpose metallic option for applications requiring low friction and long wear. The range covers bores from 1/4 in to 1 1/2 in, outer…
Local availability & support
- Delivery
- Worldwide DHL shipping from Singapore; 7–14 business days door-to-door for most destinations.
- Payment
- Invoicing in USD. Bank transfer (SWIFT) and corporate PO accepted.
Showing 115 / 115 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)AA628-25B | 3G SKU3G-OTH-04441 | Lg5/8 in | OD5/8 in | Bore1/2 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA225-02B | 3G SKU3G-OTH-96797 | Lg1/4 in | OD1/4 in | Bore3/16 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA226-04B | 3G SKU3G-OTH-96825 | Lg5/8 in | OD1/4 in | Bore3/16 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, Bronze, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA347-01B | 3G SKU3G-OTH-97158 | Lg1/2 in | OD5/16 in | Bore1/4 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA335-05B | 3G SKU3G-OTH-97219 | Lg3/4 in | OD5/16 in | Bore1/4 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA304-01B | 3G SKU3G-OTH-97363 | Lg5/8 in | OD3/8 in | Bore1/4 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA307-10B | 3G SKU3G-OTH-97403 | Lg5/8 in | OD3/8 in | Bore1/4 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, Bronze, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA507-03B | 3G SKU3G-OTH-98227 | Lg7/8 in | OD1/2 in | Bore3/8 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA507-14B | 3G SKU3G-OTH-98308 | Lg1 1/4 in | OD1/2 in | Bore3/8 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA516-10B | 3G SKU3G-OTH-98334 | Lg3/4 in | OD9/16 in | Bore3/8 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA628-07B | 3G SKU3G-OTH-98937 | Lg3/8 in | OD5/8 in | Bore1/2 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA628-10B | 3G SKU3G-OTH-99034 | Lg1/2 in | OD5/8 in | Bore1/2 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA628-11B | 3G SKU3G-OTH-99390 | Lg1 1/4 in | OD5/8 in | Bore1/2 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA744-07B | 3G SKU3G-OTH-99769 | Lg1 1/8 in | OD3/4 in | Bore1/2 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 5 PK | |
| Part No (MPN)AA711-07B | 3G SKU3G-OTH-99911 | Lg1/2 in | OD3/4 in | Bore9/16 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA710-06B | 3G SKU3G-OTH-100240 | Lg3/4 in | OD3/4 in | Bore5/8 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA839-14B | 3G SKU3G-OTH-100893 | Lg1/2 in | OD7/8 in | Bore3/4 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA1108-07B | 3G SKU3G-OTH-101403 | Lg1 1/4 in | OD1 1/8 in | Bore7/8 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA1110-08B | 3G SKU3G-OTH-101555 | Lg1/2 in | OD1 1/8 in | Bore1 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA1232-07B | 3G SKU3G-OTH-101821 | Lg1 1/2 in | OD1 1/4 in | Bore1 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, Bronze, 3 PK | |
| Part No (MPN)AA1212-05B | 3G SKU3G-OTH-101887 | Lg2 1/4 in | OD1 1/4 in | Bore1 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 5 PK | |
| Part No (MPN)AA1511-08B | 3G SKU3G-OTH-101981 | Lg1 1/4 in | OD1 1/2 in | Bore1 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 2 PK | |
| Part No (MPN)AA1704-11B | 3G SKU3G-OTH-102548 | Lg1 1/4 in | OD1 3/4 in | Bore1 1/2 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 3 PK | |
| Part No (MPN)AA1704-03B | 3G SKU3G-OTH-102599 | Lg1 3/4 in | OD1 3/4 in | Bore1 1/2 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 3 PK | |
| Part No (MPN)AA1704-02B | 3G SKU3G-OTH-102660 | Lg2 in | OD1 3/4 in | Bore1 1/2 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 3 PK | |
| Part No (MPN)AA506-07B | 3G SKU3G-OTH-103076 | Lg1/2 in | OD1/2 in | Bore5/16 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA307-03B | 3G SKU3G-OTH-103322 | Lg1/2 in | OD3/8 in | Bore1/4 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA407-01B | 3G SKU3G-OTH-104067 | Lg1/4 in | OD7/16 in | Bore5/16 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, Bronze, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA519-01B | 3G SKU3G-OTH-104113 | Lg1/2 in | OD1/2 in | Bore1/4 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA628-12B | 3G SKU3G-OTH-104306 | Lg11/16 in | OD5/8 in | Bore1/2 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA650-B | 3G SKU3G-OTH-104366 | Lg3/4 in | OD11/16 in | Bore1/2 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA832-12B | 3G SKU3G-OTH-104902 | Lg5/8 in | OD7/8 in | Bore5/8 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA401-02B | 3G SKU3G-OTH-106048 | Lg3/8 in | OD7/16 in | Bore5/16 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA401-05B | 3G SKU3G-OTH-106095 | Lg3/4 in | OD7/16 in | Bore5/16 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA401-21B | 3G SKU3G-OTH-106120 | Lg5/8 in | OD7/16 in | Bore5/16 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA401-25B | 3G SKU3G-OTH-106165 | Lg5/16 in | OD7/16 in | Bore5/16 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA407-07B | 3G SKU3G-OTH-106206 | Lg3/8 in | OD7/16 in | Bore5/16 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, Bronze, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA506-08B | 3G SKU3G-OTH-106225 | Lg3/4 in | OD1/2 in | Bore5/16 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA507-11B | 3G SKU3G-OTH-106265 | Lg3/8 in | OD1/2 in | Bore3/8 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA515-02B | 3G SKU3G-OTH-106311 | Lg1/2 in | OD9/16 in | Bore7/16 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA515-08B | 3G SKU3G-OTH-106351 | Lg1 in | OD9/16 in | Bore7/16 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA516-05B | 3G SKU3G-OTH-106394 | Lg3/8 in | OD9/16 in | Bore3/8 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA516-06B | 3G SKU3G-OTH-106436 | Lg1/2 in | OD9/16 in | Bore3/8 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA519-02B | 3G SKU3G-OTH-106455 | Lg3/4 in | OD1/2 in | Bore1/4 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA521-12B | 3G SKU3G-OTH-106478 | Lg1 1/4 in | OD1/2 in | Bore3/8 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, Bronze, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA628-08B | 3G SKU3G-OTH-106521 | Lg7/16 in | OD5/8 in | Bore1/2 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA227-02B | 3G SKU3G-OTH-106786 | Lg1/4 in | OD1/4 in | Bore1/8 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA227-03B | 3G SKU3G-OTH-106825 | Lg3/8 in | OD1/4 in | Bore1/8 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA306-07B | 3G SKU3G-OTH-106844 | Lg1/2 in | OD3/8 in | Bore5/16 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA307-11B | 3G SKU3G-OTH-106957 | Lg3/4 in | OD3/8 in | Bore1/4 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA397-01B | 3G SKU3G-OTH-106998 | Lg1/4 in | OD5/16 in | Bore1/4 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, Bronze, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA628-09B | 3G SKU3G-OTH-107069 | Lg1 1/8 in | OD5/8 in | Bore1/2 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA650-01B | 3G SKU3G-OTH-107194 | Lg1/2 in | OD11/16 in | Bore1/2 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA650-02B | 3G SKU3G-OTH-107218 | Lg1 in | OD11/16 in | Bore1/2 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA710-16B | 3G SKU3G-OTH-107322 | Lg7/8 in | OD3/4 in | Bore5/8 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA710-27B | 3G SKU3G-OTH-107364 | Lg1/2 in | OD3/4 in | Bore5/8 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA711-05B | 3G SKU3G-OTH-107387 | Lg1 1/4 in | OD3/4 in | Bore9/16 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA1106-B | 3G SKU3G-OTH-109701 | Lg1 1/2 in | OD1 1/8 in | Bore3/4 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA1108-B | 3G SKU3G-OTH-109754 | Lg3/4 in | OD1 1/8 in | Bore7/8 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA1232-05B | 3G SKU3G-OTH-109863 | Lg2 1/2 in | OD1 1/4 in | Bore1 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 2 PK | |
| Part No (MPN)AA1512-07B | 3G SKU3G-OTH-109917 | Lg7/8 in | OD1 1/2 in | Bore1 1/4 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 5 PK | |
| Part No (MPN)AA1523-B | 3G SKU3G-OTH-110014 | Lg2 in | OD1 1/2 in | Bore1 3/16 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA1523-03B | 3G SKU3G-OTH-110105 | Lg2 1/2 in | OD1 1/2 in | Bore1 3/16 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F | |
| Part No (MPN)AA1523-05B | 3G SKU3G-OTH-110143 | Lg1 1/2 in | OD1 1/2 in | Bore1 3/16 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA839-06B | 3G SKU3G-OTH-110276 | Lg3/4 in | OD7/8 in | Bore3/4 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA1232-03B | 3G SKU3G-OTH-110591 | Lg1 1/4 in | OD1 1/4 in | Bore1 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, Bronze, 3 PK | |
| Part No (MPN)AA306-11B | 3G SKU3G-OTH-110652 | Lg1/4 in | OD3/8 in | Bore5/16 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA744-05B | 3G SKU3G-OTH-110674 | Lg1/2 in | OD3/4 in | Bore1/2 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA227-01B | 3G SKU3G-OTH-110750 | Lg1/8 in | OD1/4 in | Bore1/8 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA630-11B | 3G SKU3G-OTH-110770 | Lg1/2 in | OD5/8 in | Bore3/8 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA711-01B | 3G SKU3G-OTH-110896 | Lg3/4 in | OD3/4 in | Bore9/16 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA309-07B | 3G SKU3G-OTH-110936 | Lg5/8 in | OD5/16 in | Bore3/16 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA507-02B | 3G SKU3G-OTH-111032 | Lg3/4 in | OD1/2 in | Bore3/8 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA627-08B | 3G SKU3G-OTH-111129 | Lg1/2 in | OD5/8 in | Bore7/16 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA627-B | 3G SKU3G-OTH-112044 | Lg3/4 in | OD5/8 in | Bore7/16 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA832-06B | 3G SKU3G-OTH-112079 | Lg3/4 in | OD7/8 in | Bore5/8 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA506-02B | 3G SKU3G-OTH-112328 | Lg3/8 in | OD1/2 in | Bore5/16 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA335-06B | 3G SKU3G-OTH-112360 | Lg5/8 in | OD5/16 in | Bore1/4 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA225-06B | 3G SKU3G-OTH-112768 | Lg3/8 in | OD1/4 in | Bore3/16 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA347-03B | 3G SKU3G-OTH-112872 | Lg3/8 in | OD5/16 in | Bore1/4 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA347-04B | 3G SKU3G-OTH-112939 | Lg3/4 in | OD5/16 in | Bore1/4 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, Bronze, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA347-06B | 3G SKU3G-OTH-112971 | Lg5/8 in | OD5/16 in | Bore1/4 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, Bronze, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA401-17B | 3G SKU3G-OTH-113000 | Lg1/4 in | OD7/16 in | Bore5/16 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA515-03B | 3G SKU3G-OTH-113045 | Lg5/8 in | OD9/16 in | Bore7/16 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA515-09B | 3G SKU3G-OTH-113073 | Lg1 1/4 in | OD9/16 in | Bore7/16 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA516-02B | 3G SKU3G-OTH-113115 | Lg1 1/4 in | OD9/16 in | Bore3/8 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA628-20B | 3G SKU3G-OTH-113166 | Lg7/8 in | OD5/8 in | Bore1/2 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA630-12B | 3G SKU3G-OTH-113284 | Lg3/4 in | OD5/8 in | Bore3/8 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA650-05B | 3G SKU3G-OTH-113324 | Lg1 1/8 in | OD11/16 in | Bore1/2 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 5 PK | |
| Part No (MPN)AA650-09B | 3G SKU3G-OTH-113366 | Lg5/8 in | OD11/16 in | Bore1/2 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA744-B | 3G SKU3G-OTH-113576 | Lg1 1/4 in | OD3/4 in | Bore1/2 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 5 PK | |
| Part No (MPN)AA744-04B | 3G SKU3G-OTH-113671 | Lg3/4 in | OD3/4 in | Bore1/2 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA744-09B | 3G SKU3G-OTH-113717 | Lg5/8 in | OD3/4 in | Bore1/2 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA751-B | 3G SKU3G-OTH-113757 | Lg3/8 in | OD3/4 in | Bore1/2 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA810-10B | 3G SKU3G-OTH-113822 | Lg3/4 in | OD13/16 in | Bore5/8 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA630-06B | 3G SKU3G-OTH-114829 | Lg5/8 in | OD5/8 in | Bore3/8 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA832-11B | 3G SKU3G-OTH-114944 | Lg1/2 in | OD7/8 in | Bore5/8 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA225-03B | 3G SKU3G-OTH-114962 | Lg5/8 in | OD1/4 in | Bore3/16 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA519-05B | 3G SKU3G-OTH-115016 | Lg5/8 in | OD1/2 in | Bore1/4 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA1212-B | 3G SKU3G-OTH-115472 | Lg2 1/2 in | OD1 1/4 in | Bore1 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA1212-16B | 3G SKU3G-OTH-115993 | Lg1 1/4 in | OD1 1/4 in | Bore1 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA839-01B | 3G SKU3G-OTH-116306 | Lg5/8 in | OD7/8 in | Bore3/4 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA839-04B | 3G SKU3G-OTH-116335 | Lg1 1/4 in | OD7/8 in | Bore3/4 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA1257-B | 3G SKU3G-OTH-116601 | Lg1 in | OD1 1/4 in | Bore3/4 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA1310-05B | 3G SKU3G-OTH-116636 | Lg1 1/2 in | OD1 3/8 in | Bore1 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA1511-05B | 3G SKU3G-OTH-116761 | Lg1 1/2 in | OD1 1/2 in | Bore1 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 2 PK | |
| Part No (MPN)AA1512-02B | 3G SKU3G-OTH-116775 | Lg1 1/2 in | OD1 1/2 in | Bore1 1/4 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 3 PK | |
| Part No (MPN)AA1512-05B | 3G SKU3G-OTH-116884 | Lg2 in | OD1 1/2 in | Bore1 1/4 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 3 PK | |
| Part No (MPN)AA1512-13B | 3G SKU3G-OTH-116909 | Lg2 1/2 in | OD1 1/2 in | Bore1 1/4 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 3 PK | |
| Part No (MPN)AA507-19B | 3G SKU3G-OTH-117952 | Lg1/4 in | OD1/2 in | Bore3/8 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA628-06B | 3G SKU3G-OTH-118117 | Lg3/4 in | OD5/8 in | Bore1/2 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA225-04B | 3G SKU3G-OTH-118252 | Lg1/2 in | OD1/4 in | Bore3/16 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA628-03B | 3G SKU3G-OTH-118367 | Lg9/16 in | OD5/8 in | Bore1/2 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 5 PK | |
| Part No (MPN)AA507-05B | 3G SKU3G-OTH-118926 | Lg5/8 in | OD1/2 in | Bore3/8 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK | |
| Part No (MPN)AA507-10B | 3G SKU3G-OTH-118966 | Lg1/2 in | OD1/2 in | Bore3/8 in | TypeSAE 841, -35°F to 300°F, 10 PK |
Need installation or engineering help?
Ask a question
Frequently Asked Questions
How do I choose the right size bearing?
First, measure the shaft diameter to determine the required bore. Then, match the outer diameter to the housing bore, and select a length that fits the assembly. All dimensions are in inches.
What temperature range do these bearings handle?
All variants are rated for -35°F to 300°F, making them suitable for general-purpose applications within that range.
Customer reviews
Questions & answers
No questions yet — ask us the firstOILITE Products
3G Electric supplies OILITE lubricated general purpose metallic sleeve bearings. We supply genuine products with in-stock availability on common SKUs, technical documentation, commissioning support, and warranty service — worldwide.
