HOLO-KROMEInch System Standard Socket Head Cap Screws
Holo-krome Holo Krome Inch System Standard Socket Head Cap Screw Thread Length Black Oxide Alloy Steel
54 sizes & variants — select below · Lg: 28 options · Drive Size: 9 options · Type: 6 options
The HOLO-KROME Socket Head Cap Screw (MPN 72392) is an inch-system standard fastener with a 1"-8 thread size, 6 1/2" length, and 3/4" drive size, made from black oxide alloy steel in a 10-pack. 3G Electric interprets…
EXW Singapore
Collect or forward from our office
Datasheet on Request
Technical specs
1-Day Quote
Replies within 24h
Local availability & support
- Payment
- Invoicing in USD. Bank transfer (SWIFT) and corporate PO accepted.
Select a size
Showing 54 / 54 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)720002990 | 3G SKU3G-OTH-677008 | Lg7 1/2 in | Drive Size1/2 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)730003120 | 3G SKU3G-OTH-677009 | Lg2 1/2 in | Drive Size5/8 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)720003002 | 3G SKU3G-OTH-677010 | Lg8 1/2 in | Drive Size1/2 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)77504 | 3G SKU3G-OTH-677011 | Lg4 in | Drive Size5/16 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 50 PK | |
| Part No (MPN)73068 | 3G SKU3G-OTH-677014 | Lg1 1/2 in | Drive Size3/16 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 100 PK | |
| Part No (MPN)720003366 | 3G SKU3G-OTH-677016 | Lg13 in | Drive Size5/8 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)720002627 | 3G SKU3G-OTH-677028 | Lg11 in | Drive Size3/8 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)720003354 | 3G SKU3G-OTH-677049 | Lg9 in | Drive Size5/8 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)720002530 | 3G SKU3G-OTH-677051 | Lg5 1/4 in | Drive Size3/8 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)72374 | 3G SKU3G-OTH-677067 | Lg2 3/4 in | Drive Size3/4 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)77474 | 3G SKU3G-OTH-677101 | Lg2 1/2 in | Drive Size3/16 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 100 PK | |
| Part No (MPN)720003365 | 3G SKU3G-OTH-677121 | Lg12 in | Drive Size5/8 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)72314 | 3G SKU3G-OTH-677140 | Lg2 3/4 in | Drive Size5/8 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)72344 | 3G SKU3G-OTH-677141 | Lg2 3/4 in | Drive Size3/4 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)72148 | 3G SKU3G-OTH-677142 | Lg3 1/2 in | Drive Size1/4 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 50 PK | |
| Part No (MPN)720003364 | 3G SKU3G-OTH-677143 | Lg11 in | Drive Size5/8 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)72258 | 3G SKU3G-OTH-677144 | Lg6 1/2 in | Drive Size3/8 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)77544 | 3G SKU3G-OTH-677161 | Lg4 1/2 in | Drive Size3/8 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)72220 | 3G SKU3G-OTH-677162 | Lg5/8 in | Drive Size3/8 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 50 PK | |
| Part No (MPN)720002622 | 3G SKU3G-OTH-677163 | Lg8 1/2 in | Drive Size3/8 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)73058 | 3G SKU3G-OTH-677185 | Lg5/8 in | Drive Size3/16 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 100 PK | |
| Part No (MPN)72332 | 3G SKU3G-OTH-677186 | Lg6 1/2 in | Drive Size5/8 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)72282 | 3G SKU3G-OTH-677264 | Lg3 1/4 in | Drive Size1/2 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)73062 | 3G SKU3G-OTH-677278 | Lg7/8 in | Drive Size3/16 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 100 PK | |
| Part No (MPN)720003006 | 3G SKU3G-OTH-677464 | Lg11 in | Drive Size1/2 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)720003003 | 3G SKU3G-OTH-677469 | Lg9 in | Drive Size1/2 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)720003962 | 3G SKU3G-OTH-677476 | Lg8 1/2 in | Drive Size3/4 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)72298 | 3G SKU3G-OTH-677480 | Lg7 in | Drive Size1/2 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)77388 | 3G SKU3G-OTH-677485 | Lg1/4 in | Drive Size5/32 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 100 PK | |
| Part No (MPN)72194 | 3G SKU3G-OTH-677498 | Lg1 in | Drive Size3/8 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 100 PK | |
| Part No (MPN)73042 | 3G SKU3G-OTH-677505 | Lg7/8 in | Drive Size5/32 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 100 PK | |
| Part No (MPN)72020 | 3G SKU3G-OTH-677509 | Lg3/8 in | Drive Size3/32 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 100 PK | |
| Part No (MPN)720003005 | 3G SKU3G-OTH-677519 | Lg10 in | Drive Size1/2 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)72080 | 3G SKU3G-OTH-677523 | Lg1 in | Drive Size5/32 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 100 PK | |
| Part No (MPN)72392 | 3G SKU3G-OTH-677526 | Lg6 1/2 in | Drive Size3/4 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)72022 | 3G SKU3G-OTH-677541 | Lg1/2 in | Drive Size3/32 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 100 PK | |
| Part No (MPN)720002510 | 3G SKU3G-OTH-677545 | Lg4 3/4 in | Drive Size3/8 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)73132 | 3G SKU3G-OTH-677553 | Lg1 1/4 in | Drive Size3/8 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 50 PK | |
| Part No (MPN)72150 | 3G SKU3G-OTH-677554 | Lg1/2 in | Drive Size5/16 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 100 PK | |
| Part No (MPN)72378 | 3G SKU3G-OTH-677571 | Lg3 1/4 in | Drive Size3/4 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)720003677 | 3G SKU3G-OTH-677639 | Lg1 1/2 in | Drive Size3/4 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)720003007 | 3G SKU3G-OTH-677643 | Lg12 in | Drive Size1/2 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)720002629 | 3G SKU3G-OTH-677682 | Lg12 in | Drive Size3/8 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)720003363 | 3G SKU3G-OTH-677683 | Lg10 in | Drive Size5/8 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)720002625 | 3G SKU3G-OTH-677684 | Lg10 in | Drive Size3/8 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 70 PK | |
| Part No (MPN)720002610 | 3G SKU3G-OTH-677685 | Lg7 1/2 in | Drive Size3/8 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)73143 | 3G SKU3G-OTH-677688 | Lg2 3/4 in | Drive Size3/8 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 25 PK | |
| Part No (MPN)72146 | 3G SKU3G-OTH-677696 | Lg3 1/4 in | Drive Size1/4 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 50 PK | |
| Part No (MPN)720002624 | 3G SKU3G-OTH-677732 | Lg9 in | Drive Size3/8 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 70 PK | |
| Part No (MPN)72218 | 3G SKU3G-OTH-677734 | Lg1/2 in | Drive Size3/8 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 50 PK | |
| Part No (MPN)720001497 | 3G SKU3G-OTH-677735 | Lg5 in | Drive Size1/4 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 5 PK | |
| Part No (MPN)72348 | 3G SKU3G-OTH-677749 | Lg3 1/4 in | Drive Size3/4 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)720003356 | 3G SKU3G-OTH-677750 | Lg9 1/2 in | Drive Size5/8 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 10 PK | |
| Part No (MPN)720003810 | 3G SKU3G-OTH-677768 | Lg3 3/4 in | Drive Size3/4 in | TypeStd, Black Oxide, Alloy Steel, 10 PK |
Not sure this is the right part? Get a recommendation.
Need installation or engineering help?
Installation, commissioning, maintenance plans, system design, and bundled product + service quotes — one team handles the full scope.
Talk to an engineerAsk a question
Customer reviews
No reviews yet — be the first
Questions & answers
No questions yet — ask us the firstHOLO-KROME Products
3G Electric supplies HOLO-KROME inch system standard socket head cap screws. We supply genuine products with in-stock availability on common SKUs, technical documentation, commissioning support, and warranty service — worldwide.
