HI-RUNLawn Mower Tires
Hi-run Hi Run Riding Mower Tire Tread Capacity
61 sizes & variants — select below · Wt Capacity: 44 options · Tire Size: 37 options · Type: 4 options · Tread Pattern: 4 options
The HI-RUN Lawn/Garden Tire is a riding mower tire in size 20X10.00-10, featuring a SU12 tread pattern. It has a weight capacity of 1,225 lb and is identified by manufacturer part number WD1163.
EXW Singapore
Collect or forward from our office
Datasheet on Request
Technical specs
1-Day Quote
Replies within 24h
Local availability & support
- Payment
- Invoicing in USD. Bank transfer (SWIFT) and corporate PO accepted.
Compliance & shipping
- Hazardous material
- Yes — hazmat handling and paperwork applyApplies to some variants in this family — see the variant table.
- California Prop 65 warning
- Warning appliesApplies to some variants in this family — see the variant table.
- Licence required
- No licence required
- Safety Data Sheet
- Not available
- Special shipping
- Ships under standard freight
Select a size
Showing 61 / 61 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)WD1122 | 3G SKU3G-OTH-388735 | Wt Capacity460 lb | Tire Size13X6.50-6 | TypeRiding Mower Tire, SU05 | Tread PatternSU05 | |
| Part No (MPN)WD1138 | 3G SKU3G-OTH-388736 | Wt Capacity1,190 lb | Tire Size20X10.00-8 | TypeRiding Mower Tire, SU05 | Tread PatternSU05 | |
| Part No (MPN)WD1032 | 3G SKU3G-OTH-388737 | Wt Capacity515 lb | Tire Size18X8.5-8 | TypeRiding Mower Tire, SU05 | Tread PatternSU05 | |
| Part No (MPN)WD1125 | 3G SKU3G-OTH-388739 | Wt Capacity620 lb | Tire Size16X6.50-8 | TypeRiding Mower Tire, SU05 | Tread PatternSU05 | |
| Part No (MPN)WD1137 | 3G SKU3G-OTH-388740 | Wt Capacity895 lb | Tire Size20X8.00-10 | TypeRiding Mower Tire, SU05 | Tread PatternSU05 | |
| Part No (MPN)WD1112 | 3G SKU3G-OTH-388741 | Wt Capacity1,710 lb | Tire Size24X12.00-12 | TypeRiding Mower Tire, SU05 | Tread PatternSU05 | |
| Part No (MPN)WD1196 | 3G SKU3G-OTH-388742 | Wt Capacity480 lb | Tire Size13X6.50-6 | TypeRiding Mower Tire, SU12 | Tread PatternSU12 | |
| Part No (MPN)ASB1088 | 3G SKU3G-OTH-388743 | Wt Capacity365 lb | Tire Size15X6.00-6 | TypeRiding Mower Tire, SU12 | Tread PatternSU12 | |
| Part No (MPN)WD1128 | 3G SKU3G-OTH-388744 | Wt Capacity680 lb | Tire Size16X7.50-8 | TypeRiding Mower Tire, SU05 | Tread PatternSU05 | |
| Part No (MPN)WD1172 | 3G SKU3G-OTH-388746 | Wt Capacity460 lb | Tire Size13X6.50-6 | TypeRiding Mower Tire, SU08 | Tread PatternSU08 | |
| Part No (MPN)WD1085 | 3G SKU3G-OTH-388749 | Wt Capacity295 lb | Tire Size13X5.00-6 | TypeRiding Mower Tire, SU08 | Tread PatternSU08 | |
| Part No (MPN)WD1180 | 3G SKU3G-OTH-388751 | Wt Capacity210 lb | Tire Size11X4.00-5 | TypeRiding Mower Tire, SU12 | Tread PatternSU12 | |
| Part No (MPN)WD1280 | 3G SKU3G-OTH-388752 | Wt Capacity1,040 lb | Tire Size18X9.50-8 | TypeRiding Mower Tire, SU12 | Tread PatternSU12 | |
| Part No (MPN)WD1058 | 3G SKU3G-OTH-388753 | Wt Capacity920 lb | Tire Size23X9.5-12 | TypeRiding Mower Tire, SU05 | Tread PatternSU05 | |
| Part No (MPN)WD1055 | 3G SKU3G-OTH-388755 | Wt Capacity440 lb | Tire Size13X5.00-6 | TypeRiding Mower Tire, SU19 | Tread PatternSU19 | |
| Part No (MPN)WD1291 | 3G SKU3G-OTH-388758 | Wt Capacity935 lb | Tire Size18X9.50-8 | TypeRiding Mower Tire, SU19 | Tread PatternSU19 | |
| Part No (MPN)WD1044 | 3G SKU3G-OTH-388759 | Wt Capacity1,340 lb | Tire Size23X10.5-12 | TypeRiding Mower Tire, SU05 | Tread PatternSU05 | |
| Part No (MPN)WD1282 | 3G SKU3G-OTH-388760 | Wt Capacity870 lb | Tire Size22X9.50-12 | TypeRiding Mower Tire, SU12 | Tread PatternSU12 | |
| Part No (MPN)WD1086 | 3G SKU3G-OTH-388762 | Wt Capacity670 lb | Tire Size480/400-8 | TypeRiding Mower Tire, SU08 | Tread PatternSU08 | |
| Part No (MPN)WD1084 | 3G SKU3G-OTH-388764 | Wt Capacity215 lb | Tire Size11X4.00-4 | TypeRiding Mower Tire, SU05 | Tread PatternSU05 | |
| Part No (MPN)WD1043 | 3G SKU3G-OTH-388766 | Wt Capacity415 lb | Tire Size16X6.5-8 | TypeRiding Mower Tire, SU05 | Tread PatternSU05 | |
| Part No (MPN)WD1100 | 3G SKU3G-OTH-388767 | Wt Capacity410 lb | Tire Size16X6.50-8 | TypeRiding Mower Tire, SU12 | Tread PatternSU12 | |
| Part No (MPN)WD1197 | 3G SKU3G-OTH-388768 | Wt Capacity620 lb | Tire Size16X6.50-8 | TypeRiding Mower Tire, SU12 | Tread PatternSU12 | |
| Part No (MPN)WD1292 | 3G SKU3G-OTH-388773 | Wt Capacity440 lb | Tire Size13X5.00-6 | TypeRiding Mower Tire, SU08 | Tread PatternSU08 | |
| Part No (MPN)WD1284 | 3G SKU3G-OTH-388774 | Wt Capacity1,320 lb | Tire Size23X10.50-12 | TypeRiding Mower Tire, SU12 | Tread PatternSU12 | |
| Part No (MPN)WD1202 | 3G SKU3G-OTH-388775 | Wt Capacity620 lb | Tire Size16X6.50-8 | TypeRiding Mower Tire, SU08 | Tread PatternSU08 | |
| Part No (MPN)WD1283 | 3G SKU3G-OTH-388778 | Wt Capacity825 lb | Tire Size23X9.50-12 | TypeRiding Mower Tire, SU12 | Tread PatternSU12 | |
| Part No (MPN)WD1151 | 3G SKU3G-OTH-388779 | Wt Capacity310 lb | Tire Size13X6.50-6 | TypeRiding Mower Tire, SU12 | Tread PatternSU12 | |
| Part No (MPN)WD1133 | 3G SKU3G-OTH-388780 | Wt Capacity815 lb | Tire Size18X8.50-8 | TypeRiding Mower Tire, SU05 | Tread PatternSU05 | |
| Part No (MPN)WD1289 | 3G SKU3G-OTH-388782 | Wt Capacity1,500 lb | Tire Size24X9.50-12 | TypeRiding Mower Tire, SU05 | Tread PatternSU05 | |
| Part No (MPN)WD1277 | 3G SKU3G-OTH-388784 | Wt Capacity440 lb | Tire Size13X5.00-6 | TypeRiding Mower Tire, SU12 | Tread PatternSU12 | |
| Part No (MPN)WD1184 | 3G SKU3G-OTH-388785 | Wt Capacity480 lb | Tire Size13X6.50-6 | TypeRiding Mower Tire, SU19 | Tread PatternSU19 | |
| Part No (MPN)WD1037 | 3G SKU3G-OTH-388786 | Wt Capacity415 lb | Tire Size16X6.5-8 | TypeRiding Mower Tire, SU08 | Tread PatternSU08 | |
| Part No (MPN)WD1050 | 3G SKU3G-OTH-388787 | Wt Capacity600 lb | Tire Size20X8.00-8 | TypeRiding Mower Tire, SU05 | Tread PatternSU05 | |
| Part No (MPN)WD1281 | 3G SKU3G-OTH-388790 | Wt Capacity1,320 lb | Tire Size18X9.50-8 | TypeRiding Mower Tire, SU12 | Tread PatternSU12 | |
| Part No (MPN)WD1141 | 3G SKU3G-OTH-388791 | Wt Capacity1,120 lb | Tire Size23X8.50-12 | TypeRiding Mower Tire, SU05 | Tread PatternSU05 | |
| Part No (MPN)WD1144 | 3G SKU3G-OTH-388792 | Wt Capacity1,780 lb | Tire Size26X12.00-12 | TypeRiding Mower Tire, SU05 | Tread PatternSU05 | |
| Part No (MPN)WD1031 | 3G SKU3G-OTH-388794 | Wt Capacity295 lb | Tire Size13X5.00-6 | TypeRiding Mower Tire, SU05 | Tread PatternSU05 | |
| Part No (MPN)WD1286 | 3G SKU3G-OTH-388796 | Wt Capacity565 lb | Tire Size15X6.50-8 | TypeRiding Mower Tire, SU05 | Tread PatternSU05 | |
| Part No (MPN)WD1155 | 3G SKU3G-OTH-388797 | Wt Capacity480 lb | Tire Size16X7.50-8 | TypeRiding Mower Tire, SU12 | Tread PatternSU12 | |
| Part No (MPN)WD1163 | 3G SKU3G-OTH-388799 | Wt Capacity1,225 lb | Tire Size20X10.00-10 | TypeRiding Mower Tire, SU12 | Tread PatternSU12 | |
| Part No (MPN)WD1278 | 3G SKU3G-OTH-388808 | Wt Capacity660 lb | Tire Size4.80-8 | TypeRiding Mower Tire, SU12 | Tread PatternSU12 | |
| Part No (MPN)WD1285 | 3G SKU3G-OTH-388809 | Wt Capacity565 lb | Tire Size15X6.50-8 | TypeRiding Mower Tire, SU05 | Tread PatternSU05 | |
| Part No (MPN)WD1030 | 3G SKU3G-OTH-388810 | Wt Capacity365 lb | Tire Size15X6.0-6 | TypeRiding Mower Tire, SU05 | Tread PatternSU05 | |
| Part No (MPN)WD1124 | 3G SKU3G-OTH-388811 | Wt Capacity570 lb | Tire Size15X6.00-6 | TypeRiding Mower Tire, SU05 | Tread PatternSU05 | |
| Part No (MPN)WD1057 | 3G SKU3G-OTH-388812 | Wt Capacity325 lb | Tire Size11X4.00-5 | TypeRiding Mower Tire, SU19 | Tread PatternSU19 | |
| Part No (MPN)WD1287 | 3G SKU3G-OTH-388813 | Wt Capacity1,480 lb | Tire Size22X11.00-10 | TypeRiding Mower Tire, SU05 | Tread PatternSU05 | |
| Part No (MPN)WD1090 | 3G SKU3G-OTH-388814 | Wt Capacity325 lb | Tire Size11X4.00-5 | TypeRiding Mower Tire, SU08 | Tread PatternSU08 | |
| Part No (MPN)WD1092 | 3G SKU3G-OTH-388815 | Wt Capacity735 lb | Tire Size20X10.00-10 | TypeRiding Mower Tire, SU05 | Tread PatternSU05 | |
| Part No (MPN)WD1132 | 3G SKU3G-OTH-388816 | Wt Capacity795 lb | Tire Size18X8.50-10 | TypeRiding Mower Tire, SU05 | Tread PatternSU05 | |
| Part No (MPN)WD1093 | 3G SKU3G-OTH-388817 | Wt Capacity295 lb | Tire Size13X5-6 | TypeRiding Mower Tire, SU12 | Tread PatternSU12 | |
| Part No (MPN)WD1140 | 3G SKU3G-OTH-388818 | Wt Capacity1,160 lb | Tire Size20X10.00-10 | TypeRiding Mower Tire, SU05 | Tread PatternSU05 | |
| Part No (MPN)WD1094 | 3G SKU3G-OTH-388819 | Wt Capacity365 lb | Tire Size15X6-6 | TypeRiding Mower Tire, SU12 | Tread PatternSU12 | |
| Part No (MPN)WD1033 | 3G SKU3G-OTH-388820 | Wt Capacity695 lb | Tire Size18X9.5-8 | TypeRiding Mower Tire, SU05 | Tread PatternSU05 | |
| Part No (MPN)WD1129 | 3G SKU3G-OTH-388823 | Wt Capacity770 lb | Tire Size18X6.50-8 | TypeRiding Mower Tire, SU05 | Tread PatternSU05 | |
| Part No (MPN)ASB1084 | 3G SKU3G-OTH-388826 | Wt Capacity415 lb | Tire Size16X6.50-8 | TypeRiding Mower Tire, SU12 | Tread PatternSU12 | |
| Part No (MPN)WD1035 | 3G SKU3G-OTH-388829 | Wt Capacity600 lb | Tire Size20X8.0-8 | TypeRiding Mower Tire, SU12 | Tread PatternSU12 | |
| Part No (MPN)WD1034 | 3G SKU3G-OTH-388830 | Wt Capacity750 lb | Tire Size20X10.0-8 | TypeRiding Mower Tire, SU05 | Tread PatternSU05 | |
| Part No (MPN)WD1288 | 3G SKU3G-OTH-388832 | Wt Capacity1,290 lb | Tire Size22X9.50-12 | TypeRiding Mower Tire, SU05 | Tread PatternSU05 | |
| Part No (MPN)WD1156 | 3G SKU3G-OTH-388834 | Wt Capacity520 lb | Tire Size18X6.50-8 | TypeRiding Mower Tire, SU12 | Tread PatternSU12 | |
| Part No (MPN)WD1183 | 3G SKU3G-OTH-388835 | Wt Capacity352 lb | Tire Size9X3.5-4 | TypeRiding Mower Tire, SU19 | Tread PatternSU19 |
Not sure this is the right part? Get a recommendation.
Need installation or engineering help?
Installation, commissioning, maintenance plans, system design, and bundled product + service quotes — one team handles the full scope.
Talk to an engineerAsk a question
Customer reviews
No reviews yet — be the first
Questions & answers
No questions yet — ask us the firstHI-RUN Products
3G Electric supplies HI-RUN lawn mower tires. We supply genuine products with in-stock availability on common SKUs, technical documentation, commissioning support, and warranty service — worldwide.
