(unbranded)Taper Lock Bushings
(unbranded) Approved Vendor Taper Lock Bushing
87 sizes & variants — select below · Bore Dia: 47 options · Overall Dia: 11 options · Overall Lg: 10 options
The APPROVED VENDOR Taper Lock Bushing 1610 is a taper lock bushing with an 8° taper, featuring a 1 3/8 in bore diameter, 1 in overall length, and 2.25 in overall diameter. This component is designed for shaft…
Worldwide Shipping
Air & sea freight
Datasheet on Request
Technical specs
1-Day Quote
Replies within 24h
Local availability & support
- Delivery
- Worldwide DHL shipping from Singapore; 7–14 business days door-to-door for most destinations.
- Payment
- Invoicing in USD. Bank transfer (SWIFT) and corporate PO accepted.
Compliance & shipping
- Hazardous material
- Not classified as hazardous
- California Prop 65 warning
- No warning recorded
- Licence required
- No licence required
- Safety Data Sheet
- Not available
- Special shipping
- Ships under standard freight
Select a size
Showing 87 / 87 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)1210X14MM | 3G SKU3G-OTH-116036 | Bore Dia14 mm | Overall Dia1.875 in | Overall Lg1 in | |
| Part No (MPN)1008X5/8 | 3G SKU3G-OTH-116125 | Bore Dia5/8 in | Overall Dia1.375 in | Overall Lg0.875 in | |
| Part No (MPN)2517X5/8 | 3G SKU3G-OTH-116219 | Bore Dia5/8 in | Overall Dia3.375 in | Overall Lg1.75 in | |
| Part No (MPN)2517X1/2 | 3G SKU3G-OTH-116985 | Bore Dia1/2 in | Overall Dia3.375 in | Overall Lg1.75 in | |
| Part No (MPN)1615X3/4 | 3G SKU3G-OTH-117096 | Bore Dia3/4 in | Overall Dia2.25 in | Overall Lg1.5 in | |
| Part No (MPN)2012X3/4 | 3G SKU3G-OTH-117137 | Bore Dia3/4 in | Overall Dia2.75 in | Overall Lg1.25 in | |
| Part No (MPN)1210X13/16 | 3G SKU3G-OTH-117302 | Bore Dia13/16 in | Overall Dia1.875 in | Overall Lg1 in | |
| Part No (MPN)1215x22mm | 3G SKU3G-OTH-117344 | Bore Dia22 mm | Overall Dia1.875 in | Overall Lg1.5 in | |
| Part No (MPN)1215X7/8 | 3G SKU3G-OTH-117423 | Bore Dia7/8 in | Overall Dia1.875 in | Overall Lg1.5 in | |
| Part No (MPN)2525X7/8 | 3G SKU3G-OTH-117471 | Bore Dia7/8 in | Overall Dia3.375 in | Overall Lg2.5 in | |
| Part No (MPN)1108X15/16 | 3G SKU3G-OTH-117568 | Bore Dia15/16 in | Overall Dia1.5 in | Overall Lg0.875 in | |
| Part No (MPN)1210X15/16 | 3G SKU3G-OTH-117596 | Bore Dia15/16 in | Overall Dia1.875 in | Overall Lg1 in | |
| Part No (MPN)1215X15/16 | 3G SKU3G-OTH-117628 | Bore Dia15/16 in | Overall Dia1.875 in | Overall Lg1.5 in | |
| Part No (MPN)1615X15/16 | 3G SKU3G-OTH-117680 | Bore Dia15/16 in | Overall Dia2.25 in | Overall Lg1.5 in | |
| Part No (MPN)1615X1-1/16 | 3G SKU3G-OTH-118017 | Bore Dia1 1/16 in | Overall Dia2.25 in | Overall Lg1.5 in | |
| Part No (MPN)2517X28MM | 3G SKU3G-OTH-118130 | Bore Dia28 mm | Overall Dia3.375 in | Overall Lg1.75 in | |
| Part No (MPN)2517X30MM | 3G SKU3G-OTH-118350 | Bore Dia30 mm | Overall Dia3.375 in | Overall Lg1.75 in | |
| Part No (MPN)1615X1-3/16 | 3G SKU3G-OTH-118399 | Bore Dia1 3/16 in | Overall Dia2.25 in | Overall Lg1.5 in | |
| Part No (MPN)1610X1-3/8 | 3G SKU3G-OTH-118734 | Bore Dia1 3/8 in | Overall Dia2.25 in | Overall Lg1 in | |
| Part No (MPN)3535X1-3/8 | 3G SKU3G-OTH-118783 | Bore Dia1 3/8 in | Overall Dia5 in | Overall Lg3.5 in | |
| Part No (MPN)2012X35MM | 3G SKU3G-OTH-118860 | Bore Dia35 mm | Overall Dia2.75 in | Overall Lg1.25 in | |
| Part No (MPN)1615X1-7/16 | 3G SKU3G-OTH-118954 | Bore Dia1 7/16 in | Overall Dia2.25 in | Overall Lg1.5 in | |
| Part No (MPN)2012X40MM | 3G SKU3G-OTH-119195 | Bore Dia40 mm | Overall Dia2.75 in | Overall Lg1.25 in | |
| Part No (MPN)2517X45MM | 3G SKU3G-OTH-119553 | Bore Dia45 mm | Overall Dia3.375 in | Overall Lg1.75 in | |
| Part No (MPN)2517X50MM | 3G SKU3G-OTH-119683 | Bore Dia50 mm | Overall Dia3.375 in | Overall Lg1.75 in | |
| Part No (MPN)2517X2-1/8 | 3G SKU3G-OTH-119847 | Bore Dia2 1/8 in | Overall Dia— | Overall Lg1.75 in | |
| Part No (MPN)2517X60MM | 3G SKU3G-OTH-119990 | Bore Dia60 mm | Overall Dia3.375 in | Overall Lg1.75 in | |
| Part No (MPN)3020X60MM | 3G SKU3G-OTH-119999 | Bore Dia60 mm | Overall Dia4.25 in | Overall Lg2 in | |
| Part No (MPN)3525x60mm | 3G SKU3G-OTH-120015 | Bore Dia60 mm | Overall Dia5 in | Overall Lg2.5 in | |
| Part No (MPN)4030X3-5/16 | 3G SKU3G-OTH-120593 | Bore Dia3 5/16 in | Overall Dia5.75 in | Overall Lg3 in | |
| Part No (MPN)1610X7/8 | 3G SKU3G-OTH-121283 | Bore Dia7/8 in | Overall Dia2.25 in | Overall Lg1 in | |
| Part No (MPN)1610X18MM | 3G SKU3G-OTH-121348 | Bore Dia18 mm | Overall Dia2.25 in | Overall Lg1 in | |
| Part No (MPN)3525X3-9/16 | 3G SKU3G-OTH-121589 | Bore Dia3 9/16 in | Overall Dia5 in | Overall Lg2.5 in | |
| Part No (MPN)3525x80mm | 3G SKU3G-OTH-121646 | Bore Dia80 mm | Overall Dia5 in | Overall Lg2.5 in | |
| Part No (MPN)2012x50mm | 3G SKU3G-OTH-121699 | Bore Dia50 mm | Overall Dia2.75 in | Overall Lg1.25 in | |
| Part No (MPN)5040x4-1/2 | 3G SKU3G-OTH-121798 | Bore Dia4 1/2 in | Overall Dia7 in | Overall Lg4 in | |
| Part No (MPN)3525X1-3/16 | 3G SKU3G-OTH-121844 | Bore Dia1 3/16 in | Overall Dia5 in | Overall Lg2.5 in | |
| Part No (MPN)2012X25MM | 3G SKU3G-OTH-122284 | Bore Dia25 mm | Overall Dia2.75 in | Overall Lg1.25 in | |
| Part No (MPN)3525X2-3/8 | 3G SKU3G-OTH-122404 | Bore Dia2 3/8 in | Overall Dia5 in | Overall Lg2.5 in | |
| Part No (MPN)2517X9/16 | 3G SKU3G-OTH-122787 | Bore Dia9/16 in | Overall Dia3.375 in | Overall Lg1.75 in | |
| Part No (MPN)1108X9/16 | 3G SKU3G-OTH-122867 | Bore Dia9/16 in | Overall Dia1.5 in | Overall Lg0.875 in | |
| Part No (MPN)3535X2-1/4 | 3G SKU3G-OTH-122902 | Bore Dia2 1/4 in | Overall Dia5 in | Overall Lg3.5 in | |
| Part No (MPN)3525x1-7/16 | 3G SKU3G-OTH-122913 | Bore Dia1 7/16 in | Overall Dia5 in | Overall Lg2.5 in | |
| Part No (MPN)1210X18MM | 3G SKU3G-OTH-122972 | Bore Dia18 mm | Overall Dia1.875 in | Overall Lg1 in | |
| Part No (MPN)2517X22MM | 3G SKU3G-OTH-122987 | Bore Dia22 mm | Overall Dia3.375 in | Overall Lg1.75 in | |
| Part No (MPN)1108X1/2 | 3G SKU3G-OTH-123103 | Bore Dia1/2 in | Overall Dia1.5 in | Overall Lg0.875 in | |
| Part No (MPN)2517X3/4 | 3G SKU3G-OTH-123168 | Bore Dia3/4 in | Overall Dia3.375 in | Overall Lg1.75 in | |
| Part No (MPN)1610X25MM | 3G SKU3G-OTH-123217 | Bore Dia25 mm | Overall Dia2.25 in | Overall Lg1 in | |
| Part No (MPN)1615X7/8 | 3G SKU3G-OTH-123271 | Bore Dia7/8 in | Overall Dia2.25 in | Overall Lg1.5 in | |
| Part No (MPN)3020X1-3/16 | 3G SKU3G-OTH-123297 | Bore Dia1 3/16 in | Overall Dia4.25 in | Overall Lg2 in | |
| Part No (MPN)1215X9/16 | 3G SKU3G-OTH-123363 | Bore Dia9/16 in | Overall Dia1.875 in | Overall Lg1.5 in | |
| Part No (MPN)1615X1-5/16 | 3G SKU3G-OTH-123514 | Bore Dia1 5/16 in | Overall Dia2.25 in | Overall Lg1.5 in | |
| Part No (MPN)2525X1-15/16 | 3G SKU3G-OTH-123600 | Bore Dia1 15/16 in | Overall Dia— | Overall Lg2.5 in | |
| Part No (MPN)2012X1-1/16 | 3G SKU3G-OTH-123679 | Bore Dia1 1/16 in | Overall Dia— | Overall Lg1.25 in | |
| Part No (MPN)1210X9/16 | 3G SKU3G-OTH-123789 | Bore Dia9/16 in | Overall Dia1.875 in | Overall Lg1 in | |
| Part No (MPN)3525X2-13/16 | 3G SKU3G-OTH-123853 | Bore Dia2 13/16 in | Overall Dia5 in | Overall Lg2.5 in | |
| Part No (MPN)2525X15/16 | 3G SKU3G-OTH-124056 | Bore Dia15/16 in | Overall Dia3.375 in | Overall Lg2.5 in | |
| Part No (MPN)2525X 1-3/4 | 3G SKU3G-OTH-124328 | Bore Dia1 3/4 in | Overall Dia3.375 in | Overall Lg2.5 in | |
| Part No (MPN)3030X1-3/8 | 3G SKU3G-OTH-124337 | Bore Dia1 3/8 in | Overall Dia4.25 in | Overall Lg3 in | |
| Part No (MPN)2525X1-7/8 | 3G SKU3G-OTH-124435 | Bore Dia1 7/8 in | Overall Dia3.375 in | Overall Lg2.5 in | |
| Part No (MPN)1615X9/16 | 3G SKU3G-OTH-125061 | Bore Dia9/16 in | Overall Dia2.25 in | Overall Lg1.5 in | |
| Part No (MPN)3525X3 | 3G SKU3G-OTH-125114 | Bore Dia3 in | Overall Dia5 in | Overall Lg2.5 in | |
| Part No (MPN)1215X5/8 | 3G SKU3G-OTH-125183 | Bore Dia5/8 in | Overall Dia1.875 in | Overall Lg1.5 in | |
| Part No (MPN)3020X1-9/16 | 3G SKU3G-OTH-125243 | Bore Dia1 9/16 in | Overall Dia4.25 in | Overall Lg2 in | |
| Part No (MPN)2012X20MM | 3G SKU3G-OTH-125279 | Bore Dia20 mm | Overall Dia2.75 in | Overall Lg1.25 in | |
| Part No (MPN)3020X24MM | 3G SKU3G-OTH-125319 | Bore Dia24 mm | Overall Dia4.25 in | Overall Lg2 in | |
| Part No (MPN)3030X2-3/8 | 3G SKU3G-OTH-125531 | Bore Dia2 3/8 in | Overall Dia4.25 in | Overall Lg3 in | |
| Part No (MPN)1210X19MM | 3G SKU3G-OTH-125602 | Bore Dia19 mm | Overall Dia1.875 in | Overall Lg1 in | |
| Part No (MPN)3020X2-3/4 | 3G SKU3G-OTH-125708 | Bore Dia2 3/4 in | Overall Dia4.25 in | Overall Lg2 in | |
| Part No (MPN)2525X2-1/2 | 3G SKU3G-OTH-125732 | Bore Dia2 1/2 in | Overall Dia3.375 in | Overall Lg2.5 in | |
| Part No (MPN)4535X2-1/4 | 3G SKU3G-OTH-125788 | Bore Dia2 1/4 in | Overall Dia6.375 in | Overall Lg3.5 in | |
| Part No (MPN)2012X1-3/4 | 3G SKU3G-OTH-125835 | Bore Dia1 3/4 in | Overall Dia2.75 in | Overall Lg1.25 in | |
| Part No (MPN)1210X28MM | 3G SKU3G-OTH-125961 | Bore Dia28 mm | Overall Dia1.875 in | Overall Lg1 in | |
| Part No (MPN)1215X1 | 3G SKU3G-OTH-125974 | Bore Dia1 in | Overall Dia1.875 in | Overall Lg1.5 in | |
| Part No (MPN)1210X11/16 | 3G SKU3G-OTH-126001 | Bore Dia11/16 in | Overall Dia1.875 in | Overall Lg1 in | |
| Part No (MPN)1615X1/2 | 3G SKU3G-OTH-126012 | Bore Dia1/2 in | Overall Dia2.25 in | Overall Lg1.5 in | |
| Part No (MPN)1215X3/4 | 3G SKU3G-OTH-126114 | Bore Dia3/4 in | Overall Dia1.875 in | Overall Lg1.5 in | |
| Part No (MPN)1615X1-1/4 | 3G SKU3G-OTH-126299 | Bore Dia1 1/4 in | Overall Dia2.25 in | Overall Lg1.5 in | |
| Part No (MPN)3535X3-5/8 | 3G SKU3G-OTH-126414 | Bore Dia3 5/8 in | Overall Dia5 in | Overall Lg3.5 in | |
| Part No (MPN)3020X1-13/16 | 3G SKU3G-OTH-126473 | Bore Dia1 13/16 in | Overall Dia4.25 in | Overall Lg2 in | |
| Part No (MPN)3030X1-1/4 | 3G SKU3G-OTH-126754 | Bore Dia1 1/4 in | Overall Dia4.25 in | Overall Lg3 in | |
| Part No (MPN)1615X11/16 | 3G SKU3G-OTH-126926 | Bore Dia11/16 in | Overall Dia2.25 in | Overall Lg1.5 in | |
| Part No (MPN)3525X2-1/8 | 3G SKU3G-OTH-127008 | Bore Dia2 1/8 in | Overall Dia5 in | Overall Lg2.5 in | |
| Part No (MPN)2012X15/16 | 3G SKU3G-OTH-127057 | Bore Dia15/16 in | Overall Dia2.75 in | Overall Lg1.25 in | |
| Part No (MPN)1615X5/8 | 3G SKU3G-OTH-127130 | Bore Dia5/8 in | Overall Dia2.25 in | Overall Lg1.5 in | |
| Part No (MPN)3030X2-3/16 | 3G SKU3G-OTH-127240 | Bore Dia2 3/16 in | Overall Dia4.25 in | Overall Lg3 in | |
| Part No (MPN)3525X1-3/8 | 3G SKU3G-OTH-127316 | Bore Dia1 3/8 in | Overall Dia5 in | Overall Lg2.5 in |
Not sure this is the right part? Get a recommendation.
Need installation or engineering help?
Installation, commissioning, maintenance plans, system design, and bundled product + service quotes — one team handles the full scope.
Talk to an engineerAsk a question
Customer reviews
No reviews yet — be the first
Questions & answers
No questions yet — ask us the first(unbranded) Products
3G Electric supplies (unbranded) taper lock bushings. We supply genuine products with in-stock availability on common SKUs, technical documentation, commissioning support, and warranty service — worldwide.
