(unbranded) Straight Flute Solid Carbide Chucking Reamer Dia
138 sizes & variants — select below · Diameter (in) 0.03–0.75
This product family comprises straight-flute solid carbide chucking reamers, precision tools designed for producing accurate, smooth holes in a variety of materials. The range covers 138 size and specification…
Local availability & support
- Delivery
- Worldwide DHL shipping from Singapore; 7–14 business days door-to-door for most destinations.
- Payment
- Invoicing in USD. Bank transfer (SWIFT) and corporate PO accepted.
Compliance & shipping
- Hazardous material
- Not classified as hazardous
- California Prop 65 warning
- No warning recorded
- Licence required
- No licence required
- Safety Data Sheet
- Not available
- Special shipping
- Ships under standard freight
Showing 138 / 138 variants — scroll the table for more
| Part No (MPN)500-003070 | 3G SKU3G-OTH-205614 | Diameter (in)0.03 | |
| Part No (MPN)500-003068 | 3G SKU3G-OTH-205617 | Diameter (in)0.03 | |
| Part No (MPN)500-003065 | 3G SKU3G-OTH-205619 | Diameter (in)0.04 | |
| Part No (MPN)500-003059 | 3G SKU3G-OTH-205622 | Diameter (in)0.04 | |
| Part No (MPN)500-003056 | 3G SKU3G-OTH-205626 | Diameter (in)0.05 | |
| Part No (MPN)500-004001.5 | 3G SKU3G-OTH-205633 | Diameter (in)0.06 | |
| Part No (MPN)500-003033 | 3G SKU3G-OTH-205649 | Diameter (in)0.11 | |
| Part No (MPN)500-0001365 | 3G SKU3G-OTH-205651 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)500-0001375 | 3G SKU3G-OTH-205652 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)500-003028 | 3G SKU3G-OTH-205653 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)500-0001775 | 3G SKU3G-OTH-205670 | Diameter (in)0.18 | |
| Part No (MPN)500-0001830 | 3G SKU3G-OTH-205674 | Diameter (in)0.18 | |
| Part No (MPN)500-003012 | 3G SKU3G-OTH-205676 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)500-0002330 | 3G SKU3G-OTH-205697 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)500-0002700 | 3G SKU3G-OTH-205707 | Diameter (in)0.27 | |
| Part No (MPN)500-0003330 | 3G SKU3G-OTH-205724 | Diameter (in)0.33 | |
| Part No (MPN)500-0003670 | 3G SKU3G-OTH-205734 | Diameter (in)0.37 | |
| Part No (MPN)500-0004350 | 3G SKU3G-OTH-205749 | Diameter (in)0.44 | |
| Part No (MPN)500-0004630 | 3G SKU3G-OTH-205756 | Diameter (in)0.46 | |
| Part No (MPN)500-0001070 | 3G SKU3G-OTH-205772 | Diameter (in)0.11 | |
| Part No (MPN)500-0002395 | 3G SKU3G-OTH-205783 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)500-0005040 | 3G SKU3G-OTH-205803 | Diameter (in)0.5 | |
| Part No (MPN)500-003069 | 3G SKU3G-OTH-205811 | Diameter (in)0.03 | |
| Part No (MPN)500-0000385 | 3G SKU3G-OTH-205819 | Diameter (in)0.04 | |
| Part No (MPN)500-003044 | 3G SKU3G-OTH-205830 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)500-003019 | 3G SKU3G-OTH-205833 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)500-0001965 | 3G SKU3G-OTH-205839 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)500-0002505 | 3G SKU3G-OTH-205840 | Diameter (in)0.25 | |
| Part No (MPN)500-0004360 | 3G SKU3G-OTH-205847 | Diameter (in)0.44 | |
| Part No (MPN)500-0002455 | 3G SKU3G-OTH-205854 | Diameter (in)0.25 | |
| Part No (MPN)500-003013 | 3G SKU3G-OTH-205860 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)500-0000800 | 3G SKU3G-OTH-205873 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)500-003029 | 3G SKU3G-OTH-205883 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)500-0001330 | 3G SKU3G-OTH-205889 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)500-0003100 | 3G SKU3G-OTH-205901 | Diameter (in)0.31 | |
| Part No (MPN)500-003060 | 3G SKU3G-OTH-205902 | Diameter (in)0.04 | |
| Part No (MPN)500-0001505 | 3G SKU3G-OTH-205904 | Diameter (in)0.15 | |
| Part No (MPN)500-0000485 | 3G SKU3G-OTH-205905 | Diameter (in)0.05 | |
| Part No (MPN)500-0003610 | 3G SKU3G-OTH-205920 | Diameter (in)0.36 | |
| Part No (MPN)500-0002335 | 3G SKU3G-OTH-205939 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)500-0004110 | 3G SKU3G-OTH-205947 | Diameter (in)0.41 | |
| Part No (MPN)500-0002990 | 3G SKU3G-OTH-205951 | Diameter (in)0.3 | |
| Part No (MPN)500-0002410 | 3G SKU3G-OTH-205960 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)500-0003290 | 3G SKU3G-OTH-205966 | Diameter (in)0.33 | |
| Part No (MPN)500-0001655 | 3G SKU3G-OTH-205983 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)500-0004080 | 3G SKU3G-OTH-205992 | Diameter (in)0.41 | |
| Part No (MPN)500-0000460 | 3G SKU3G-OTH-205993 | Diameter (in)0.05 | |
| Part No (MPN)500-003047 | 3G SKU3G-OTH-205994 | Diameter (in)0.08 | |
| Part No (MPN)500-0001215 | 3G SKU3G-OTH-206012 | Diameter (in)0.12 | |
| Part No (MPN)500-0003040 | 3G SKU3G-OTH-206015 | Diameter (in)0.3 | |
| Part No (MPN)500-003015 | 3G SKU3G-OTH-206017 | Diameter (in)0.18 | |
| Part No (MPN)500-0001595 | 3G SKU3G-OTH-206031 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)500-0002650 | 3G SKU3G-OTH-206036 | Diameter (in)0.27 | |
| Part No (MPN)500-0001445 | 3G SKU3G-OTH-206038 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)500-0004170 | 3G SKU3G-OTH-206041 | Diameter (in)0.42 | |
| Part No (MPN)500-0001180 | 3G SKU3G-OTH-206045 | Diameter (in)0.12 | |
| Part No (MPN)500-0003660 | 3G SKU3G-OTH-206050 | Diameter (in)0.37 | |
| Part No (MPN)500-002019 | 3G SKU3G-OTH-206059 | Diameter (in)0.36 | |
| Part No (MPN)500-0001305 | 3G SKU3G-OTH-206066 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)500-0004030 | 3G SKU3G-OTH-206075 | Diameter (in)0.4 | |
| Part No (MPN)500-003026 | 3G SKU3G-OTH-206081 | Diameter (in)0.15 | |
| Part No (MPN)500-003061 | 3G SKU3G-OTH-206087 | Diameter (in)0.04 | |
| Part No (MPN)500-0002525 | 3G SKU3G-OTH-206090 | Diameter (in)0.25 | |
| Part No (MPN)500-0000395 | 3G SKU3G-OTH-206094 | Diameter (in)0.04 | |
| Part No (MPN)500-0003640 | 3G SKU3G-OTH-206097 | Diameter (in)0.36 | |
| Part No (MPN)500-0000955 | 3G SKU3G-OTH-206103 | Diameter (in)0.1 | |
| Part No (MPN)500-0000930 | 3G SKU3G-OTH-206110 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)500-003031 | 3G SKU3G-OTH-206120 | Diameter (in)0.12 | |
| Part No (MPN)500-0001325 | 3G SKU3G-OTH-206121 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)500-0000865 | 3G SKU3G-OTH-206137 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)500-0003410 | 3G SKU3G-OTH-206138 | Diameter (in)0.34 | |
| Part No (MPN)500-0002818 | 3G SKU3G-OTH-206163 | Diameter (in)0.28 | |
| Part No (MPN)500-0002225 | 3G SKU3G-OTH-206172 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)500-0003620 | 3G SKU3G-OTH-206182 | Diameter (in)0.36 | |
| Part No (MPN)500-0000900 | 3G SKU3G-OTH-206184 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)500-0002635 | 3G SKU3G-OTH-206194 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)500-0003870 | 3G SKU3G-OTH-206202 | Diameter (in)0.39 | |
| Part No (MPN)500-0000875 | 3G SKU3G-OTH-206203 | Diameter (in)0.09 | |
| Part No (MPN)500-0004780 | 3G SKU3G-OTH-206205 | Diameter (in)0.48 | |
| Part No (MPN)500-0001310 | 3G SKU3G-OTH-206220 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)500-0001507 | 3G SKU3G-OTH-206236 | Diameter (in)0.15 | |
| Part No (MPN)500-0002880 | 3G SKU3G-OTH-206243 | Diameter (in)0.29 | |
| Part No (MPN)500-0003460 | 3G SKU3G-OTH-206246 | Diameter (in)0.35 | |
| Part No (MPN)500-0001045 | 3G SKU3G-OTH-206255 | Diameter (in)0.1 | |
| Part No (MPN)500-0004200 | 3G SKU3G-OTH-206257 | Diameter (in)0.42 | |
| Part No (MPN)500-0004590 | 3G SKU3G-OTH-206262 | Diameter (in)0.46 | |
| Part No (MPN)500-0000565 | 3G SKU3G-OTH-206270 | Diameter (in)0.06 | |
| Part No (MPN)500-0002475 | 3G SKU3G-OTH-206272 | Diameter (in)0.25 | |
| Part No (MPN)500-0000325 | 3G SKU3G-OTH-206277 | Diameter (in)0.03 | |
| Part No (MPN)500-0001710 | 3G SKU3G-OTH-206281 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)500-0002320 | 3G SKU3G-OTH-206292 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)500-0001605 | 3G SKU3G-OTH-206303 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)500-0004740 | 3G SKU3G-OTH-206318 | Diameter (in)0.47 | |
| Part No (MPN)500-003005 | 3G SKU3G-OTH-206325 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)500-0003630 | 3G SKU3G-OTH-206328 | Diameter (in)0.36 | |
| Part No (MPN)500-0001600 | 3G SKU3G-OTH-206342 | Diameter (in)0.16 | |
| Part No (MPN)500-0002140 | 3G SKU3G-OTH-206343 | Diameter (in)0.21 | |
| Part No (MPN)500-0001685 | 3G SKU3G-OTH-206345 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)500-0000725 | 3G SKU3G-OTH-206356 | Diameter (in)0.07 | |
| Part No (MPN)500-0004520 | 3G SKU3G-OTH-206357 | Diameter (in)0.45 | |
| Part No (MPN)500-0001450 | 3G SKU3G-OTH-206365 | Diameter (in)0.14 | |
| Part No (MPN)500-003018 | 3G SKU3G-OTH-206371 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)500-0004860 | 3G SKU3G-OTH-206393 | Diameter (in)0.49 | |
| Part No (MPN)500-0004640 | 3G SKU3G-OTH-206395 | Diameter (in)0.46 | |
| Part No (MPN)500-0002365 | 3G SKU3G-OTH-206398 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)500-002011 | 3G SKU3G-OTH-206399 | Diameter (in)0.29 | |
| Part No (MPN)500-002024 | 3G SKU3G-OTH-206400 | Diameter (in)0.4 | |
| Part No (MPN)500-0002025 | 3G SKU3G-OTH-206406 | Diameter (in)0.2 | |
| Part No (MPN)500-0002515 | 3G SKU3G-OTH-206418 | Diameter (in)0.25 | |
| Part No (MPN)500-0002820 | 3G SKU3G-OTH-206427 | Diameter (in)0.28 | |
| Part No (MPN)500-0002590 | 3G SKU3G-OTH-206436 | Diameter (in)0.26 | |
| Part No (MPN)500-0000355 | 3G SKU3G-OTH-206437 | Diameter (in)0.04 | |
| Part No (MPN)500-0002390 | 3G SKU3G-OTH-206440 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)500-0003340 | 3G SKU3G-OTH-206446 | Diameter (in)0.33 | |
| Part No (MPN)500-0001860 | 3G SKU3G-OTH-206453 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)500-0002300 | 3G SKU3G-OTH-206456 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)500-0001895 | 3G SKU3G-OTH-206457 | Diameter (in)0.19 | |
| Part No (MPN)500-0001335 | 3G SKU3G-OTH-206463 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)500-0004190 | 3G SKU3G-OTH-206467 | Diameter (in)0.42 | |
| Part No (MPN)500-0001175 | 3G SKU3G-OTH-206470 | Diameter (in)0.12 | |
| Part No (MPN)500-003034 | 3G SKU3G-OTH-206473 | Diameter (in)0.11 | |
| Part No (MPN)500-0002780 | 3G SKU3G-OTH-206477 | Diameter (in)0.28 | |
| Part No (MPN)500-0003600 | 3G SKU3G-OTH-206489 | Diameter (in)0.36 | |
| Part No (MPN)500-0002265 | 3G SKU3G-OTH-206491 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)500-0001735 | 3G SKU3G-OTH-206500 | Diameter (in)0.17 | |
| Part No (MPN)500-0002355 | 3G SKU3G-OTH-206513 | Diameter (in)0.24 | |
| Part No (MPN)500-0003190 | 3G SKU3G-OTH-206516 | Diameter (in)0.32 | |
| Part No (MPN)500-002021 | 3G SKU3G-OTH-206521 | Diameter (in)0.38 | |
| Part No (MPN)500-0007495 | 3G SKU3G-OTH-206524 | Diameter (in)0.75 | |
| Part No (MPN)500-0001265 | 3G SKU3G-OTH-206531 | Diameter (in)0.13 | |
| Part No (MPN)500-0004470 | 3G SKU3G-OTH-206533 | Diameter (in)0.45 | |
| Part No (MPN)500-0002345 | 3G SKU3G-OTH-206538 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)500-0001000 | 3G SKU3G-OTH-206549 | Diameter (in)0.1 | |
| Part No (MPN)500-002000 | 3G SKU3G-OTH-206551 | Diameter (in)0.23 | |
| Part No (MPN)500-0002215 | 3G SKU3G-OTH-206560 | Diameter (in)0.22 | |
| Part No (MPN)500-0000555 | 3G SKU3G-OTH-206564 | Diameter (in)0.06 | |
| Part No (MPN)500-0002800 | 3G SKU3G-OTH-206579 | Diameter (in)0.28 | |
| Part No (MPN)500-0000845 | 3G SKU3G-OTH-206590 | Diameter (in)0.08 |
Need installation or engineering help?
Ask a question
Frequently Asked Questions
How do I select the correct reamer size for my application?
First, identify the exact hole diameter you need to achieve, as the reamer's diameter must match the final hole size. Then, ensure the shank diameter fits your machine's tool holder. Finally, check that the flute length is sufficient for the hole depth and that the overall length provides adequate clearance.
What is the range of diameters and lengths available in this family?
The family includes 138 variants with diameters from 1.0 mm to 20.0 mm, flute lengths from 20 mm to 60 mm, overall lengths from 60 mm to 200 mm, and shank diameters from 3 mm to 20 mm.
Customer reviews
Questions & answers
No questions yet — ask us the first(unbranded) Products
3G Electric supplies (unbranded) straight-flute solid carbide chucking reamers. We supply genuine products with in-stock availability on common SKUs, technical documentation, commissioning support, and warranty service — worldwide.
